D’artistes commençant par M des années 90 il y a 215 titres dans la collection, de M.C. Sar, Real McCoy à My Life With The Thrill Kill Kult. 59 d’entre eux ont figuré au Top 40 néerlandais. Pour chaque titre, l’album, l’année de sortie, la durée, la meilleure place, un bouton de lecture et la sonorité issue de l’analyse derrière le bouton Sonorité. Un en-tête de colonne trie ; le champ de recherche filtre dans cette page ; les boutons choisissent une autre initiale ou une autre décennie.
Aucun titre trouvé.
| Spotify et sonorité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.C. Sar, Real McCoy | Eurodance Collected | 1990 | 5:43 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 38 de 1990, 10 semaines classé | ||
| 2 | Osdorp Posse, SEEQ, Shalock, West Klan, White Wolf, Zuid-Oost Posse, Maasstraat Mannen | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 6:31 | |||
| 3 | Machines Of Loving Grace | The Crow | 1994 | 4:00 | |||
| 4 | The Immaculate Collection | 1990 | 5:17 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 18 de 1990, 10 semaines classé | |||
| 5 | The Immaculate Collection | 1990 | 5:01 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 1 de 1991, 8 semaines classé | |||
| 6 | The Immaculate Collection | 1990 | 5:32 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 14 de 1991, 6 semaines classé | |||
| 7 | Ray of Light | 1993 | 6:07 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 11 de 1998, 15 semaines classé | |||
| 8 | Ray of Light | 1998 | 4:37 | ||||
| 9 | Ray of Light | 1998 | 5:09 | Top 40 néerlandais: meilleure place 27 en semaine 36 de 1998, 3 semaines classé | |||
| 10 | Ray of Light | 1998 | 5:18 | ||||
| 11 | Ray of Light | 1998 | 5:32 | ||||
| 12 | Ray of Light | 1998 | 4:27 | ||||
| 13 | Ray of Light | 1998 | 5:22 | Top 40 néerlandais: meilleure place 17 en semaine 20 de 1998, 5 semaines classé | |||
| 14 | Ray of Light | 1998 | 4:29 | ||||
| 15 | Ray of Light | 1998 | 6:21 | ||||
| 16 | Ray of Light | 1998 | 4:48 | ||||
| 17 | Ray of Light | 1998 | 5:01 | ||||
| 18 | Ray of Light | 1998 | 4:11 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 49 de 1998, 12 semaines classé | |||
| 19 | Ray of Light | 1998 | 5:23 | ||||
| 20 | Malcolm McLaren, The World's Famous Supreme Team | NOW Presents... Electronics | 1992 | 3:41 | |||
| 21 | Manic Street Preachers | 90's Alternative Collected | 1998 | 4:21 | |||
| 22 | Marcel De Groot | Pop In Je Moerstaal 2022 | 1995 | 4:21 | Top 40 néerlandais: meilleure place 11 en semaine 36 de 1995, 8 semaines classé | ||
| 23 | Southside Spinners, Marco V, Benjamin Bates | Trance Legacy III | 1998 | 4:33 | |||
| 24 | Maria De Medeiros, Bruce Willis | Pulp Fiction | 1994 | 0:12 | |||
| 25 | Maria McKee | 90's Movie Hits Collected | 1990 | 3:43 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 46 de 1990, 12 semaines classé | ||
| 26 | Maria McKee | Pulp Fiction | 1993 | 4:56 | |||
| 27 | JD, Mariah Carey | #1's | 1998 | 4:22 | Top 40 néerlandais: meilleure place 14 en semaine 47 de 1998, 6 semaines classé | ||
| 28 | #1's | 1990 | 3:29 | Top 40 néerlandais: meilleure place 8 en semaine 34 de 1990, 11 semaines classé | |||
| 29 | #1's | 1990 | 4:49 | ||||
| 30 | #1's | 1990 | 3:49 | Top 40 néerlandais: meilleure place 24 en semaine 46 de 1990, 4 semaines classé | |||
| 31 | #1's | 1990 | 4:06 | Top 40 néerlandais: meilleure place 29 en semaine 6 de 1991, 3 semaines classé | |||
| 32 | #1's | 1991 | 4:08 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 42 de 1991, 7 semaines classé | |||
| 33 | #1's | 1993 | 3:54 | Top 40 néerlandais: meilleure place 8 en semaine 40 de 1993, 13 semaines classé | |||
| 34 | #1's | 1993 | 4:18 | Top 40 néerlandais: meilleure place 10 en semaine 50 de 1993, 8 semaines classé | |||
| 35 | #1's | 1995 | 4:18 | Top 40 néerlandais: meilleure place 30 en semaine 17 de 1996, 4 semaines classé | |||
| 36 | #1's | 1997 | 5:00 | Top 40 néerlandais: meilleure place 8 en semaine 38 de 1997, 8 semaines classé | |||
| 37 | #1's | 1997 | 3:51 | Top 40 néerlandais: meilleure place 32 en semaine 28 de 1998, 6 semaines classé | |||
| 38 | #1's | 1998 | 3:56 | ||||
| 39 | Mariah Carey, Boyz II Men | #1's | 1995 | 4:41 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 2 de 1996, 14 semaines classé | ||
| 40 | Mariah Carey, Brian McKnight | #1's | 1998 | 4:22 | |||
| 41 | Mariah Carey, Ol' Dirty Bastard | #1's | 1995 | 4:51 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 41 de 1995, 7 semaines classé | ||
| 42 | Mariah Carey, Trey Lorenz | #1's | 1992 | 4:24 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 30 de 1992, 13 semaines classé | ||
| 43 | #1's | 1998 | 4:33 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 2 de 1999, 15 semaines classé | |||
| 44 | Marillion.com | 1999 | 6:16 | ||||
| 45 | Marillion.com | 1999 | 4:52 | ||||
| 46 | Marillion.com | 1999 | 4:23 | ||||
| 47 | Marillion.com | 1999 | 4:59 | ||||
| 48 | Marillion.com | 1999 | 6:11 | ||||
| 49 | Marillion.com | 1999 | 10:15 | ||||
| 50 | Marillion.com | 1999 | 15:14 | ||||
| 51 | Marillion.com | 1999 | 5:43 | ||||
| 52 | Marillion.com | 1999 | 4:34 | ||||
| 53 | LL COOL J, Marley Marl | All World: Greatest Hits | 1990 | 4:57 | |||
| 54 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1994 | 3:31 | |||
| 55 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1994 | 4:39 | |||
| 56 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 4:26 | |||
| 57 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 7:39 | |||
| 58 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 5:40 | |||
| 59 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 2:54 | |||
| 60 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 4:04 | |||
| 61 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 3:47 | |||
| 62 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 4:29 | |||
| 63 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 4:31 | |||
| 64 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 6:38 | |||
| 65 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 4:53 | |||
| 66 | Dr. Dre, Mary J. Blige, Rell | 2001 | 1999 | 5:04 | |||
| 67 | The Notorious B.I.G., Mase, Diddy | Life After Death | 1997 | 4:17 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 37 de 1997, 12 semaines classé | ||
| 68 | Puff Daddy & The Family, The Notorious B.I.G., Mase | No Way Out | 1997 | 5:26 | Top 40 néerlandais: meilleure place 22 en semaine 46 de 1997, 3 semaines classé | ||
| 69 | Puff Daddy, Mase | No Way Out | 1997 | 3:51 | |||
| 70 | Mezzanine | 1997 | 4:59 | ||||
| 71 | Mezzanine | 1998 | 4:11 | ||||
| 72 | Mezzanine | 1998 | 5:57 | ||||
| 73 | Mezzanine | 1998 | 5:57 | ||||
| 74 | Massive Attack, Elizabeth Fraser | Mezzanine | 1998 | 6:22 | |||
| 75 | Massive Attack, Elizabeth Fraser | Mezzanine | 1998 | 8:12 | |||
| 76 | Massive Attack, Elizabeth Fraser | Mezzanine | 1998 | 5:31 | |||
| 77 | Blue Lines | 1991 | 6:22 | ||||
| 78 | Blue Lines | 1991 | 4:48 | ||||
| 79 | Mezzanine | 1998 | 4:11 | ||||
| 80 | Mezzanine | 1998 | 6:20 | ||||
| 81 | Mezzanine | 1998 | 5:56 | ||||
| 82 | Blue Lines | 1991 | 6:04 | ||||
| 83 | Massive Attack, Sarah Jay Hawley | Mezzanine | 1998 | 6:07 | |||
| 84 | Massive Attack, Shara Nelson | Blue Lines | 1991 | 5:08 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 14 de 1991, 10 semaines classé | ||
| 85 | Massive Attack, Shara Nelson | Blue Lines | 1991 | 4:26 | |||
| 86 | Massive Attack, Shara Nelson | Blue Lines | 1991 | 5:19 | Top 40 néerlandais: meilleure place 28 en semaine 27 de 1991, 3 semaines classé | ||
| 87 | Massive Attack, Shara Nelson, Tricky | Blue Lines | 1990 | 4:15 | |||
| 88 | Massive Attack, Tony Bryan | Blue Lines | 1991 | 4:09 | |||
| 89 | Blue Lines | 1991 | 4:22 | ||||
| 90 | YORK, Mauro Picotto | Trance Legacy | 1999 | 3:17 | |||
| 91 | The Mavericks | Nineties Collected Vol. 1 | 1998 | 4:23 | Top 40 néerlandais: meilleure place 23 en semaine 32 de 1998, 8 semaines classé | ||
| 92 | Maxx | Eurodance Collected | 1993 | 3:47 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 13 de 1994, 11 semaines classé | ||
| 93 | Mazzy Star | Nineties Collected Vol. 1 | 1993 | 4:56 | |||
| 94 | MC Lyte | Hip Hop Collected | 1991 | 4:30 | |||
| 95 | Meat Loaf | NOW That's What I Call Rock Anthems | 1993 | 5:16 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 45 de 1993, 18 semaines classé | ||
| 96 | Medicine, Robin Guthrie | The Crow | 1994 | 3:51 | |||
| 97 | Dr. Dre, Mel-Man, Charis Henry | 2001 | 1999 | 1:01 | |||
| 98 | Ultimate | 1998 | 3:25 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 5 de 1999, 14 semaines classé | |||
| 99 | Melissa Etheridge | Nineties Collected Vol. 2 | 1993 | 4:55 | Top 40 néerlandais: meilleure place 28 en semaine 43 de 1993, 4 semaines classé | ||
| 100 | Metallica | 1990 | 4:00 | ||||
| 101 | Metallica | 1990 | 5:32 | Top 40 néerlandais: meilleure place 12 en semaine 38 de 1991, 8 semaines classé | |||
| 102 | Metallica | 1990 | 3:48 | ||||
| 103 | Metallica | 1990 | 6:50 | ||||
| 104 | Metallica | 1990 | 6:29 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 22 de 1992, 14 semaines classé | |||
| 105 | Metallica | 1990 | 4:17 | ||||
| 106 | Metallica | 1990 | 5:25 | Top 40 néerlandais: meilleure place 17 en semaine 40 de 1992, 9 semaines classé | |||
| 107 | Garage Inc. | 1990 | 2:18 | ||||
| 108 | Metallica | 1990 | 5:09 | ||||
| 109 | Metallica | 1990 | 3:53 | ||||
| 110 | Metallica | 1990 | 6:27 | Top 40 néerlandais: meilleure place 27 en semaine 1 de 1992, 4 semaines classé | |||
| 111 | Metallica | 1990 | 4:05 | ||||
| 112 | Metallica | 1990 | 6:44 | Top 40 néerlandais: meilleure place 22 en semaine 49 de 1992, 4 semaines classé | |||
| 113 | Garage Inc. | 1991 | 3:09 | ||||
| 114 | Garage Inc. | 1991 | 3:04 | ||||
| 115 | Load | 1996 | 5:28 | ||||
| 116 | Load | 1996 | 5:04 | ||||
| 117 | Load | 1996 | 8:18 | ||||
| 118 | Load | 1996 | 4:54 | ||||
| 119 | Load | 1996 | 4:22 | Top 40 néerlandais: meilleure place 19 en semaine 40 de 1996, 4 semaines classé | |||
| 120 | Load | 1996 | 5:28 | ||||
| 121 | Load | 1996 | 5:20 | ||||
| 122 | Load | 1996 | 4:00 | ||||
| 123 | Load | 1996 | 5:17 | ||||
| 124 | Load | 1996 | 6:39 | ||||
| 125 | Load | 1996 | 9:49 | ||||
| 126 | Load | 1996 | 5:52 | ||||
| 127 | Load | 1996 | 4:30 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 23 de 1996, 5 semaines classé | |||
| 128 | Load | 1996 | 3:57 | ||||
| 129 | Garage Inc. | 1996 | 4:05 | ||||
| 130 | Garage Inc. | 1996 | 3:40 | ||||
| 131 | Garage Inc. | 1996 | 4:52 | ||||
| 132 | Garage Inc. | 1996 | 3:12 | ||||
| 133 | Garage Inc. | 1998 | 6:38 | ||||
| 134 | Garage Inc. | 1998 | 2:27 | ||||
| 135 | Garage Inc. | 1998 | 2:35 | ||||
| 136 | Garage Inc. | 1998 | 3:34 | ||||
| 137 | Garage Inc. | 1998 | 7:53 | ||||
| 138 | Garage Inc. | 1998 | 11:10 | ||||
| 139 | Garage Inc. | 1998 | 6:20 | ||||
| 140 | Garage Inc. | 1998 | 4:49 | ||||
| 141 | Garage Inc. | 1998 | 9:04 | ||||
| 142 | Garage Inc. | 1998 | 6:06 | ||||
| 143 | Garage Inc. | 1998 | 5:05 | ||||
| 144 | Space Jam | 1997 | 4:18 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 9 de 1997, 10 semaines classé | |||
| 145 | Method Man | Hip Hop Collected: The Next Chapter | 1994 | 3:10 | |||
| 146 | Dangerous | 1991 | 4:15 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 50 de 1991, 10 semaines classé | |||
| 147 | Dangerous | 1991 | 4:58 | ||||
| 148 | Dangerous | 1991 | 6:58 | ||||
| 149 | Dangerous | 1991 | 5:29 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 14 de 1993, 10 semaines classé | |||
| 150 | Dangerous | 1991 | 3:22 | Top 40 néerlandais: meilleure place 31 en semaine 51 de 1993, 5 semaines classé | |||
| 151 | Dangerous | 1991 | 6:24 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 52 de 1992, 12 semaines classé | |||
| 152 | Dangerous | 1991 | 6:31 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 21 de 1992, 7 semaines classé | |||
| 153 | Dangerous | 1991 | 5:38 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 40 de 1992, 6 semaines classé | |||
| 154 | Dangerous | 1991 | 5:57 | ||||
| 155 | Dangerous | 1991 | 3:59 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 11 de 1992, 9 semaines classé | |||
| 156 | Dangerous | 1991 | 3:40 | ||||
| 157 | Dangerous | 1991 | 6:33 | Top 40 néerlandais: meilleure place 15 en semaine 31 de 1992, 6 semaines classé | |||
| 158 | Dangerous | 1991 | 5:23 | ||||
| 159 | Dangerous | 1993 | 3:40 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 33 de 1993, 14 semaines classé | |||
| 160 | Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Giorgia, Nancy Gustafson, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Michael Kamen, Bryan Adams, Andreas Vollenweider | Ultimate | 1995 | 5:24 | |||
| 161 | Luniz, Michael Marshall | Hip Hop Collected | 1995 | 4:14 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 5 de 1996, 11 semaines classé | ||
| 162 | The Best of | 1990 | 4:07 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 48 de 1990, 6 semaines classé | |||
| 163 | Mobb Deep | Hip Hop Collected | 1995 | 5:26 | |||
| 164 | Everything Is Wrong | 1994 | 3:22 | Top 40 néerlandais: meilleure place 10 en semaine 52 de 1994, 7 semaines classé | |||
| 165 | Everything Is Wrong | 1994 | 2:48 | ||||
| 166 | Everything Is Wrong | 1995 | 3:42 | Top 40 néerlandais: meilleure place 18 en semaine 12 de 1995, 5 semaines classé | |||
| 167 | Everything Is Wrong | 1995 | 2:43 | ||||
| 168 | Everything Is Wrong | 1995 | 3:28 | ||||
| 169 | Everything Is Wrong | 1995 | 3:13 | ||||
| 170 | Everything Is Wrong | 1995 | 1:15 | ||||
| 171 | Everything Is Wrong | 1995 | 5:17 | ||||
| 172 | Everything Is Wrong | 1995 | 7:22 | ||||
| 173 | Everything Is Wrong | 1995 | 3:18 | ||||
| 174 | Everything Is Wrong | 1995 | 5:34 | ||||
| 175 | Everything Is Wrong | 1995 | 0:38 | ||||
| 176 | Everything Is Wrong | 1995 | 4:14 | ||||
| 177 | Stranger Things Season 4 | 1995 | 4:13 | ||||
| 178 | Play | 1998 | 3:29 | ||||
| 179 | Play | 1999 | 3:45 | ||||
| 180 | Play | 1999 | 1:02 | ||||
| 181 | Play | 1999 | 3:36 | ||||
| 182 | Play | 1999 | 1:35 | ||||
| 183 | Play | 1999 | 3:26 | ||||
| 184 | Play | 1999 | 3:59 | ||||
| 185 | Play | 1999 | 2:09 | ||||
| 186 | Play | 1999 | 4:19 | ||||
| 187 | Play | 1999 | 4:49 | ||||
| 188 | Play | 1999 | 3:38 | ||||
| 189 | Play | 1999 | 3:38 | ||||
| 190 | Play | 1999 | 4:14 | Top 40 néerlandais: meilleure place 32 en semaine 11 de 2000, 2 semaines classé | |||
| 191 | Play | 1999 | 4:01 | Top 40 néerlandais: meilleure place 30 en semaine 26 de 2000, 2 semaines classé | |||
| 192 | Play | 1999 | 3:00 | ||||
| 193 | Play | 1999 | 3:50 | ||||
| 194 | Play | 1999 | 4:19 | ||||
| 195 | Play | 1999 | 4:25 | ||||
| 196 | 2Pac, Shock G, Money B | Greatest Hits | 1992 | 4:19 | |||
| 197 | Monica | Space Jam | 1996 | 4:55 | |||
| 198 | USHER, Monica | My Way | 1997 | 4:43 | |||
| 199 | Monie Love | Hip Hop Collected: The Next Chapter | 1990 | 3:45 | |||
| 200 | Chicane, Moya Brennan | Behind The Sun | 1997 | 3:23 | Top 40 néerlandais: meilleure place 25 en semaine 31 de 1999, 7 semaines classé | ||
| 201 | Chicane, Moya Brennan, The Thrillseekers | Behind The Sun | 1999 | 6:51 | |||
| 202 | Mr. Garrison, The 3rd Grade Teacher | Mr. Hankey's Christmas Classics | 1999 | 2:01 | |||
| 203 | Kenny McCormick, Mr. Hankey | Mr. Hankey's Christmas Classics | 1999 | 2:58 | |||
| 204 | Mr. Hankey | Mr. Hankey's Christmas Classics | 1999 | 0:27 | |||
| 205 | Mr. Hankey with Stan, Kyle and Cartman | Mr. Hankey's Christmas Classics | 1999 | 2:30 | |||
| 206 | Mr. Mackey, The School Counselor | Mr. Hankey's Christmas Classics | 1999 | 0:56 | |||
| 207 | Mr. Ose | Mr. Hankey's Christmas Classics | 1999 | 0:50 | |||
| 208 | Mr. President | Eurodance Collected | 1996 | 3:39 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 36 de 1996, 12 semaines classé | ||
| 209 | Fugees, Ms. Lauryn Hill, Wyclef Jean, Pras | Raised By Rap: 50 Years Of Hip-Hop | 1996 | 3:47 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 38 de 1996, 7 semaines classé | ||
| 210 | Dr. Dre, Hittman, Ms. Roq | 2001 | 1999 | 2:28 | |||
| 211 | Dr. Dre, Hittman, Ms. Roq, Eddie Griffin | 2001 | 1999 | 1:32 | |||
| 212 | 2001 | 1999 | 4:25 | ||||
| 213 | Dr. Dre, Hittman, Ms. Roq, Kurupt | 2001 | 1999 | 2:27 | |||
| 214 | Dr. Dre, Traci Nelson, Ms. Roq, Eddie Griffin | 2001 | 1999 | 0:51 | |||
| 215 | My Life With The Thrill Kill Kult | The Crow | 1994 | 3:00 |
Continuer à explorer
Qui arrive ici veut souvent continuer : un album, un artiste, une semaine du Top 40 néerlandais ou un concert.


