Uit de jaren 60 staan er 357 tracks in de platenkast, van 1960 tot 1969. 130 ervan stonden in de Nederlandse Top 40. Per track het album, het jaar van uitgave, de duur, de hoogste notering, een afspeelknop en de klank uit de analyse achter de knop Klank. Een kolomkop sorteert; het zoekveld filtert binnen deze pagina; de knoppen kiezen een andere letter of een ander decennium.
Geen track gevonden.
| Spotify en klank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Darin | Wishing You a Very Merry Christmas | 1960 | 2:43 | |||
| 2 | Ella Fitzgerald | Wishing You a Very Merry Christmas | 1960 | 2:56 | |||
| 3 | Marv Johnson | Motown Collected Vol. 1 | 1960 | 2:20 | |||
| 4 | Maurice Williams, Zodiacs | Dirty Dancing | 1960 | 1:35 | |||
| 5 | The Ultimate Collection | 1960 | 2:26 | ||||
| 6 | Sam Cooke | Sixties Collected Vol. 2 | 1960 | 2:09 | Top 40: hoogste notering 1 in week 21 van 1986, 12 weken genoteerd | ||
| 7 | ELV1S 30 #1 Hits | 1960 | 2:19 | ||||
| 8 | ELV1S 30 #1 Hits | 1960 | 3:15 | ||||
| 9 | The Drifters | NOW Presents... Classic Soul | 1960 | 2:35 | |||
| 10 | ELV1S 30 #1 Hits | 1960 | 2:02 | Top 40: hoogste notering 2 in week 40 van 1977, 11 weken genoteerd | |||
| 11 | ELV1S 30 #1 Hits | 1960 | 3:07 | Top 40: hoogste notering 15 in week 6 van 1981, 7 weken genoteerd | |||
| 12 | The Marvelettes | Motown Collected Vol. 1 | 1961 | 2:28 | |||
| 13 | Collected | 1961 | 5:12 | ||||
| 14 | Collected | 1961 | 3:03 | ||||
| 15 | Ricky Nelson | Stranger Things Season 4 | 1961 | 2:20 | |||
| 16 | ELV1S 30 #1 Hits | 1961 | 1:54 | ||||
| 17 | Linda Scott | A Sparkling Christmas | 1961 | 2:16 | |||
| 18 | ELV1S 30 #1 Hits | 1961 | 2:07 | ||||
| 19 | ELV1S 30 #1 Hits | 1961 | 3:02 | ||||
| 20 | Ben E. King | Stand By Me | 1962 | 2:55 | |||
| 21 | Ben E. King | NOW Presents... Classic Soul | 1962 | 2:55 | Top 40: hoogste notering 7 in week 15 van 1987, 7 weken genoteerd | ||
| 22 | Booker T. & the M.G.'s | NOW Presents... Classic Soul | 1962 | 2:56 | |||
| 23 | The Ultimate Collection | 1962 | 3:02 | ||||
| 24 | The Ultimate Collection | 1962 | 2:17 | Top 40: hoogste notering 19 in week 33 van 1966, 11 weken genoteerd | |||
| 25 | The Ultimate Collection | 1962 | 2:59 | Top 40: hoogste notering 3 in week 1 van 1965, 8 weken genoteerd | |||
| 26 | The Tornadoes | Pulp Fiction | 1962 | 2:26 | |||
| 27 | The Ultimate Collection | 1962 | 2:34 | ||||
| 28 | ELV1S 30 #1 Hits | 1962 | 2:25 | ||||
| 29 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1962 | 2:07 | ||||
| 30 | The Contours | Motown Collected Vol. 1 | 1962 | 2:53 | Top 40: hoogste notering 10 in week 28 van 1988, 10 weken genoteerd | ||
| 31 | ELV1S 30 #1 Hits | 1962 | 2:09 | ||||
| 32 | ELV1S 30 #1 Hits | 1962 | 2:07 | ||||
| 33 | Bobby Vee | A Sparkling Christmas | 1962 | 2:32 | |||
| 34 | The Everly Brothers | A Sparkling Christmas | 1962 | 1:22 | |||
| 35 | Frankie Valli & The Four Seasons | A Sparkling Christmas | 1962 | 2:16 | |||
| 36 | The Centurians | Pulp Fiction | 1963 | 2:17 | |||
| 37 | The Drifters | NOW Presents... Classic Soul | 1963 | 3:01 | |||
| 38 | The Lively Ones | Pulp Fiction | 1963 | 3:20 | |||
| 39 | Martha Reeves & The Vandellas | Motown Collected Vol. 1 | 1963 | 2:43 | |||
| 40 | The Ultimate Collection | 1963 | 2:19 | ||||
| 41 | The Ultimate Collection | 1963 | 2:29 | ||||
| 42 | The Ultimate Collection | 1963 | 2:49 | ||||
| 43 | The Surfaris | Stranger Things Season 4 | 1963 | 2:14 | |||
| 44 | Collected | 1963 | 2:32 | ||||
| 45 | Collected | 1963 | 2:44 | ||||
| 46 | 1962–1966 | 1963 | 2:01 | ||||
| 47 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1963 | 2:29 | ||||
| 48 | 1962–1966 | 1963 | 2:22 | ||||
| 49 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1963 | 1:51 | ||||
| 50 | Lesley Gore | Sixties Collected Vol. 2 | 1963 | 2:20 | |||
| 51 | 1962–1966 | 1963 | 1:56 | ||||
| 52 | The Chiffons | Sixties Collected Vol. 2 | 1963 | 1:53 | |||
| 53 | The Definitive Collection | 1963 | 3:10 | ||||
| 54 | The Ultimate Collection | 1963 | 2:22 | ||||
| 55 | ELV1S 30 #1 Hits | 1963 | 2:20 | ||||
| 56 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1963 | 2:29 | ||||
| 57 | 1962–1966 | 1963 | 2:23 | ||||
| 58 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1963 | 2:14 | ||||
| 59 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1963 | 1:41 | ||||
| 60 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1963 | 2:12 | ||||
| 61 | The Ultimate Collection | 1963 | 2:44 | Top 40: hoogste notering 13 in week 1 van 1965, 4 weken genoteerd | |||
| 62 | Johnny Cash | Wishing You a Very Merry Christmas | 1963 | 2:35 | |||
| 63 | 1962–1966 | 1963 | 2:08 | ||||
| 64 | Collected | 1963 | 2:35 | ||||
| 65 | Bobby Rydell, Chubby Checker | A Sparkling Christmas | 1964 | 2:29 | |||
| 66 | Chuck Berry | Sixties Collected Vol. 2 | 1964 | 2:42 | |||
| 67 | Chuck Berry | Pulp Fiction | 1964 | 2:41 | |||
| 68 | Dionne Warwick | NOW Presents... Classic Soul | 1964 | 3:20 | |||
| 69 | Dionne Warwick | NOW Presents... Classic Soul | 1964 | 2:58 | |||
| 70 | Jerry Lee Lewis | Stand By Me | 1964 | 1:50 | |||
| 71 | Marianne Faithfull | Sixties Collected Vol. 1 | 1964 | 2:36 | |||
| 72 | Mary Wells | Motown Collected Vol. 1 | 1964 | 2:54 | |||
| 73 | NOW Presents... Classic Soul | 1964 | 2:44 | Top 40: hoogste notering 6 in week 11 van 1968, 17 weken genoteerd | |||
| 74 | Otis Blue | 1964 | 2:11 | ||||
| 75 | NOW Presents... Classic Soul | 1964 | 3:22 | ||||
| 76 | The Temptations | Motown Collected Vol. 1 | 1964 | 2:46 | |||
| 77 | Forty Licks | 1964 | 1:50 | ||||
| 78 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1964 | 2:50 | ||||
| 79 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1964 | 2:17 | ||||
| 80 | Marvin Gaye, Mary Wells | Collected | 1964 | 2:33 | |||
| 81 | 1962–1966 | 1964 | 2:12 | ||||
| 82 | Collected | 1964 | 2:47 | ||||
| 83 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1964 | 2:14 | ||||
| 84 | The Animals | Sixties Collected Vol. 1 | 1964 | 4:30 | |||
| 85 | Davie Jones and the King Bees | Sixties Collected Vol. 2 | 1964 | 2:19 | |||
| 86 | The Supremes | Motown Collected Vol. 1 | 1964 | 2:33 | Top 40: hoogste notering 16 in week 2 van 1965, 4 weken genoteerd | ||
| 87 | Forty Licks | 1964 | 3:28 | ||||
| 88 | 1962–1966 | 1964 | 2:34 | ||||
| 89 | 1962–1966 | 1964 | 2:30 | ||||
| 90 | Four Tops | Motown Collected Vol. 2 | 1964 | 2:46 | |||
| 91 | Martha Reeves & The Vandellas | NOW Presents... Classic Soul | 1964 | 2:45 | |||
| 92 | The Supremes | NOW Presents... Classic Soul | 1964 | 2:38 | Top 40: hoogste notering 8 in week 2 van 1965, 9 weken genoteerd | ||
| 93 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1964 | 2:53 | Top 40: hoogste notering 10 in week 1 van 1965, 7 weken genoteerd | |||
| 94 | The Ronettes | NOW Presents... Classic Soul | 1964 | 2:41 | |||
| 95 | Collected | 1964 | 2:58 | ||||
| 96 | 1962–1966 | 1964 | 2:44 | Top 40: hoogste notering 2 in week 10 van 1965, 17 weken genoteerd | |||
| 97 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1964 | 2:49 | ||||
| 98 | The Temptations | NOW Presents... Classic Soul | 1964 | 2:45 | Top 40: hoogste notering 19 in week 39 van 1989, 6 weken genoteerd | ||
| 99 | The Velvelettes | NOW Presents... Classic Soul | 1964 | 2:31 | |||
| 100 | ELV1S 30 #1 Hits | 1965 | 2:23 | Top 40: hoogste notering 13 in week 30 van 1965, 11 weken genoteerd | |||
| 101 | Fontella Bass | NOW Presents... Classic Soul | 1965 | 2:51 | |||
| 102 | Jr. Walker & The All Stars | Motown Collected Vol. 1 | 1965 | 2:57 | Top 40: hoogste notering 17 in week 18 van 1988, 7 weken genoteerd | ||
| 103 | Martha Reeves & The Vandellas | Motown Collected Vol. 2 | 1965 | 3:02 | |||
| 104 | Collected | 1965 | 2:46 | ||||
| 105 | Nina Simone | NOW Presents... Classic Soul | 1965 | 2:54 | |||
| 106 | Nina Simone | Sixties Collected Vol. 1 | 1965 | 2:35 | |||
| 107 | Roy Orbison, Alex Orbison, Chuck Turner | The Ultimate Collection | 1965 | 2:07 | Top 40: hoogste notering 35 in week 11 van 1966, 3 weken genoteerd | ||
| 108 | Roy Orbison, Alex Orbison, Chuck Turner | The Ultimate Collection | 1965 | 3:15 | |||
| 109 | Shirley Bassey | Best of Bond …James Bond | 1965 | 2:49 | Top 40: hoogste notering 5 in week 25 van 1965, 15 weken genoteerd | ||
| 110 | Tom Jones | Sixties Collected Vol. 1 | 1965 | 2:00 | Top 40: hoogste notering 33 in week 17 van 1965, 3 weken genoteerd | ||
| 111 | Tom Jones | Best of Bond …James Bond | 1965 | 2:51 | |||
| 112 | The Toys | NOW Presents... Classic Soul | 1965 | 2:40 | |||
| 113 | The Walker Brothers | Sixties Collected Vol. 2 | 1965 | 3:14 | |||
| 114 | Wilson Pickett | NOW Presents... Classic Soul | 1965 | 2:37 | |||
| 115 | 1962–1966 | 1965 | 2:20 | Top 40: hoogste notering 1 in week 1 van 1965, 16 weken genoteerd | |||
| 116 | The Ultimate Collection | 1965 | 2:29 | Top 40: hoogste notering 6 in week 13 van 1965, 18 weken genoteerd | |||
| 117 | Sandie Shaw | Sixties Collected Vol. 2 | 1965 | 2:41 | Top 40: hoogste notering 7 in week 26 van 1965, 11 weken genoteerd | ||
| 118 | The Supremes | NOW Presents... Classic Soul | 1965 | 2:53 | Top 40: hoogste notering 21 in week 18 van 1965, 12 weken genoteerd | ||
| 119 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1965 | 2:13 | ||||
| 120 | Forty Licks | 1965 | 3:42 | ||||
| 121 | France Gall | Winners only | 1965 | 2:33 | Top 40: hoogste notering 5 in week 18 van 1965, 15 weken genoteerd | ||
| 122 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1965 | 2:04 | ||||
| 123 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1965 | 2:23 | ||||
| 124 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1965 | 2:06 | ||||
| 125 | Bob Dylan | Sixties Collected Vol. 1 | 1965 | 2:21 | Top 40: hoogste notering 26 in week 29 van 1965, 9 weken genoteerd | ||
| 126 | Four Tops | NOW Presents... Classic Soul | 1965 | 2:40 | |||
| 127 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1965 | 2:48 | Top 40: hoogste notering 27 in week 27 van 1965, 7 weken genoteerd | |||
| 128 | 1962–1966 | 1965 | 3:10 | Top 40: hoogste notering 1 in week 19 van 1965, 18 weken genoteerd | |||
| 129 | Forty Licks | 1965 | 3:44 | ||||
| 130 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1965 | 3:43 | Top 40: hoogste notering 1 in week 38 van 1965, 30 weken genoteerd | |||
| 131 | The Ultimate Collection | 1965 | 2:47 | Top 40: hoogste notering 8 in week 32 van 1965, 14 weken genoteerd | |||
| 132 | The Ultimate Collection | 1965 | 3:28 | Top 40: hoogste notering 27 in week 40 van 1965, 7 weken genoteerd | |||
| 133 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1965 | 2:40 | Top 40: hoogste notering 28 in week 38 van 1965, 4 weken genoteerd | |||
| 134 | Four Tops | Motown Collected Vol. 1 | 1965 | 2:46 | Top 40: hoogste notering 10 in week 53 van 1966, 12 weken genoteerd | ||
| 135 | 1962–1966 | 1965 | 2:20 | Top 40: hoogste notering 1 in week 32 van 1965, 24 weken genoteerd | |||
| 136 | 1962–1966 | 1965 | 2:06 | Top 40: hoogste notering 1 in week 46 van 1965, 23 weken genoteerd | |||
| 137 | 1962–1966 | 1965 | 2:09 | ||||
| 138 | Tom Jones | Edward Scissorhands | 1965 | 2:44 | |||
| 139 | Kim Weston | Motown Collected Vol. 2 | 1965 | 2:50 | |||
| 140 | Otis Blue | 1965 | 2:45 | ||||
| 141 | Otis Blue | 1965 | 4:15 | ||||
| 142 | Otis Blue | 1965 | 3:00 | ||||
| 143 | Otis Blue | 1965 | 3:02 | ||||
| 144 | Otis Blue | 1965 | 2:56 | Top 40: hoogste notering 35 in week 13 van 1966, 2 weken genoteerd | |||
| 145 | Otis Blue | 1965 | 2:36 | ||||
| 146 | Otis Blue | 1965 | 3:26 | ||||
| 147 | Otis Blue | 1965 | 2:42 | ||||
| 148 | Otis Blue | 1965 | 3:30 | ||||
| 149 | Otis Blue | 1965 | 2:52 | ||||
| 150 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1965 | 2:55 | Top 40: hoogste notering 3 in week 49 van 1965, 14 weken genoteerd | |||
| 151 | Frank Wilson | NOW Presents... Classic Soul | 1965 | 2:22 | |||
| 152 | Forty Licks | 1965 | 2:57 | ||||
| 153 | Smokey Robinson & The Miracles | Motown Collected Vol. 2 | 1965 | 2:46 | |||
| 154 | Smokey Robinson & The Miracles | NOW Presents... Classic Soul | 1965 | 2:54 | Top 40: hoogste notering 37 in week 28 van 1987, 3 weken genoteerd | ||
| 155 | The Definitive Collection | 1965 | 2:54 | ||||
| 156 | The Spencer Davis Group | Sixties Collected Vol. 2 | 1965 | 2:47 | Top 40: hoogste notering 20 in week 14 van 1966, 10 weken genoteerd | ||
| 157 | 1962–1966 | 1965 | 2:29 | ||||
| 158 | 1962–1966 | 1965 | 2:32 | ||||
| 159 | 1962–1966 | 1965 | 2:26 | ||||
| 160 | 1962–1966 | 1965 | 2:42 | Top 40: hoogste notering 1 in week 7 van 1966, 16 weken genoteerd | |||
| 161 | 1962–1966 | 1965 | 2:05 | ||||
| 162 | 1962–1966 | 1965 | 2:44 | ||||
| 163 | Yellow Submarine | 1965 | 2:19 | ||||
| 164 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1965 | 2:45 | Top 40: hoogste notering 2 in week 14 van 1966, 15 weken genoteerd | |||
| 165 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1965 | 2:14 | Top 40: hoogste notering 18 in week 9 van 1966, 9 weken genoteerd | |||
| 166 | 1962–1966 | 1965 | 2:50 | Top 40: hoogste notering 1 in week 52 van 1965, 14 weken genoteerd | |||
| 167 | The Blues Magoos | Sixties Collected Vol. 1 | 1966 | 2:16 | |||
| 168 | Buffalo Springfield | Sixties Collected Vol. 2 | 1966 | 2:34 | |||
| 169 | Cream | Sixties Collected Vol. 2 | 1966 | 2:52 | Top 40: hoogste notering 18 in week 9 van 1967, 8 weken genoteerd | ||
| 170 | Eddie Floyd | NOW Presents... Classic Soul | 1966 | 3:10 | |||
| 171 | Ike & Tina Turner | Simply the Best | 1966 | 3:35 | Top 40: hoogste notering 9 in week 30 van 1966, 17 weken genoteerd | ||
| 172 | The Isley Brothers | Motown Collected Vol. 1 | 1966 | 2:53 | |||
| 173 | Percy Sledge | NOW Presents... Classic Soul | 1966 | 2:54 | Top 40: hoogste notering 12 in week 26 van 1966, 11 weken genoteerd | ||
| 174 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1966 | 3:58 | ||||
| 175 | Forty Licks | 1966 | 2:37 | ||||
| 176 | Forty Licks | 1966 | 2:48 | ||||
| 177 | Roy Orbison, Alex Orbison, Chuck Turner | The Ultimate Collection | 1966 | 2:48 | Top 40: hoogste notering 29 in week 39 van 1966, 4 weken genoteerd | ||
| 178 | The Supremes | Motown Collected Vol. 2 | 1966 | 2:43 | Top 40: hoogste notering 26 in week 52 van 1966, 7 weken genoteerd | ||
| 179 | Greatest Hits | 1966 | 3:05 | Top 40: hoogste notering 10 in week 7 van 1966, 13 weken genoteerd | |||
| 180 | Greatest Hits | 1966 | 2:50 | Top 40: hoogste notering 11 in week 28 van 1966, 10 weken genoteerd | |||
| 181 | Greatest Hits | 1966 | 3:18 | ||||
| 182 | The Mamas & The Papas | Sixties Collected Vol. 1 | 1966 | 3:28 | Top 40: hoogste notering 2 in week 25 van 1966, 16 weken genoteerd | ||
| 183 | Small Faces | Sixties Collected Vol. 1 | 1966 | 2:52 | Top 40: hoogste notering 31 in week 14 van 1966, 4 weken genoteerd | ||
| 184 | Sixties Collected Vol. 1 | 1966 | 2:45 | Top 40: hoogste notering 16 in week 21 van 1966, 10 weken genoteerd | |||
| 185 | The Statler Brothers | Pulp Fiction | 1966 | 2:24 | |||
| 186 | Greatest Hits | 1966 | 2:30 | Top 40: hoogste notering 4 in week 18 van 1966, 13 weken genoteerd | |||
| 187 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1966 | 2:45 | Top 40: hoogste notering 7 in week 37 van 1966, 9 weken genoteerd | |||
| 188 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1966 | 3:22 | Top 40: hoogste notering 1 in week 24 van 1966, 25 weken genoteerd | |||
| 189 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1966 | 3:42 | ||||
| 190 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1966 | 2:59 | Top 40: hoogste notering 1 in week 20 van 1966, 20 weken genoteerd | |||
| 191 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1966 | 2:55 | Top 40: hoogste notering 11 in week 38 van 1966, 8 weken genoteerd | |||
| 192 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1966 | 2:33 | ||||
| 193 | Collected | 1966 | 3:00 | ||||
| 194 | Jimmy Ruffin | NOW Presents... Classic Soul | 1966 | 2:56 | |||
| 195 | The Byrds | Sixties Collected Vol. 2 | 1966 | 3:35 | Top 40: hoogste notering 23 in week 26 van 1966, 6 weken genoteerd | ||
| 196 | 1962–1966 | 1966 | 2:19 | Top 40: hoogste notering 1 in week 27 van 1966, 9 weken genoteerd | |||
| 197 | James Brown | NOW Presents... Classic Soul | 1966 | 2:47 | Top 40: hoogste notering 19 in week 30 van 1966, 6 weken genoteerd | ||
| 198 | Roy Orbison, Alex Orbison, Chuck Turner | The Ultimate Collection | 1966 | 2:37 | |||
| 199 | 1962–1966 | 1966 | 2:07 | Top 40: hoogste notering 1 in week 35 van 1966, 14 weken genoteerd | |||
| 200 | Yellow Submarine | 1966 | 3:00 | ||||
| 201 | The Elgins | Motown Collected Vol. 2 | 1966 | 2:31 | |||
| 202 | Marvin Gaye, Kim Weston | Collected | 1966 | 2:58 | Top 40: hoogste notering 15 in week 11 van 1967, 10 weken genoteerd | ||
| 203 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1966 | 3:39 | Top 40: hoogste notering 4 in week 49 van 1966, 14 weken genoteerd | |||
| 204 | Greatest Hits | 1966 | 3:10 | ||||
| 205 | Greatest Hits | 1966 | 1:44 | ||||
| 206 | Four Tops | NOW Presents... Classic Soul | 1966 | 2:59 | Top 40: hoogste notering 8 in week 45 van 1966, 12 weken genoteerd | ||
| 207 | Sixties Collected Vol. 2 | 1966 | 2:27 | ||||
| 208 | The Definitive Collection | 1966 | 2:41 | ||||
| 209 | 1962–1966 | 1966 | 2:27 | ||||
| 210 | 1962–1966 | 1966 | 2:16 | ||||
| 211 | Glen Campbell | Sixties Collected Vol. 2 | 1967 | 2:59 | |||
| 212 | The Hombres | Sixties Collected Vol. 2 | 1967 | 2:04 | |||
| 213 | The Isley Brothers | Motown Collected Vol. 2 | 1967 | 2:46 | Top 40: hoogste notering 26 in week 28 van 1969, 6 weken genoteerd | ||
| 214 | Kenny Rogers, The First Edition | Sixties Collected Vol. 1 | 1967 | 3:18 | |||
| 215 | Love | Sixties Collected Vol. 1 | 1967 | 3:17 | |||
| 216 | Marvin Gaye, Tammi Terrell | Collected | 1967 | 2:32 | |||
| 217 | Nancy Sinatra | Best of Bond …James Bond | 1967 | 2:58 | |||
| 218 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1967 | 3:16 | Top 40: hoogste notering 2 in week 7 van 1967, 16 weken genoteerd | |||
| 219 | Sam & Dave | NOW Presents... Classic Soul | 1967 | 2:39 | Top 40: hoogste notering 13 in week 48 van 1967, 9 weken genoteerd | ||
| 220 | Sandie Shaw | Winners only | 1967 | 2:23 | Top 40: hoogste notering 1 in week 17 van 1967, 14 weken genoteerd | ||
| 221 | Sly & The Family Stone | Sixties Collected Vol. 1 | 1967 | 3:58 | |||
| 222 | Strawberry Alarm Clock | Sixties Collected Vol. 2 | 1967 | 2:47 | |||
| 223 | Tina Mason | Sixties Collected Vol. 2 | 1967 | 3:36 | |||
| 224 | The Yardbirds | Sixties Collected Vol. 1 | 1967 | 2:28 | |||
| 225 | The Doors | 1967 | 3:17 | ||||
| 226 | The Doors | 1967 | 3:32 | ||||
| 227 | The Doors | 1967 | 2:26 | ||||
| 228 | The Doors | 1967 | 2:51 | ||||
| 229 | The Doors | 1967 | 2:20 | ||||
| 230 | The Doors | 1967 | 7:10 | Top 40: hoogste notering 25 in week 34 van 1967, 10 weken genoteerd | |||
| 231 | The Doors | 1967 | 3:33 | ||||
| 232 | The Doors | 1967 | 2:15 | ||||
| 233 | The Doors | 1967 | 2:32 | ||||
| 234 | The Doors | 1967 | 11:43 | ||||
| 235 | The Doors | 1967 | 2:32 | ||||
| 236 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1967 | 3:36 | ||||
| 237 | Arthur Conley | NOW Presents... Classic Soul | 1967 | 2:21 | Top 40: hoogste notering 10 in week 25 van 1967, 10 weken genoteerd | ||
| 238 | 1967–1970 | 1967 | 3:01 | ||||
| 239 | Pop In Je Moerstaal 1990 | 1967 | 3:28 | Top 40: hoogste notering 5 in week 14 van 1967, 14 weken genoteerd | |||
| 240 | Whistling Jack Smith | Sixties Collected Vol. 2 | 1967 | 2:21 | Top 40: hoogste notering 2 in week 15 van 1967, 15 weken genoteerd | ||
| 241 | NOW Presents... Classic Soul | 1967 | 2:28 | Top 40: hoogste notering 11 in week 29 van 1967, 12 weken genoteerd | |||
| 242 | The Move | Sixties Collected Vol. 2 | 1967 | 3:05 | Top 40: hoogste notering 22 in week 20 van 1967, 4 weken genoteerd | ||
| 243 | 1967–1970 | 1967 | 4:07 | ||||
| 244 | 1967–1970 | 1967 | 5:37 | ||||
| 245 | 1967–1970 | 1967 | 3:28 | ||||
| 246 | Yellow Submarine | 1967 | 2:38 | ||||
| 247 | 1967–1970 | 1967 | 2:44 | ||||
| 248 | 1967–1970 | 1967 | 5:05 | ||||
| 249 | 1967–1970 | 1967 | 2:03 | ||||
| 250 | Bobbie Gentry | Sixties Collected Vol. 1 | 1967 | 4:15 | Top 40: hoogste notering 12 in week 41 van 1967, 8 weken genoteerd | ||
| 251 | The Definitive Collection | 1967 | 2:36 | Top 40: hoogste notering 24 in week 34 van 1967, 8 weken genoteerd | |||
| 252 | Yellow Submarine | 1967 | 3:01 | ||||
| 253 | 1967–1970 | 1967 | 3:50 | Top 40: hoogste notering 1 in week 29 van 1967, 13 weken genoteerd | |||
| 254 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1967 | 3:39 | Top 40: hoogste notering 11 in week 35 van 1967, 7 weken genoteerd | |||
| 255 | Smokey Robinson & The Miracles | Motown Collected Vol. 1 | 1967 | 3:02 | Top 40: hoogste notering 5 in week 42 van 1970, 9 weken genoteerd | ||
| 256 | Greatest Hits | 1967 | 3:15 | ||||
| 257 | Greatest Hits | 1967 | 2:10 | ||||
| 258 | Erma Franklin | NOW Presents... Classic Soul | 1967 | 2:37 | Top 40: hoogste notering 11 in week 43 van 1992, 6 weken genoteerd | ||
| 259 | 1967–1970 | 1967 | 3:29 | Top 40: hoogste notering 1 in week 50 van 1967, 13 weken genoteerd | |||
| 260 | 1967–1970 | 1967 | 4:36 | ||||
| 261 | 1967–1970 | 1967 | 2:50 | Top 40: hoogste notering 3 in week 52 van 1967, 11 weken genoteerd | |||
| 262 | 1967–1970 | 1967 | 2:59 | ||||
| 263 | Traffic | Sixties Collected Vol. 1 | 1967 | 5:34 | |||
| 264 | Yusuf / Cat Stevens | Sixties Collected Vol. 2 | 1967 | 3:00 | |||
| 265 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1967 | 2:40 | Top 40: hoogste notering 26 in week 50 van 1967, 4 weken genoteerd | |||
| 266 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1967 | 2:15 | Top 40: hoogste notering 21 in week 5 van 1968, 6 weken genoteerd | |||
| 267 | Dana Gillespie | Sixties Collected Vol. 2 | 1968 | 2:11 | |||
| 268 | Greatest Hits | 1968 | 3:10 | Top 40: hoogste notering 21 in week 6 van 1969, 5 weken genoteerd | |||
| 269 | Marvin Gaye, Tammi Terrell | Collected | 1968 | 2:19 | |||
| 270 | Marvin Gaye, Tammi Terrell | Collected | 1968 | 2:54 | |||
| 271 | Tammi Terrell | Motown Collected Vol. 2 | 1968 | 2:22 | |||
| 272 | Sixties Collected Vol. 2 | 1968 | 2:47 | Top 40: hoogste notering 12 in week 7 van 1968, 8 weken genoteerd | |||
| 273 | Collected | 1968 | 3:16 | Top 40: hoogste notering 4 in week 11 van 1968, 9 weken genoteerd | |||
| 274 | Cliff Richard | NOW That's What I Call Eurovision Song Contest | 1968 | 2:32 | Top 40: hoogste notering 1 in week 17 van 1968, 14 weken genoteerd | ||
| 275 | 1967–1970 | 1968 | 2:19 | Top 40: hoogste notering 3 in week 13 van 1968, 9 weken genoteerd | |||
| 276 | Greatest Hits | 1968 | 3:35 | ||||
| 277 | Greatest Hits | 1968 | 1:20 | ||||
| 278 | Greatest Hits | 1968 | 4:04 | Top 40: hoogste notering 8 in week 27 van 1968, 11 weken genoteerd | |||
| 279 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1968 | 3:43 | Top 40: hoogste notering 2 in week 25 van 1968, 10 weken genoteerd | |||
| 280 | NOW Presents... Classic Soul | 1968 | 3:37 | Top 40: hoogste notering 3 in week 41 van 1968, 14 weken genoteerd | |||
| 281 | Greatest Hits | 1968 | 2:13 | Top 40: hoogste notering 14 in week 35 van 1968, 9 weken genoteerd | |||
| 282 | Greatest Hits | 1968 | 3:54 | ||||
| 283 | Harry Nilsson | Sixties Collected Vol. 2 | 1968 | 2:44 | Top 40: hoogste notering 34 in week 1 van 1970, 3 weken genoteerd | ||
| 284 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1968 | 2:26 | Top 40: hoogste notering 5 in week 35 van 1968, 14 weken genoteerd | |||
| 285 | The Crazy World Of Arthur Brown | Sixties Collected Vol. 1 | 1968 | 2:56 | Top 40: hoogste notering 6 in week 35 van 1968, 12 weken genoteerd | ||
| 286 | Big Brother & The Holding Company, Janis Joplin | Sixties Collected Vol. 2 | 1968 | 4:13 | |||
| 287 | Collected | 1968 | 3:14 | Top 40: hoogste notering 18 in week 25 van 1986, 13 weken genoteerd | |||
| 288 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1968 | 3:15 | Top 40: hoogste notering 8 in week 39 van 1968, 5 weken genoteerd | |||
| 289 | Forty Licks | 1968 | 3:16 | ||||
| 290 | Collected | 1968 | 2:13 | Top 40: hoogste notering 24 in week 37 van 1968, 7 weken genoteerd | |||
| 291 | 1967–1970 | 1968 | 7:11 | Top 40: hoogste notering 1 in week 37 van 1968, 21 weken genoteerd | |||
| 292 | Diana Ross & The Supremes | Sixties Collected Vol. 1 | 1968 | 3:02 | Top 40: hoogste notering 18 in week 51 van 1968, 8 weken genoteerd | ||
| 293 | Canned Heat | Sixties Collected Vol. 2 | 1968 | 2:51 | Top 40: hoogste notering 7 in week 52 van 1968, 6 weken genoteerd | ||
