Van artiesten met een R uit de jaren 00 staan er 32 tracks in de platenkast, van CRW, R.A.F. tot Ruslana. 7 ervan stonden in de Nederlandse Top 40. Per track het album, het jaar van uitgave, de duur, de hoogste notering, een afspeelknop en de klank uit de analyse achter de knop Klank. Een kolomkop sorteert; het zoekveld filtert binnen deze pagina; de knoppen kiezen een andere letter of een ander decennium.
Geen track gevonden.
| Spotify en klank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRW, R.A.F. | Trance Legacy II | 2007 | 3:24 | Top 40: hoogste notering 24 in week 1 van 2008, 5 weken genoteerd | ||
| 2 | In Time: The Best Of R.E.M. 1988 - 2003 | 2001 | 3:57 | Top 40: hoogste notering 23 in week 20 van 2001, 6 weken genoteerd | |||
| 3 | In Time: The Best Of R.E.M. 1988 - 2003 | 2001 | 4:44 | ||||
| 4 | In Time: The Best Of R.E.M. 1988 - 2003 | 2001 | 2:48 | ||||
| 5 | In Time: The Best Of R.E.M. 1988 - 2003 | 2003 | 4:03 | ||||
| 6 | In Time: The Best Of R.E.M. 1988 - 2003 | 2003 | 4:08 | ||||
| 7 | Mutter | 2001 | 3:48 | ||||
| 8 | Mutter | 2001 | 4:40 | ||||
| 9 | Mutter | 2001 | 3:10 | ||||
| 10 | Mutter | 2001 | 4:32 | Top 40: hoogste notering 30 in week 14 van 2001, 5 weken genoteerd | |||
| 11 | Mutter | 2001 | 3:09 | ||||
| 12 | Mutter | 2001 | 3:37 | ||||
| 13 | Mutter | 2001 | 3:37 | ||||
| 14 | Mutter | 2001 | 4:29 | ||||
| 15 | Mutter | 2001 | 4:55 | ||||
| 16 | Mutter | 2001 | 4:46 | ||||
| 17 | Mutter | 2001 | 4:17 | ||||
| 18 | Trance Legacy III | 2000 | 2:55 | Top 40: hoogste notering 36 in week 19 van 2002, 3 weken genoteerd | |||
| 19 | Shivers | 2005 | 5:25 | ||||
| 20 | Razorlight | Zeroes Collected Vol. 2 | 2006 | 4:10 | Top 40: hoogste notering 9 in week 46 van 2006, 20 weken genoteerd | ||
| 21 | Eminem, RBX, Sticky Fingaz | The Marshall Mathers LP | 2000 | 3:39 | |||
| 22 | The Offspring, Redman | Greatest Hits | 2000 | 3:41 | Top 40: hoogste notering 35 in week 50 van 2000, 4 weken genoteerd | ||
| 23 | Armin van Buuren, Remy, Roland Klinkenberg | Shivers | 2005 | 7:34 | |||
| 24 | All Saints, London For Rpm Management Ltd, Richard Guy @ The Pierce Rooms | Saints & Sinners | 2000 | 4:21 | |||
| 25 | Step Back In Time: The Definitive Collection | 2000 | 4:47 | Top 40: hoogste notering 11 in week 45 van 2000, 8 weken genoteerd | |||
| 26 | Forty Licks | 2002 | 3:59 | ||||
| 27 | The Roots, Cody Chesnutt | Zeroes Collected Vol. 2 | 2002 | 4:28 | |||
| 28 | Gorillaz, Martina Topley-Bird, Roots Manuva | Demon Days | 2005 | 3:33 | |||
| 29 | Gorillaz, Shaun Ryder, Roses Gabor | Demon Days | 2005 | 4:05 | |||
| 30 | Don't Bore Us - Get to the Chorus! (Greatest Hits) | 2001 | 4:05 | ||||
| 31 | Carole Bayer Sager, Marvin Hamlisch, Royal Philharmonic Orchestra, Carl Davis | Best of Bond …James Bond | 2008 | 3:32 | |||
| 32 | Ruslana | NOW That's What I Call Eurovision Song Contest | 2004 | 3:03 |
Verder ontdekken
Wie hier belandt, wil meestal verder: een album, een artiest, een week uit de Top 40 of een concert.

