Van artiesten met een T uit de jaren 80 staan er 156 tracks in de platenkast, van Talk Talk tot Trio. 53 ervan stonden in de Nederlandse Top 40. Per track het album, het jaar van uitgave, de duur, de hoogste notering, een afspeelknop en de klank uit de analyse achter de knop Klank. Een kolomkop sorteert; het zoekveld filtert binnen deze pagina; de knoppen kiezen een andere letter of een ander decennium.
Geen track gevonden.
| Spotify en klank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | It's My Life Talk Talk | NOW Presents... Electronics | 1984 | 3:52 | Top 40: hoogste notering 31 in week 13 van 1984, 4 weken genoteerd | |
| 2 | Twist in My Sobriety Tanita Tikaram | Eighties Collected Vol. 2 | 1988 | 4:52 | Top 40: hoogste notering 23 in week 50 van 1988, 5 weken genoteerd | |
| 3 | Rule The World: The Greatest Hits | 1982 | 3:35 | |||
| 4 | Rule The World: The Greatest Hits | 1983 | 4:14 | |||
| 5 | Rule The World: The Greatest Hits | 1983 | 4:34 | |||
| 6 | Rule The World: The Greatest Hits | 1985 | 6:34 | Top 40: hoogste notering 1 in week 8 van 1985, 14 weken genoteerd | ||
| 7 | Rule The World: The Greatest Hits | 1985 | 4:11 | Top 40: hoogste notering 2 in week 19 van 1985, 12 weken genoteerd | ||
| 8 | Rule The World: The Greatest Hits | 1985 | 5:02 | |||
| 9 | Rule The World: The Greatest Hits | 1985 | 4:55 | |||
| 10 | Rule The World: The Greatest Hits | 1985 | 5:06 | |||
| 11 | Rule The World: The Greatest Hits | 1989 | 6:19 | Top 40: hoogste notering 3 in week 40 van 1989, 11 weken genoteerd | ||
| 12 | Rule The World: The Greatest Hits | 1989 | 4:51 | Top 40: hoogste notering 14 in week 14 van 1990, 6 weken genoteerd | ||
| 13 | Head Over Heels Tears For Fears, Dave Bascombe | Eighties Collected Vol. 2 | 1985 | 4:17 | ||
| 14 | Woman In Chains Tears For Fears, Oleta Adams | Rule The World: The Greatest Hits | 1989 | 6:31 | Top 40: hoogste notering 12 in week 51 van 1989, 6 weken genoteerd | |
| 15 | Pump Up The Jam Technotronic | Eurodance Collected | 1989 | 5:20 | Top 40: hoogste notering 2 in week 39 van 1989, 11 weken genoteerd | |
| 16 | 14k Teena Marie | The Goonies | 1985 | 5:03 | ||
| 17 | Hazy Shade of Winter The Bangles | 80's Movie Hits Collected | 1984 | 2:47 | Top 40: hoogste notering 13 in week 8 van 1988, 6 weken genoteerd | |
| 18 | I Got Nothing The Bangles | The Goonies | 1985 | 3:11 | ||
| 19 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1985 | 3:00 | |||
| 20 | Stranger Things Season 4 | 1986 | 3:22 | |||
| 21 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1988 | 3:38 | Top 40: hoogste notering 6 in week 17 van 1989, 10 weken genoteerd | ||
| 22 | Digging Your Scene The Blow Monkeys | Eighties Collected Vol. 2 | 1986 | 4:14 | Top 40: hoogste notering 37 in week 16 van 1986, 3 weken genoteerd | |
| 23 | You Don't Own Me The Blow Monkeys | Dirty Dancing | 1987 | 3:01 | ||
| 24 | Cleanin' Up the Town The Bus Boys | Ghostbusters | 1984 | 2:58 | ||
| 25 | Drive The Cars | NOW That's What I Call Rock Anthems | 1984 | 3:54 | Top 40: hoogste notering 14 in week 43 van 1985, 12 weken genoteerd | |
| 26 | Forgotten Town The Christians | Eighties Collected Vol. 1 | 1987 | 5:15 | ||
| 27 | I Was A Teenage Werewolf The Cramps | Stranger Things Season 4 | 1980 | 3:04 | ||
| 28 | Greatest Hits | 1980 | 5:55 | Top 40: hoogste notering 31 in week 36 van 1980, 4 weken genoteerd | ||
| 29 | Greatest Hits | 1982 | 3:34 | |||
| 30 | Greatest Hits | 1983 | 3:40 | |||
| 31 | Greatest Hits | 1983 | 3:30 | |||
| 32 | Greatest Hits | 1985 | 2:58 | Top 40: hoogste notering 31 in week 35 van 1985, 5 weken genoteerd | ||
| 33 | Greatest Hits | 1985 | 3:23 | Top 40: hoogste notering 21 in week 43 van 1985, 7 weken genoteerd | ||
| 34 | Greatest Hits | 1987 | 3:13 | Top 40: hoogste notering 13 in week 21 van 1987, 7 weken genoteerd | ||
| 35 | Greatest Hits | 1987 | 3:32 | |||
| 36 | Greatest Hits | 1989 | 4:08 | Top 40: hoogste notering 9 in week 21 van 1989, 8 weken genoteerd | ||
| 37 | Disintegration | 1989 | 4:08 | |||
| 38 | Disintegration | 1989 | 4:18 | |||
| 39 | Disintegration | 1989 | 8:20 | |||
| 40 | Disintegration | 1989 | 5:15 | |||
| 41 | Disintegration | 1989 | 3:28 | |||
| 42 | Greatest Hits | 1989 | 3:28 | |||
| 43 | Disintegration | 1989 | 7:28 | |||
| 44 | Disintegration | 1989 | 5:17 | |||
| 45 | Disintegration | 1989 | 6:07 | |||
| 46 | Disintegration | 1989 | 9:22 | |||
| 47 | Disintegration | 1989 | 6:30 | |||
| 48 | Disintegration | 1989 | 7:06 | |||
| 49 | Disintegration | 1989 | 4:44 | |||
| 50 | Heroine Sinéad O'Connor, The Edge, Steve Lillywhite | So Far: The Best of | 1986 | 4:27 | ||
| 51 | The Message Grandmaster Flash, The Furious Five | Hip Hop Collected | 1982 | 3:14 | Top 40: hoogste notering 6 in week 20 van 1983, 7 weken genoteerd | |
| 52 | Satellite The Hooters | Eighties Collected Vol. 2 | 1987 | 4:17 | ||
| 53 | Hard Times The Human League | NOW Presents... Electronics | 1981 | 4:55 | ||
| 54 | The Sound Of The Crowd The Human League | NOW Presents... Electronics | 1981 | 4:07 | ||
| 55 | (Keep Feeling) Fascination The Human League | Eighties Collected Vol. 1 | 1983 | 3:46 | ||
| 56 | Tower Of Strength The Mission | Eighties Collected Vol. 2 | 1987 | 8:06 | Top 40: hoogste notering 30 in week 17 van 1988, 3 weken genoteerd | |
| 57 | Suddenly Last Summer The Motels | Eighties Collected Vol. 2 | 1983 | 3:37 | Top 40: hoogste notering 11 in week 47 van 1983, 7 weken genoteerd | |
| 58 | Back To The Future The Outatime Orchestra | Back To The Future | 1985 | 3:17 | ||
| 59 | Back To The Future Overture The Outatime Orchestra | Back To The Future | 1985 | 8:17 | ||
| 60 | Greatest Hits | 1980 | 4:03 | Top 40: hoogste notering 3 in week 44 van 1980, 11 weken genoteerd | ||
| 61 | Greatest Hits | 1980 | 4:07 | Top 40: hoogste notering 11 in week 3 van 1981, 7 weken genoteerd | ||
| 62 | Greatest Hits | 1981 | 4:21 | Top 40: hoogste notering 1 in week 45 van 1981, 14 weken genoteerd | ||
| 63 | Greatest Hits | 1981 | 3:44 | |||
| 64 | Greatest Hits | 1981 | 2:59 | Top 40: hoogste notering 6 in week 2 van 1982, 8 weken genoteerd | ||
| 65 | Greatest Hits | 1983 | 4:14 | Top 40: hoogste notering 6 in week 25 van 1983, 9 weken genoteerd | ||
| 66 | Greatest Hits | 1983 | 4:59 | |||
| 67 | Greatest Hits | 1983 | 5:00 | |||
| 68 | Greatest Hits | 1983 | 4:19 | |||
| 69 | Greatest Hits | 1983 | 5:14 | Top 40: hoogste notering 17 in week 36 van 1983, 5 weken genoteerd | ||
| 70 | Forty Licks | 1980 | 5:40 | |||
| 71 | Forty Licks | 1981 | 3:33 | |||
| 72 | Forty Licks | 1983 | 4:33 | |||
| 73 | Forty Licks | 1989 | 4:39 | |||
| 74 | Danger | 1985 | 4:24 | Top 40: hoogste notering 24 in week 25 van 1985, 8 weken genoteerd | ||
| 75 | Danger | 1985 | 3:18 | |||
| 76 | Danger | 1985 | 3:48 | |||
| 77 | Danger | 1985 | 3:56 | |||
| 78 | Danger | 1985 | 4:02 | |||
| 79 | Danger | 1985 | 3:46 | |||
| 80 | Danger | 1985 | 4:05 | |||
| 81 | Danger | 1985 | 4:02 | |||
| 82 | Danger | 1985 | 4:23 | |||
| 83 | Danger | 1985 | 3:54 | |||
| 84 | Earth Angel (Will You Be Mine?) Marvin Berry, The Starlighters | Back To The Future | 1985 | 2:59 | ||
| 85 | Night Train Marvin Berry, The Starlighters | Back To The Future | 1985 | 2:14 | ||
| 86 | The Stone Roses | 1989 | 4:15 | |||
| 87 | The Stone Roses | 1989 | 3:27 | |||
| 88 | The Stone Roses | 1989 | 4:04 | |||
| 89 | The Stone Roses | 1989 | 5:21 | |||
| 90 | The Stone Roses | 1989 | 0:53 | |||
| 91 | The Stone Roses | 1989 | 8:13 | |||
| 92 | The Stone Roses | 1989 | 4:53 | |||
| 93 | The Stone Roses | 1989 | 4:13 | |||
| 94 | The Stone Roses | 1989 | 4:59 | |||
| 95 | The Stone Roses | 1989 | 4:39 | |||
| 96 | The Stone Roses | 1989 | 3:52 | |||
| 97 | In the Name of Love Thompson Twins | NOW Presents... Electronics | 1982 | 3:53 | Top 40: hoogste notering 27 in week 33 van 1982, 4 weken genoteerd | |
| 98 | Hold Me Now Thompson Twins | Eighties Collected Vol. 1 | 1983 | 4:46 | ||
| 99 | Reckless | 1984 | 3:15 | Top 40: hoogste notering 20 in week 48 van 1985, 6 weken genoteerd | ||
| 100 | Simply the Best | 1983 | 5:17 | Top 40: hoogste notering 4 in week 2 van 1984, 8 weken genoteerd | ||
| 101 | Simply the Best | 1984 | 3:50 | Top 40: hoogste notering 15 in week 40 van 1984, 7 weken genoteerd | ||
| 102 | Simply the Best | 1984 | 5:12 | Top 40: hoogste notering 36 in week 5 van 1985, 3 weken genoteerd | ||
| 103 | Simply the Best | 1984 | 3:43 | |||
| 104 | Simply the Best | 1984 | 7:14 | Top 40: hoogste notering 4 in week 45 van 1984, 10 weken genoteerd | ||
| 105 | Simply the Best | 1984 | 4:15 | Top 40: hoogste notering 7 in week 35 van 1985, 12 weken genoteerd | ||
| 106 | Simply the Best | 1986 | 4:17 | Top 40: hoogste notering 8 in week 42 van 1986, 10 weken genoteerd | ||
| 107 | Simply the Best | 1986 | 4:32 | |||
| 108 | Simply the Best | 1989 | 5:30 | Top 40: hoogste notering 5 in week 39 van 1989, 11 weken genoteerd | ||
| 109 | Simply the Best | 1989 | 4:13 | Top 40: hoogste notering 24 in week 11 van 1990, 5 weken genoteerd | ||
| 110 | Simply the Best | 1989 | 3:42 | |||
| 111 | Simply the Best | 1989 | 4:05 | Top 40: hoogste notering 17 in week 50 van 1989, 5 weken genoteerd | ||
| 112 | The Very Best | 1989 | 3:50 | Top 40: hoogste notering 3 in week 2 van 1990, 8 weken genoteerd | ||
| 113 | The Very Best | 1989 | 3:57 | |||
| 114 | The Very Best | 1989 | 3:53 | |||
| 115 | Where Are You Tonight Tom Johnston | Dirty Dancing | 1987 | 4:02 | ||
| 116 | Lōc'ed After Dark | 1988 | 5:11 | |||
| 117 | Lōc'ed After Dark | 1988 | 4:24 | Top 40: hoogste notering 3 in week 11 van 1989, 9 weken genoteerd | ||
| 118 | Lōc'ed After Dark | 1989 | 6:06 | |||
| 119 | Lōc'ed After Dark | 1989 | 5:11 | |||
| 120 | Lōc'ed After Dark | 1989 | 3:40 | |||
| 121 | Lōc'ed After Dark | 1989 | 4:08 | Top 40: hoogste notering 19 in week 19 van 1989, 6 weken genoteerd | ||
| 122 | Lōc'ed After Dark | 1989 | 4:33 | |||
| 123 | Lōc'ed After Dark | 1989 | 4:22 | |||
| 124 | Lōc'ed After Dark | 1989 | 4:01 | |||
| 125 | Lōc'ed After Dark | 1989 | 4:51 | |||
| 126 | Lōc'ed After Dark | 1989 | 3:50 | |||
| 127 | Net Als In De Film Toontje Lager | Pop In Je Moerstaal 1990 | 1982 | 3:27 | Top 40: hoogste notering 31 in week 28 van 1982, 3 weken genoteerd | |
| 128 | Stiekem Gedanst Toontje Lager | Pop In Je Moerstaal 1990 | 1983 | 3:35 | Top 40: hoogste notering 8 in week 26 van 1983, 8 weken genoteerd | |
| 129 | Their Ultimate Collection | 1982 | 5:31 | Top 40: hoogste notering 3 in week 21 van 1982, 9 weken genoteerd | ||
| 130 | Their Ultimate Collection | 1982 | 4:56 | Top 40: hoogste notering 2 in week 33 van 1982, 10 weken genoteerd | ||
| 131 | Their Ultimate Collection | 1982 | 3:43 | |||
| 132 | Their Ultimate Collection | 1986 | 3:50 | Top 40: hoogste notering 31 in week 44 van 1986, 3 weken genoteerd | ||
| 133 | Their Ultimate Collection | 1988 | 5:35 | Top 40: hoogste notering 19 in week 44 van 1988, 6 weken genoteerd | ||
| 134 | Their Ultimate Collection | 1988 | 5:10 | Top 40: hoogste notering 9 in week 28 van 1988, 9 weken genoteerd | ||
| 135 | Their Ultimate Collection | 1988 | 4:29 | Top 40: hoogste notering 2 in week 16 van 1988, 14 weken genoteerd | ||
| 136 | The Sweetest Victory Touch | Rocky IV | 1985 | 4:24 | ||
| 137 | Tracy Chapman | 1988 | 3:25 | |||
| 138 | Tracy Chapman | 1988 | 3:13 | |||
| 139 | Tracy Chapman | 1988 | 1:50 | |||
| 140 | Tracy Chapman | 1988 | 4:57 | Top 40: hoogste notering 1 in week 28 van 1988, 13 weken genoteerd | ||
| 141 | Tracy Chapman | 1988 | 3:12 | |||
| 142 | Tracy Chapman | 1988 | 3:09 | |||
| 143 | Tracy Chapman | 1988 | 3:01 | |||
| 144 | Tracy Chapman | 1988 | 4:39 | |||
| 145 | Tracy Chapman | 1988 | 3:55 | |||
| 146 | Tracy Chapman | 1988 | 2:42 | Top 40: hoogste notering 21 in week 38 van 1988, 4 weken genoteerd | ||
| 147 | Tracy Chapman | 1988 | 2:06 | |||
| 148 | I Want Your Love Transvision Vamp | Eighties Collected Vol. 2 | 1988 | 3:30 | Top 40: hoogste notering 23 in week 35 van 1988, 5 weken genoteerd | |
| 149 | Hallucination Trevor Jones | Labyrinth | 1986 | 3:03 | ||
| 150 | Home At Last Trevor Jones | Labyrinth | 1986 | 1:49 | ||
| 151 | Into The Labyrinth Trevor Jones | Labyrinth | 1986 | 2:11 | ||
| 152 | Sarah Trevor Jones | Labyrinth | 1986 | 3:11 | ||
| 153 | The Goblin Battle Trevor Jones | Labyrinth | 1986 | 3:31 | ||
| 154 | Thirteen O'Clock Trevor Jones | Labyrinth | 1986 | 3:09 | ||
| 155 | Opening Titles Including Underground Trevor Jones, David Bowie | Labyrinth | 1986 | 3:21 | ||
| 156 | NOW Presents... Electronics | 1981 | 3:26 | Top 40: hoogste notering 7 in week 27 van 1982, 7 weken genoteerd |
Verder ontdekken
Wie hier belandt, wil meestal verder: een album, een artiest, een week uit de Top 40 of een concert.


