D’artistes commençant par C des années 00 il y a 49 titres dans la collection, de Candy Dulfer à Céline Dion. 8 d’entre eux ont figuré au Top 40 néerlandais. Pour chaque titre, l’album, l’année de sortie, la durée, la meilleure place, un bouton de lecture et la sonorité issue de l’analyse derrière le bouton Sonorité. Un en-tête de colonne trie ; le champ de recherche filtre dans cette page ; les boutons choisissent une autre initiale ou une autre décennie.
Aucun titre trouvé.
| Spotify et sonorité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Her Ultimate Collection | 2001 | 4:58 | |||
| 2 | Southern Sun Paul Oakenfold, Carla Werner | Bunkka | 2002 | 7:00 | ||
| 3 | Southern Sun Paul Oakenfold, Carla Werner, DJ Tiesto, Tiësto | Trance Legacy III | 2002 | 9:45 | ||
| 4 | Nobody Does It Better Carole Bayer Sager, Marvin Hamlisch, Royal Philharmonic Orchestra, Carl Davis | Best of Bond …James Bond | 2008 | 3:32 | ||
| 5 | Show Me What I'm Looking For Carolina Liar | Zeroes Collected Vol. 2 | 2008 | 4:00 | Top 40 néerlandais: meilleure place 24 en semaine 38 de 2009, 5 semaines classé | |
| 6 | Rain Armin van Buuren, Cathy Burton | Imagine | 2008 | 7:10 | ||
| 7 | Bruises Chairlift | Zeroes Collected Vol. 2 | 2008 | 4:01 | ||
| 8 | Brotherhood | 2002 | 6:27 | |||
| 9 | Brotherhood | 2004 | 7:02 | |||
| 10 | Brotherhood | 2004 | 6:34 | Top 40 néerlandais: meilleure place 10 en semaine 6 de 2005, 8 semaines classé | ||
| 11 | Brotherhood | 2007 | 5:33 | |||
| 12 | Brotherhood | 2007 | 4:50 | |||
| 13 | Brotherhood | 2008 | 5:44 | |||
| 14 | Brotherhood | 2008 | 3:35 | |||
| 15 | The Golden Path The Chemical Brothers, The Flaming Lips | Brotherhood | 2002 | 4:47 | ||
| 16 | Forever | 2001 | 3:23 | |||
| 17 | Behind The Sun | 2000 | 6:36 | |||
| 18 | Behind The Sun | 2000 | 7:01 | |||
| 19 | Behind The Sun | 2000 | 5:09 | |||
| 20 | Behind The Sun | 2000 | 4:36 | |||
| 21 | Behind The Sun | 2000 | 3:45 | |||
| 22 | Behind The Sun | 2008 | 9:58 | |||
| 23 | Autumn Tactics Chicane, Justine Suissa | Behind The Sun | 2000 | 4:56 | ||
| 24 | Best of Bond …James Bond | 2006 | 4:00 | |||
| 25 | Going Wrong Armin van Buuren, DJ Shah, Chris Jones | Imagine | 2008 | 5:36 | Top 40 néerlandais: meilleure place 22 en semaine 18 de 2008, 4 semaines classé | |
| 26 | Gettin' Over (feat. Chris Willis & Fergie) David Guetta, Chris Willis, Fergie | One Love | 2009 | 3:02 | ||
| 27 | Sound of Letting Go (feat. Chris Willis) David Guetta, Tocadisco, Chris Willis | One Love | 2009 | 3:47 | ||
| 28 | Zoo York Paul Oakenfold, Clint Mansell, Kronos Quartet | Bunkka | 2002 | 5:27 | ||
| 29 | Grindin' Clipse | Raised By Rap: 50 Years Of Hip-Hop | 2002 | 4:25 | ||
| 30 | The Seed (2.0) The Roots, Cody Chesnutt | Zeroes Collected Vol. 2 | 2002 | 4:28 | ||
| 31 | Just Dance Lady Gaga, Colby O'Donis | The Fame | 2008 | 4:02 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 9 de 2009, 19 semaines classé | |
| 32 | Collected | 2008 | 4:30 | |||
| 33 | Put Your Records On Corinne Bailey Rae | Zeroes Collected Vol. 1 | 2006 | 3:35 | ||
| 34 | Exploration of Space Cosmic Gate | Trance Legacy II | 2001 | 3:36 | ||
| 35 | Starry Eyed Surprise Paul Oakenfold, Shifty Shellshock, Crazy Town | Bunkka | 2002 | 3:48 | Top 40 néerlandais: meilleure place 19 en semaine 41 de 2002, 5 semaines classé | |
| 36 | The Very Very Best Of | 2007 | 3:53 | |||
| 37 | The Very Very Best Of | 2007 | 5:10 | |||
| 38 | I Feel Love CRW, R.A.F. | Trance Legacy II | 2007 | 3:24 | Top 40 néerlandais: meilleure place 24 en semaine 1 de 2008, 5 semaines classé | |
| 39 | Greatest Hits | 2001 | 4:11 | |||
| 40 | Greatest Hits | 2001 | 3:30 | |||
| 41 | Let The Canary Sing | 2003 | 2:42 | |||
| 42 | Let The Canary Sing | 2008 | 4:01 | |||
| 43 | My Love Essential Collection | 2000 | 4:20 | Top 40 néerlandais: meilleure place 19 en semaine 18 de 2002, 10 semaines classé | ||
| 44 | My Love Essential Collection | 2000 | 4:01 | |||
| 45 | My Love Essential Collection | 2002 | 3:30 | Top 40 néerlandais: meilleure place 23 en semaine 43 de 2002, 11 semaines classé | ||
| 46 | My Love Essential Collection | 2007 | 4:04 | |||
| 47 | My Love Essential Collection | 2007 | 3:23 | |||
| 48 | My Love Essential Collection | 2008 | 5:05 | |||
| 49 | My Love Essential Collection | 2008 | 4:04 |
Continuer à explorer
Qui arrive ici veut souvent continuer : un album, un artiste, une semaine du Top 40 néerlandais ou un concert.
