D’artistes commençant par C il y a 439 titres dans la collection ; ceci est la page 1 de 2, de 2Pac, Danny Boy, Syke, C-PO à Cyndi Lauper. 104 d’entre eux ont figuré au Top 40 néerlandais. Pour chaque titre, l’album, l’année de sortie, la durée, la meilleure place et la sonorité issue de l’analyse. Un en-tête de colonne trie ; le champ de recherche filtre dans cette page ; les boutons choisissent une autre initiale ou une autre décennie.
Aucun titre trouvé.
| 1 | 2Pac, Danny Boy, Syke, C-PO | Greatest Hits | 1996 | 5:15 | 96 | B mineur | ||||||
| 2 | The Cadillacs | A Sparkling Christmas | 1957 | 2:22 | 136 | D♯ majeur | ||||||
| 3 | Calum Scott, Ilse DeLange | Singles Collection 1998 - 2023 | 2018 | 3:10 | 172 | |||||||
| 4 | 96 Months | 2016 | 3:39 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 44 de 2016, 21 semaines classé | 120 | G majeur | ||||||
| 5 | 96 Months | 2019 | 3:21 | 129 | A♯ majeur | |||||||
| 6 | Calvin Harris, Disciples | 96 Months | 2015 | 3:32 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 36 de 2015, 25 semaines classé | 123 | B majeur | |||||
| 7 | Calvin Harris, Dua Lipa | 96 Months | 2018 | 3:35 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 17 de 2018, 28 semaines classé | 123 | C mineur | |||||
| 8 | Calvin Harris, Ellie Goulding | 96 Months | 2023 | 3:06 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 18 de 2023, 24 semaines classé | 144 | B majeur | |||||
| 9 | Calvin Harris, Ellie Goulding | 96 Months | 2024 | 3:32 | 92 | E majeur | ||||||
| 10 | Calvin Harris, PARTYNEXTDOOR | 96 Months | 2018 | 3:04 | 115 | G♯ mineur | ||||||
| 11 | Calvin Harris, Rag'n'Bone Man | 96 Months | 2019 | 3:49 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 10 de 2019, 21 semaines classé | 123 | E majeur | |||||
| 12 | Calvin Harris, Rag'n'Bone Man | 96 Months | 2024 | 2:41 | Top 40 néerlandais: meilleure place 27 en semaine 11 de 2024, 6 semaines classé | 129 | E majeur | |||||
| 13 | Calvin Harris, Rihanna | 96 Months | 2016 | 3:42 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 22 de 2016, 23 semaines classé | 123 | C majeur | |||||
| 14 | Calvin Harris, Sam Smith | 96 Months | 2018 | 3:33 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 45 de 2018, 26 semaines classé | 123 | C♯ mineur | |||||
| 15 | Calvin Harris, Sam Smith | 96 Months | 2023 | 2:59 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 47 de 2023, 24 semaines classé | 140 | C♯ majeur | |||||
| 16 | Calvin Harris, Tom Grennan | 96 Months | 2021 | 3:10 | Top 40 néerlandais: meilleure place 8 en semaine 33 de 2021, 16 semaines classé | 123 | G majeur | |||||
| 17 | Eliza Rose, Calvin Harris | 96 Months | 2023 | 2:34 | 129 | F mineur | ||||||
| 18 | Fatboy Slim, Riva Starr, Beardyman, Calvin Harris | The Best of | 2013 | 3:06 | Top 40 néerlandais: meilleure place 8 en semaine 3 de 2014, 12 semaines classé | 129 | G majeur | |||||
| 19 | Love Regenerator, Calvin Harris | 96 Months | 2020 | 3:14 | 94 | B mineur | ||||||
| 20 | Love Regenerator, Riva Starr, Calvin Harris, Sananda Maitreya | 96 Months | 2022 | 2:50 | 123 | C majeur | ||||||
| 21 | Love Regenerator, Steve Lacy, Calvin Harris | 96 Months | 2020 | 3:25 | 129 | D♯ mineur | ||||||
| 22 | Camisra, Armin van Buuren | Breathe | 2024 | 2:47 | 132 | |||||||
| 23 | Candi Staton | NOW Presents... Disco | 1976 | 4:08 | 117 | D majeur | ||||||
| 24 | Candi Staton | NOW Presents... Disco | 1977 | 3:30 | 103 | |||||||
| 25 | Her Ultimate Collection | 1990 | 4:35 | 144 | C majeur | |||||||
| 26 | Her Ultimate Collection | 1990 | 5:34 | 96 | C majeur | |||||||
| 27 | Her Ultimate Collection | 1990 | 4:55 | Top 40 néerlandais: meilleure place 10 en semaine 10 de 1993, 8 semaines classé | 110 | D♯ majeur | ||||||
| 28 | Her Ultimate Collection | 1990 | 4:11 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 25 de 1990, 8 semaines classé | 123 | D♯ majeur | ||||||
| 29 | Her Ultimate Collection | 1990 | 4:59 | 99 | A majeur | |||||||
| 30 | Her Ultimate Collection | 1997 | 5:01 | 185 | E majeur | |||||||
| 31 | Her Ultimate Collection | 1997 | 4:35 | 85 | G majeur | |||||||
| 32 | Her Ultimate Collection | 2001 | 4:58 | 117 | A mineur | |||||||
| 33 | We Never Stop | 2022 | 5:17 | 123 | ||||||||
| 34 | We Never Stop | 2022 | 5:30 | 118 | ||||||||
| 35 | We Never Stop | 2022 | 6:01 | 108 | ||||||||
| 36 | We Never Stop | 2022 | 6:24 | 106 | ||||||||
| 37 | We Never Stop | 2022 | 7:09 | 111 | ||||||||
| 38 | We Never Stop | 2022 | 6:31 | 116 | ||||||||
| 39 | We Never Stop | 2022 | 5:00 | 112 | ||||||||
| 40 | We Never Stop | 2022 | 5:57 | 114 | ||||||||
| 41 | We Never Stop | 2022 | 6:57 | 119 | ||||||||
| 42 | We Never Stop | 2022 | 5:41 | 119 | ||||||||
| 43 | We Never Stop | 2023 | 3:12 | 109 | ||||||||
| 44 | Candy Dulfer, Durand Bernarr, Aron Hodek, Philip Lassiter | We Never Stop | 2022 | 3:59 | 116 | |||||||
| 45 | Candy Dulfer, Marcus Miller | We Never Stop | 2022 | 6:00 | 113 | |||||||
| 46 | Candy Dulfer, Nile Rodgers | We Never Stop | 2022 | 4:08 | 123 | |||||||
| 47 | Candy Dulfer, Nile Rodgers | We Never Stop | 2022 | 4:55 | 112 | |||||||
| 48 | Candy Dulfer, Ulco Bed, Frans Hendrix | Her Ultimate Collection | 1995 | 6:16 | 140 | C majeur | ||||||
| 49 | Her Ultimate Collection | 1989 | 4:20 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 47 de 1989, 15 semaines classé | 108 | E majeur | ||||||
| 50 | Canned Heat | Sixties Collected Vol. 2 | 1968 | 2:51 | Top 40 néerlandais: meilleure place 7 en semaine 52 de 1968, 6 semaines classé | 162 | A♯ mineur | |||||
| 51 | Cappella | Eurodance Collected | 1993 | 5:30 | Top 40 néerlandais: meilleure place 13 en semaine 2 de 1994, 10 semaines classé | 136 | E majeur | |||||
| 52 | Captain Hollywood Project | Eurodance Collected | 1992 | 4:14 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 9 de 1993, 11 semaines classé | 126 | A mineur | |||||
| 53 | Captain Jack | Eurodance Collected | 1995 | 4:09 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 13 de 1996, 17 semaines classé | 99 | A♯ mineur | |||||
| 54 | The Cardigans | Nineties Collected Vol. 1 | 1996 | 3:14 | Top 40 néerlandais: meilleure place 24 en semaine 28 de 1997, 6 semaines classé | 112 | A majeur | |||||
| 55 | Puff Daddy & The Family, Carl Thomas | No Way Out | 1997 | 2:59 | 108 | F mineur | ||||||
| 56 | Puff Daddy & The Family, Ginuwine, Twista, Carl Thomas | No Way Out | 1997 | 4:34 | 136 | C♯ mineur | ||||||
| 57 | Freddie Mercury, Serge Ramaekers, Carl Ward, Colin Peter | Nineties Collected Vol. 1 | 1993 | 3:37 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 35 de 1993, 15 semaines classé | 123 | B majeur | |||||
| 58 | Paul Oakenfold, Carla Werner | Bunkka | 2002 | 7:00 | 130 | |||||||
| 59 | Paul Oakenfold, Carla Werner, DJ Tiesto, Tiësto | Trance Legacy III | 2002 | 9:45 | 136 | B majeur | ||||||
| 60 | Carly Rae Jepsen | Tens Collected Vol. 2 | 2011 | 3:13 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 14 de 2012, 29 semaines classé | 120 | D majeur | |||||
| 61 | Boys in the Trees | 1978 | 3:09 | 99 | G majeur | |||||||
| 62 | Boys in the Trees | 1978 | 3:15 | 103 | B majeur | |||||||
| 63 | Boys in the Trees | 1978 | 2:30 | 123 | G♯ mineur | |||||||
| 64 | Boys in the Trees | 1978 | 3:42 | 115 | ||||||||
| 65 | Boys in the Trees | 1978 | 2:30 | 112 | ||||||||
| 66 | Boys in the Trees | 1978 | 3:10 | 94 | E majeur | |||||||
| 67 | Boys in the Trees | 1978 | 3:41 | 112 | F mineur | |||||||
| 68 | Boys in the Trees | 1978 | 4:04 | 108 | ||||||||
| 69 | Boys in the Trees | 1978 | 3:53 | 108 | C mineur | |||||||
| 70 | Boys in the Trees | 1978 | 3:40 | 136 | G♯ majeur | |||||||
| 71 | Carly Simon, James Taylor | Boys in the Trees | 1978 | 2:30 | 96 | D majeur | ||||||
| 72 | Carole Bayer Sager, Marvin Hamlisch, Royal Philharmonic Orchestra, Carl Davis | Best of Bond …James Bond | 2008 | 3:32 | 136 | F mineur | ||||||
| 73 | Carolina Liar | Zeroes Collected Vol. 2 | 2008 | 4:00 | Top 40 néerlandais: meilleure place 24 en semaine 38 de 2009, 5 semaines classé | 105 | E majeur | |||||
| 74 | The Cars | NOW That's What I Call Rock Anthems | 1984 | 3:54 | Top 40 néerlandais: meilleure place 14 en semaine 43 de 1985, 12 semaines classé | 83 | D♯ mineur | |||||
| 75 | Armin van Buuren, Cathy Burton | Imagine | 2008 | 7:10 | 136 | D majeur | ||||||
| 76 | The Centurians | Pulp Fiction | 1963 | 2:17 | 158 | G mineur | ||||||
| 77 | Chairlift | Zeroes Collected Vol. 2 | 2008 | 4:01 | 92 | A majeur | ||||||
| 78 | Chaka Khan | NOW Presents... Disco | 1978 | 4:10 | Top 40 néerlandais: meilleure place 19 en semaine 4 de 1979, 8 semaines classé | 117 | ||||||
| 79 | Chaka Khan | NOW Presents... Electronics | 1984 | 5:43 | Top 40 néerlandais: meilleure place 7 en semaine 44 de 1984, 14 semaines classé | 123 | F♯ mineur | |||||
| 80 | Chakra, The Space Brothers, Above & Beyond | Trance Legacy | 2011 | 3:22 | 110 | C♯ majeur | ||||||
| 81 | R. Kelly, Changing Faces, JAŸ-Z | Space Jam | 1996 | 3:59 | 115 | |||||||
| 82 | The Rise and Fall of a Midwest Princess | 2020 | 4:18 | 108 | F♯ mineur | |||||||
| 83 | The Rise and Fall of a Midwest Princess | 2020 | 3:18 | 129 | G♯ mineur | |||||||
| 84 | The Rise and Fall of a Midwest Princess | 2022 | 3:31 | 117 | C mineur | |||||||
| 85 | The Rise and Fall of a Midwest Princess | 2022 | 3:43 | 85 | B majeur | |||||||
| 86 | The Rise and Fall of a Midwest Princess | 2022 | 3:40 | 126 | D♯ mineur | |||||||
| 87 | The Rise and Fall of a Midwest Princess | 2022 | 3:53 | 162 | G♯ mineur | |||||||
| 88 | The Rise and Fall of a Midwest Princess | 2023 | 3:43 | 117 | ||||||||
| 89 | The Rise and Fall of a Midwest Princess | 2023 | 3:13 | 123 | C♯ majeur | |||||||
| 90 | The Rise and Fall of a Midwest Princess | 2023 | 3:05 | 140 | F♯ mineur | |||||||
| 91 | The Rise and Fall of a Midwest Princess | 2023 | 3:25 | 110 | C mineur | |||||||
| 92 | The Rise and Fall of a Midwest Princess | 2023 | 3:26 | 108 | ||||||||
| 93 | The Rise and Fall of a Midwest Princess | 2023 | 3:45 | 123 | A majeur | |||||||
| 94 | The Rise and Fall of a Midwest Princess | 2023 | 3:07 | 157 | ||||||||
| 95 | The Rise and Fall of a Midwest Princess | 2023 | 3:04 | 126 | C mineur | |||||||
| 96 | Dr. Dre, Mel-Man, Charis Henry | 2001 | 1999 | 1:01 | 117 | E mineur | ||||||
| 97 | Charles & Eddie | Nineties Collected Vol. 1 | 1992 | 4:40 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 52 de 1992, 15 semaines classé | 101 | F♯ majeur | |||||
| 98 | Charles Brown | A Sparkling Christmas | 2013 | 2:51 | 185 | G♯ majeur | ||||||
| 99 | Icona Pop, Charli xcx | Tens Collected Vol. 1 | 2012 | 2:37 | Top 40 néerlandais: meilleure place 13 en semaine 8 de 2013, 18 semaines classé | 126 | G♯ mineur | |||||
| 100 | Paul Harrington, Charlie McGettigan | Winners only | 1994 | 3:26 | Top 40 néerlandais: meilleure place 23 en semaine 27 de 1994, 4 semaines classé | 123 | E majeur | |||||
| 101 | Age Of Love, Charlotte de Witte, Enrico Sangiuliano | Trance Legacy II | 2021 | 3:32 | 129 | C mineur | ||||||
| 102 | Charlotte Nilsson | Winners only | 1999 | 3:04 | 72 | E majeur | ||||||
| 103 | Charlotte Perrelli | NOW That's What I Call Eurovision Song Contest | 1999 | 3:04 | Top 40 néerlandais: meilleure place 21 en semaine 26 de 1999, 4 semaines classé | 72 | E majeur | |||||
| 104 | Charly Lownoise & Mental Theo | The Best of Happy Hardcore | 1994 | 3:51 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 4 de 1995, 13 semaines classé | 118 | ||||||
| 105 | Sting, Cheb Mami | My Songs | 1997 | 4:46 | 112 | D♯ majeur | ||||||
| 106 | Chef | Mr. Hankey's Christmas Classics | 1999 | 4:26 | 112 | A♯ majeur | ||||||
| 107 | Armin van Buuren, Chef'Special | Breathe | 2024 | 2:56 | 134 | |||||||
| 108 | Brotherhood | 1995 | 5:33 | 144 | D♯ majeur | |||||||
| 109 | Brotherhood | 1995 | 4:50 | 120 | D mineur | |||||||
| 110 | Brotherhood | 1996 | 5:29 | 144 | G majeur | |||||||
| 111 | Brotherhood | 1997 | 5:14 | 148 | C mineur | |||||||
| 112 | Brotherhood | 1999 | 4:50 | Top 40 néerlandais: meilleure place 25 en semaine 27 de 1999, 5 semaines classé | 126 | A mineur | ||||||
| 113 | Brotherhood | 1999 | 3:56 | 85 | G majeur | |||||||
| 114 | Brotherhood | 1999 | 7:20 | 133 | C majeur | |||||||
| 115 | Brotherhood | 2002 | 6:27 | 126 | A mineur | |||||||
| 116 | Brotherhood | 2004 | 7:02 | 133 | B majeur | |||||||
| 117 | Brotherhood | 2004 | 6:34 | Top 40 néerlandais: meilleure place 10 en semaine 6 de 2005, 8 semaines classé | 103 | G♯ majeur | ||||||
| 118 | Brotherhood | 2007 | 5:33 | 123 | E majeur | |||||||
| 119 | Brotherhood | 2007 | 4:50 | 136 | A♯ mineur | |||||||
| 120 | Brotherhood | 2008 | 5:44 | 99 | C♯ mineur | |||||||
| 121 | Brotherhood | 2008 | 3:35 | 88 | E majeur | |||||||
| 122 | Born In The Echoes | 2015 | 5:12 | 120 | A♯ majeur | |||||||
| 123 | Born In The Echoes | 2015 | 4:26 | 121 | E mineur | |||||||
| 124 | Born In The Echoes | 2015 | 3:27 | 151 | B majeur | |||||||
| 125 | Born In The Echoes | 2015 | 5:21 | 119 | C♯ mineur | |||||||
| 126 | Born In The Echoes | 2015 | 4:20 | 125 | D majeur | |||||||
| 127 | Born In The Echoes | 2015 | 5:21 | 122 | B majeur | |||||||
| 128 | Born In The Echoes | 2015 | 4:40 | 107 | ||||||||
| 129 | Born In The Echoes | 2015 | 6:29 | 127 | C♯ majeur | |||||||
| 130 | Born In The Echoes | 2015 | 3:00 | 147 | D♯ majeur | |||||||
| 131 | The Chemical Brothers, Beck | Born In The Echoes | 2015 | 5:55 | 124 | G majeur | ||||||
| 132 | The Chemical Brothers, Q-Tip | Born In The Echoes | 2015 | 4:21 | 120 | C♯ majeur | ||||||
| 133 | The Chemical Brothers, The Flaming Lips | Brotherhood | 2002 | 4:47 | 136 | B majeur | ||||||
| 134 | Sixties Collected Vol. 1 | 1966 | 2:45 | Top 40 néerlandais: meilleure place 16 en semaine 21 de 1966, 10 semaines classé | 172 | D majeur | ||||||
| 135 | Forever | 1971 | 2:38 | Top 40 néerlandais: meilleure place 25 en semaine 50 de 1971, 8 semaines classé | 172 | |||||||
| 136 | Forever | 1971 | 2:32 | 108 | F♯ majeur | |||||||
| 137 | Forever | 1974 | 3:26 | Top 40 néerlandais: meilleure place 17 en semaine 8 de 1974, 6 semaines classé | 152 | F♯ majeur | ||||||
| 138 | Forever | 1979 | 6:43 | 123 | G♯ mineur | |||||||
| 139 | Forever | 1987 | 3:43 | 103 | A mineur | |||||||
| 140 | Forever | 1989 | 4:16 | 103 | D majeur | |||||||
| 141 | Forever | 1989 | 4:00 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 42 de 1989, 9 semaines classé | 108 | F♯ majeur | ||||||
| 142 | Forever | 1990 | 2:50 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 27 de 1991, 10 semaines classé | 117 | D majeur | ||||||
| 143 | Forever | 1991 | 3:58 | 112 | F mineur | |||||||
| 144 | Forever | 1995 | 3:55 | 129 | D majeur | |||||||
| 145 | Forever | 1995 | 5:02 | 112 | A♯ mineur | |||||||
| 146 | Forever | 1998 | 3:59 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 3 de 1999, 24 semaines classé | 133 | G♯ mineur | ||||||
| 147 | Forever | 1998 | 3:44 | Top 40 néerlandais: meilleure place 11 en semaine 17 de 1999, 14 semaines classé | 126 | |||||||
| 148 | Forever | 2001 | 3:23 | 129 | G majeur | |||||||
| 149 | Forever | 2010 | 3:31 | 123 | A♯ mineur | |||||||
| 150 | Forever | 2013 | 3:46 | 140 | A♯ mineur | |||||||
| 151 | Forever | 2013 | 3:42 | 85 | A♯ mineur | |||||||
| 152 | Forever | 2018 | 4:11 | 120 | D majeur | |||||||
| 153 | Forever | 2018 | 3:22 | 123 | F♯ mineur | |||||||
| 154 | Forever | 2023 | 3:29 | 136 | F♯ majeur | |||||||
| 155 | Cher, Peter Cetera | Forever | 1989 | 4:04 | 136 | B majeur | ||||||
| 156 | Cheryl Lynn | NOW Presents... Disco | 1978 | 5:08 | 112 | C majeur | ||||||
| 157 | CHIC | NOW Presents... Disco | 1978 | 5:31 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 5 de 1979, 13 semaines classé | 117 | A majeur | |||||
| 158 | CHIC | NOW Presents... Disco | 1979 | 8:15 | Top 40 néerlandais: meilleure place 17 en semaine 30 de 1979, 6 semaines classé | 112 | A majeur | |||||
| 159 | Trance Legacy II | 1997 | 4:29 | Top 40 néerlandais: meilleure place 28 en semaine 8 de 1997, 3 semaines classé | 129 | F mineur | ||||||
| 160 | Behind The Sun | 2000 | 6:36 | 130 | A♯ mineur | |||||||
| 161 | Behind The Sun | 2000 | 7:01 | 140 | G♯ mineur | |||||||
| 162 | Behind The Sun | 2000 | 5:09 | 101 | A majeur | |||||||
| 163 | Behind The Sun | 2000 | 4:36 | 108 | G♯ mineur | |||||||
| 164 | Behind The Sun | 2000 | 3:45 | 92 | F♯ majeur | |||||||
| 165 | Behind The Sun | 2008 | 9:58 | 172 | C mineur | |||||||
| 166 | Behind The Sun | 1999 | 3:31 | Top 40 néerlandais: meilleure place 14 en semaine 14 de 2000, 7 semaines classé | 133 | D♯ majeur | ||||||
| 167 | Chicane, Justine Suissa | Behind The Sun | 2000 | 4:56 | 123 | F mineur | ||||||
| 168 | Chicane, Moya Brennan | Behind The Sun | 1997 | 3:23 | Top 40 néerlandais: meilleure place 25 en semaine 31 de 1999, 7 semaines classé | 133 | D♯ mineur | |||||
| 169 | Chicane, Moya Brennan, The Thrillseekers | Behind The Sun | 1999 | 6:51 | 129 | D♯ mineur | ||||||
| 170 | The Chiffons | Sixties Collected Vol. 2 | 1963 | 1:53 | 148 | C majeur | ||||||
| 171 | China Crisis | Eighties Collected Vol. 1 | 1983 | 4:11 | Top 40 néerlandais: meilleure place 14 en semaine 7 de 1984, 7 semaines classé | 108 | G majeur | |||||
| 172 | China Crisis | NOW Presents... Electronics | 2024 | 4:56 | 94 | B majeur | ||||||
| 173 | James Horner, The Choir Of Westminster Abbey, London Symphony Orchestra | Braveheart | 1995 | 5:57 | 130 | D majeur | ||||||
| 174 | The Chordettes | Stand By Me | 1950 | 2:11 | 144 | G majeur | ||||||
| 175 | Chris Bennett | 70's Movie Hits Collected | 1978 | 4:47 | 152 | G majeur | ||||||
| 176 | David Guetta, Chris Brown, Lil Wayne | Nothing but the Beat | 2011 | 3:30 | 129 | E majeur | ||||||
| 177 | Best of Bond …James Bond | 2006 | 4:00 | 140 | F♯ majeur | |||||||
| 178 | Armin van Buuren, DJ Shah, Chris Jones | Imagine | 2008 | 5:36 | Top 40 néerlandais: meilleure place 22 en semaine 18 de 2008, 4 semaines classé | 133 | E majeur | |||||
| 179 | Barry White, Chris Rock | Space Jam | 1996 | 5:37 | 85 | |||||||
| 180 | Jeff Wayne, Richard Burton, Chris Thompson | The War of The Worlds | 1978 | 6:07 | 134 | D mineur | ||||||
| 181 | David Guetta, Chris Willis, Fergie | One Love | 2009 | 3:02 | 129 | F mineur | ||||||
| 182 | David Guetta, Tocadisco, Chris Willis | One Love | 2009 | 3:47 | 129 | C mineur | ||||||
| 183 | Collected | 1985 | 3:09 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 40 de 1985, 15 semaines classé | 117 | C mineur | ||||||
| 184 | The Singles | 1985 | 3:09 | 115 | C mineur | |||||||
| 185 | Collected | 1988 | 3:21 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 32 de 1988, 10 semaines classé | 144 | A♯ mineur | ||||||
| 186 | The Christians | Eighties Collected Vol. 1 | 1987 | 5:15 | 140 | D majeur | ||||||
| 187 | Bobby Rydell, Chubby Checker | A Sparkling Christmas | 1964 | 2:29 | 136 | A majeur | ||||||
| 188 | Chuck Berry | Back To The Future | 1958 | 2:42 | 83 | A♯ mineur | ||||||
| 189 | Chuck Berry | Sixties Collected Vol. 2 | 1964 | 2:42 | 152 | C majeur | ||||||
| 190 | Chuck Berry | Pulp Fiction | 1964 | 2:41 | 128 | |||||||
| 191 | Chuck Berry | A Sparkling Christmas | 1972 | 2:46 | 152 | G majeur | ||||||
| 192 | Roy Orbison, Alex Orbison, Chuck Turner | The Ultimate Collection | 1965 | 2:07 | Top 40 néerlandais: meilleure place 35 en semaine 11 de 1966, 3 semaines classé | 167 | G♯ majeur | |||||
| 193 | Roy Orbison, Alex Orbison, Chuck Turner | The Ultimate Collection | 1965 | 3:15 | 95 | |||||||
| 194 | Roy Orbison, Alex Orbison, Chuck Turner | The Ultimate Collection | 1966 | 2:48 | Top 40 néerlandais: meilleure place 29 en semaine 39 de 1966, 4 semaines classé | 92 | ||||||
| 195 | Roy Orbison, Alex Orbison, Chuck Turner | The Ultimate Collection | 1966 | 2:37 | 94 | E majeur | ||||||
| 196 | Armin van Buuren, Cimo Fränkel | Embrace | 2015 | 3:09 | 128 | B majeur | ||||||
| 197 | Armin van Buuren, Cindy Alma | Intense | 2013 | 6:09 | Top 40 néerlandais: meilleure place 29 en semaine 40 de 2013, 8 semaines classé | 129 | C mineur | |||||
| 198 | Cindy Bullens | Grease | 1978 | 2:49 | 117 | |||||||
| 199 | Cindy Bullens | Grease | 1978 | 2:52 | 112 | A majeur | ||||||
| 200 | Cindy Bullens, Louis St. Louis | Grease | 1978 | 2:16 | 73 | |||||||
| 201 | Circadian, System F, Ferry Corsten | Trance Legacy III | 2024 | 4:00 | 115 | D mineur | ||||||
| 202 | Faithless, Harry Collier, Claptone | 2.0 | 2015 | 6:59 | 120 | C majeur | ||||||
| 203 | Gregory Porter, Claptone | Tens Collected Vol. 2 | 2015 | 6:24 | 120 | E majeur | ||||||
| 204 | Solarstone, Clara Yates | innermost | 2025 | 6:23 | 124 | |||||||
| 205 | Solarstone, Clare Stagg | Pure | 2012 | 7:14 | 129 | F♯ mineur | ||||||
| 206 | Solarstone, Clare Stagg | Pure | 2012 | 6:46 | 129 | D majeur | ||||||
| 207 | Solarstone, Clare Stagg | Pure | 2012 | 5:13 | 136 | A mineur | ||||||
| 208 | McGuinn, Clark & Hillman | Seventies Collected Vol. 1 | 1979 | 3:18 | Top 40 néerlandais: meilleure place 17 en semaine 14 de 1979, 6 semaines classé | 99 | D majeur | |||||
| 209 | Cliff Richard | NOW That's What I Call Eurovision Song Contest | 1968 | 2:32 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 17 de 1968, 14 semaines classé | 92 | A majeur | |||||
| 210 | Paul Oakenfold, Clint Mansell, Kronos Quartet | Bunkka | 2002 | 5:27 | 120 | |||||||
| 211 | Clipse | Raised By Rap: 50 Years Of Hip-Hop | 2002 | 4:25 | 129 | F mineur | ||||||
| 212 | Hoezo? | 1987 | 3:38 | 152 | A majeur | |||||||
| 213 | Hoezo? | 1989 | 3:23 | 99 | F♯ majeur | |||||||
| 214 | Hoezo? | 1989 | 2:44 | 152 | ||||||||
| 215 | Hoezo? | 1989 | 3:49 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 9 de 1990, 13 semaines classé | 172 | A♯ mineur | ||||||
| 216 | Hoezo? | 1989 | 3:40 | 105 | D majeur | |||||||
| 217 | Hoezo? | 1989 | 1:32 | 105 | ||||||||
| 218 | Hoezo? | 1989 | 3:49 | 152 | ||||||||
| 219 | Hoezo? | 1989 | 3:28 | 108 | E majeur | |||||||
| 220 | Hoezo? | 1989 | 3:23 | Top 40 néerlandais: meilleure place 12 en semaine 21 de 1990, 8 semaines classé | 129 | E mineur | ||||||
| 221 | Hoezo? | 1989 | 3:14 | 148 | E majeur | |||||||
| 222 | Hoezo? | 1989 | 3:48 | Top 40 néerlandais: meilleure place 8 en semaine 32 de 1990, 8 semaines classé | 123 | |||||||
| 223 | Hoezo? | 1989 | 3:37 | 144 | A majeur | |||||||
| 224 | Hoezo? | 1989 | 2:51 | 136 | E majeur | |||||||
| 225 | Of Zo... | 1990 | 3:31 | 103 | E majeur | |||||||
| 226 | Of Zo... | 1990 | 4:42 | 99 | B majeur | |||||||
| 227 | Of Zo... | 1990 | 4:08 | Top 40 néerlandais: meilleure place 10 en semaine 3 de 1991, 8 semaines classé | 152 | |||||||
| 228 | Of Zo... | 1990 | 3:26 | Top 40 néerlandais: meilleure place 13 en semaine 41 de 1990, 5 semaines classé | 99 | B majeur | ||||||
| 229 | Of Zo... | 1990 | 2:47 | 162 | F♯ majeur | |||||||
| 230 | Of Zo... | 1990 | 4:07 | Top 40 néerlandais: meilleure place 28 en semaine 12 de 1991, 5 semaines classé | 136 | E majeur | ||||||
| 231 | Of Zo... | 1990 | 2:53 | 130 | ||||||||
| 232 | Of Zo... | 1990 | 2:56 | 136 | A majeur | |||||||
| 233 | Of Zo... | 1990 | 3:50 | 120 | B majeur | |||||||
| 234 | Of Zo... | 1990 | 4:12 | 120 | ||||||||
| 235 | Of Zo... | 1990 | 3:05 | 144 | C♯ mineur | |||||||
| 236 | Of Zo... | 1990 | 2:34 | 152 | G♯ mineur | |||||||
| 237 | Oker | 1995 | 3:15 | 63 | C majeur | |||||||
| 238 | Oker | 1995 | 3:27 | 123 | B majeur | |||||||
| 239 | Oker | 1995 | 1:16 | 136 | ||||||||
| 240 | Oker | 1995 | 4:08 | 96 | A♯ majeur | |||||||
| 241 | Oker | 1995 | 3:49 | 123 | E majeur | |||||||
| 242 | Oker | 1995 | 3:56 | 188 | A mineur | |||||||
| 243 | Oker | 1995 | 3:36 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 15 de 1995, 18 semaines classé | 92 | D♯ mineur | ||||||
| 244 | Oker | 1995 | 5:28 | 185 | D majeur | |||||||
| 245 | Oker | 1995 | 5:03 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 31 de 1995, 18 semaines classé | 78 | C mineur | ||||||
| 246 | Oker | 1995 | 3:13 | 119 | F majeur | |||||||
