D’artistes commençant par D il y a 634 titres dans la collection ; ceci est la page 1 de 2, de D'Angelo à Dobie Gray. 96 d’entre eux ont figuré au Top 40 néerlandais. Pour chaque titre, l’album, l’année de sortie, la durée, la meilleure place et la sonorité issue de l’analyse. Un en-tête de colonne trie ; le champ de recherche filtre dans cette page ; les boutons choisissent une autre initiale ou une autre décennie.
Aucun titre trouvé.
| 1 | D'Angelo | Space Jam | 1997 | 6:16 | 92 | B majeur | ||||||
| 2 | Snoop Dogg, D.O.C., RBX, Tha Dogg Pound | Doggystyle | 1993 | 3:33 | 123 | G♯ majeur | ||||||
| 3 | Armin van Buuren, D.O.D, Laura Welsh | Breathe | 2024 | 2:33 | 128 | |||||||
| 4 | Eminem, D12 | The Marshall Mathers LP | 2000 | 5:22 | Top 40 néerlandais: meilleure place 11 en semaine 10 de 2001, 8 semaines classé | 98 | F mineur | |||||
| 5 | Eminem, D12 | The Eminem Show | 2002 | 4:29 | 185 | D mineur | ||||||
| 6 | Da Brat | Raised By Rap: 50 Years Of Hip-Hop | 1994 | 3:06 | 185 | D majeur | ||||||
| 7 | Homework | 1994 | 5:16 | 129 | A♯ mineur | |||||||
| 8 | Homework | 1995 | 5:29 | 112 | G majeur | |||||||
| 9 | Homework | 1995 | 7:29 | 129 | C mineur | |||||||
| 10 | Homework | 1996 | 7:10 | Top 40 néerlandais: meilleure place 21 en semaine 24 de 1997, 5 semaines classé | 120 | F majeur | ||||||
| 11 | Homework | 1996 | 5:35 | 126 | A♯ mineur | |||||||
| 12 | Homework | 1997 | 6:54 | 62 | C♯ majeur | |||||||
| 13 | Homework | 1997 | 2:45 | 148 | G majeur | |||||||
| 14 | Homework | 1997 | 4:04 | 126 | G♯ mineur | |||||||
| 15 | Homework | 1997 | 0:51 | 112 | G majeur | |||||||
| 16 | Homework | 1997 | 6:02 | 126 | C majeur | |||||||
| 17 | Homework | 1997 | 4:35 | 126 | D majeur | |||||||
| 18 | Homework | 1997 | 2:01 | 126 | C majeur | |||||||
| 19 | Homework | 1997 | 4:57 | 126 | F♯ majeur | |||||||
| 20 | Homework | 1997 | 7:34 | 136 | C majeur | |||||||
| 21 | Homework | 1997 | 2:53 | 123 | F mineur | |||||||
| 22 | Homework | 1997 | 0:28 | 112 | F♯ mineur | |||||||
| 23 | Discovery | 2000 | 5:20 | Top 40 néerlandais: meilleure place 11 en semaine 14 de 2001, 16 semaines classé | 123 | D majeur | ||||||
| 24 | Discovery | 2001 | 3:33 | 123 | D mineur | |||||||
| 25 | Discovery | 2001 | 3:32 | 123 | F mineur | |||||||
| 26 | Discovery | 2001 | 5:01 | 123 | A mineur | |||||||
| 27 | Discovery | 2001 | 4:00 | 117 | D♯ mineur | |||||||
| 28 | Discovery | 2001 | 3:46 | 123 | F♯ mineur | |||||||
| 29 | Discovery | 2001 | 3:22 | 123 | G majeur | |||||||
| 30 | Discovery | 2001 | 1:44 | 81 | C majeur | |||||||
| 31 | Discovery | 2001 | 3:27 | 148 | D♯ mineur | |||||||
| 32 | Discovery | 2001 | 3:53 | 99 | A majeur | |||||||
| 33 | Discovery | 2001 | 3:58 | 144 | B majeur | |||||||
| 34 | Discovery | 2001 | 10:00 | 126 | D mineur | |||||||
| 35 | Discovery | 2001 | 5:45 | 108 | A majeur | |||||||
| 36 | Discovery | 2001 | 3:48 | 120 | B majeur | |||||||
| 37 | Random Access Memories | 2013 | 4:50 | 103 | G♯ mineur | |||||||
| 38 | Random Access Memories | 2013 | 6:24 | 123 | B majeur | |||||||
| 39 | Random Access Memories | 2013 | 9:05 | 152 | E majeur | |||||||
| 40 | Random Access Memories | 2013 | 4:35 | 117 | A majeur | |||||||
| 41 | Random Access Memories | 2013 | 5:42 | 136 | G majeur | |||||||
| 42 | Random Access Memories | 2013 | 5:22 | 89 | ||||||||
| 43 | Random Access Memories | 2013 | 3:49 | 110 | A♯ mineur | |||||||
| 44 | Daft Punk, Julian Casablancas | Random Access Memories | 2013 | 5:38 | 110 | A♯ mineur | ||||||
| 45 | Daft Punk, Panda Bear | Random Access Memories | 2013 | 4:11 | 117 | C♯ mineur | ||||||
| 46 | Daft Punk, Paul Williams | Random Access Memories | 2013 | 8:19 | 117 | D majeur | ||||||
| 47 | Daft Punk, Pharrell Williams | Random Access Memories | 2013 | 5:54 | 99 | C♯ mineur | ||||||
| 48 | Daft Punk, Pharrell Williams, Nile Rodgers | Random Access Memories | 2013 | 6:10 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 19 de 2013, 24 semaines classé | 117 | A majeur | |||||
| 49 | Daft Punk, Todd Edwards | Random Access Memories | 2013 | 4:40 | 129 | C majeur | ||||||
| 50 | The Highlights | 2016 | 3:50 | 123 | D mineur | |||||||
| 51 | Tens Collected Vol. 1 | 2016 | 3:50 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 47 de 2016, 21 semaines classé | 92 | D mineur | ||||||
| 52 | The Highlights | 2016 | 4:29 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 53 de 2016, 19 semaines classé | 126 | D♯ majeur | ||||||
| 53 | Trainspotting | 1996 | 3:09 | 124 | ||||||||
| 54 | Dan Hartman | NOW Presents... Disco | 1978 | 5:20 | Top 40 néerlandais: meilleure place 28 en semaine 2 de 1979, 4 semaines classé | 129 | A mineur | |||||
| 55 | Dan Hartman | 80's Movie Hits Collected | 1984 | 4:13 | Top 40 néerlandais: meilleure place 12 en semaine 48 de 1984, 8 semaines classé | 112 | E majeur | |||||
| 56 | Dana | NOW That's What I Call Eurovision Song Contest | 1970 | 2:59 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 17 de 1970, 8 semaines classé | 106 | ||||||
| 57 | Dana Gillespie | Sixties Collected Vol. 2 | 1968 | 2:11 | 144 | G majeur | ||||||
| 58 | Dana International | NOW That's What I Call Eurovision Song Contest | 1998 | 3:02 | Top 40 néerlandais: meilleure place 11 en semaine 24 de 1998, 5 semaines classé | 136 | F♯ majeur | |||||
| 59 | The Dandy Warhols | Zeroes Collected Vol. 1 | 2000 | 3:32 | Top 40 néerlandais: meilleure place 19 en semaine 16 de 2002, 6 semaines classé | 133 | E majeur | |||||
| 60 | Daniel Bedingfield, D'N'D Productions | Zeroes Collected Vol. 1 | 2000 | 2:41 | Top 40 néerlandais: meilleure place 14 en semaine 8 de 2002, 6 semaines classé | 89 | A♯ majeur | |||||
| 61 | 2Pac, Danny Boy | Greatest Hits | 1996 | 4:53 | 85 | F mineur | ||||||
| 62 | 2Pac, Danny Boy, Syke, C-PO | Greatest Hits | 1996 | 5:15 | 96 | B mineur | ||||||
| 63 | Danny Elfman | Beetlejuice | 1988 | 2:09 | 137 | |||||||
| 64 | Danny Elfman | Beetlejuice | 1988 | 2:50 | 117 | |||||||
| 65 | Danny Elfman | Beetlejuice | 1988 | 2:50 | 152 | B majeur | ||||||
| 66 | Danny Elfman | Beetlejuice | 1988 | 1:32 | 154 | C mineur | ||||||
| 67 | Danny Elfman | Beetlejuice | 1988 | 0:48 | 81 | |||||||
| 68 | Danny Elfman | Beetlejuice | 1988 | 2:33 | 126 | |||||||
| 69 | Danny Elfman | Beetlejuice | 1988 | 0:57 | 129 | |||||||
| 70 | Danny Elfman | Beetlejuice | 1988 | 0:51 | 136 | D♯ mineur | ||||||
| 71 | Danny Elfman | Beetlejuice | 1988 | 2:28 | 152 | E majeur | ||||||
| 72 | Danny Elfman | Beetlejuice | 1988 | 1:07 | 152 | |||||||
| 73 | Danny Elfman | Beetlejuice | 1988 | 0:33 | 112 | |||||||
| 74 | Danny Elfman | Beetlejuice | 1988 | 1:23 | 123 | C majeur | ||||||
| 75 | Danny Elfman | Beetlejuice | 1988 | 1:30 | 81 | C mineur | ||||||
| 76 | Danny Elfman | Beetlejuice | 1988 | 1:22 | 58 | |||||||
| 77 | Danny Elfman | Beetlejuice | 1988 | 0:48 | 80 | C majeur | ||||||
| 78 | Danny Elfman | Beetlejuice | 1988 | 3:12 | 139 | B mineur | ||||||
| 79 | Danny Elfman | Beetlejuice | 1988 | 2:02 | 162 | G majeur | ||||||
| 80 | Danny Elfman | Beetlejuice | 1988 | 1:08 | 129 | C majeur | ||||||
| 81 | Danny Elfman | Edward Scissorhands | 1990 | 1:17 | 154 | |||||||
| 82 | Danny Elfman | Edward Scissorhands | 1990 | 2:05 | 123 | A♯ mineur | ||||||
| 83 | Danny Elfman | Edward Scissorhands | 1990 | 6:24 | 136 | G majeur | ||||||
| 84 | Danny Elfman | Edward Scissorhands | 1990 | 3:30 | 95 | |||||||
| 85 | Danny Elfman | Edward Scissorhands | 1990 | 3:19 | 172 | A majeur | ||||||
| 86 | Danny Elfman | Edward Scissorhands | 1990 | 0:26 | 93 | C mineur | ||||||
| 87 | Danny Elfman | Edward Scissorhands | 1990 | 1:37 | 108 | |||||||
| 88 | Danny Elfman | Edward Scissorhands | 1990 | 2:45 | 99 | |||||||
| 89 | Danny Elfman | Edward Scissorhands | 1990 | 1:45 | 112 | |||||||
| 90 | Danny Elfman | Edward Scissorhands | 1990 | 2:37 | 115 | |||||||
| 91 | Danny Elfman | Edward Scissorhands | 1990 | 2:35 | 108 | G majeur | ||||||
| 92 | Danny Elfman | Edward Scissorhands | 1990 | 2:15 | 172 | |||||||
| 93 | Danny Elfman | Edward Scissorhands | 1990 | 4:46 | 99 | |||||||
| 94 | Danny Elfman | Edward Scissorhands | 1990 | 2:17 | 112 | A mineur | ||||||
| 95 | Danny Elfman | Edward Scissorhands | 1990 | 3:24 | 112 | |||||||
| 96 | Danny Elfman | Edward Scissorhands | 1990 | 5:31 | 96 | G majeur | ||||||
| 97 | Satan, The Dark Prince | Mr. Hankey's Christmas Classics | 1999 | 2:13 | 117 | C majeur | ||||||
| 98 | The Notorious B.I.G., Darryl "DMC" McDaniels | Life After Death | 1997 | 5:27 | 172 | G majeur | ||||||
| 99 | Darude | Trance Legacy II | 1999 | 3:45 | Top 40 néerlandais: meilleure place 14 en semaine 34 de 2000, 13 semaines classé | 136 | B majeur | |||||
| 100 | Their Ultimate Collection | 1972 | 5:13 | 78 | B majeur | |||||||
| 101 | Their Ultimate Collection | 1975 | 3:05 | 162 | C mineur | |||||||
| 102 | Their Ultimate Collection | 1976 | 2:23 | Top 40 néerlandais: meilleure place 18 en semaine 12 de 1977, 6 semaines classé | 172 | F mineur | ||||||
| 103 | Their Ultimate Collection | 1977 | 3:25 | 133 | A mineur | |||||||
| 104 | Their Ultimate Collection | 1977 | 5:07 | Top 40 néerlandais: meilleure place 16 en semaine 9 de 1982, 5 semaines classé | 112 | G majeur | ||||||
| 105 | Their Ultimate Collection | 1977 | 4:33 | Top 40 néerlandais: meilleure place 17 en semaine 48 de 1982, 6 semaines classé | 89 | B majeur | ||||||
| 106 | Their Ultimate Collection | 1977 | 4:18 | 96 | C majeur | |||||||
| 107 | Their Ultimate Collection | 1977 | 3:37 | 123 | C majeur | |||||||
| 108 | Their Ultimate Collection | 1980 | 4:25 | 123 | C majeur | |||||||
| 109 | Their Ultimate Collection | 1980 | 3:11 | 162 | F mineur | |||||||
| 110 | Their Ultimate Collection | 1983 | 5:24 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 15 de 1984, 9 semaines classé | 185 | A majeur | ||||||
| 111 | Their Ultimate Collection | 1983 | 4:17 | 115 | A majeur | |||||||
| 112 | Their Ultimate Collection | 1984 | 5:34 | 94 | G majeur | |||||||
| 113 | Their Ultimate Collection | 1984 | 4:10 | Top 40 néerlandais: meilleure place 33 en semaine 48 de 1984, 3 semaines classé | 115 | E majeur | ||||||
| 114 | Das EFX | Hip Hop Collected | 1995 | 4:08 | 92 | C majeur | ||||||
| 115 | Tears For Fears, Dave Bascombe | Eighties Collected Vol. 2 | 1985 | 4:17 | 96 | E majeur | ||||||
| 116 | Dave Grusin | The Goonies | 1985 | 3:04 | 76 | |||||||
| 117 | Her Ultimate Collection | 1989 | 4:20 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 47 de 1989, 15 semaines classé | 108 | E majeur | ||||||
| 118 | Greatest Hits | 1983 | 3:45 | Top 40 néerlandais: meilleure place 13 en semaine 26 de 1983, 7 semaines classé | 123 | F mineur | ||||||
| 119 | Greatest Hits | 1983 | 4:05 | Top 40 néerlandais: meilleure place 20 en semaine 51 de 1983, 5 semaines classé | 112 | F♯ mineur | ||||||
| 120 | Greatest Hits | 1983 | 4:47 | Top 40 néerlandais: meilleure place 28 en semaine 35 de 1983, 3 semaines classé | 120 | G majeur | ||||||
| 121 | Greatest Hits | 1983 | 3:37 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 18 de 1983, 8 semaines classé | 126 | C majeur | ||||||
| 122 | Greatest Hits | 1983 | 4:55 | 126 | C majeur | |||||||
| 123 | Greatest Hits | 1985 | 4:40 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 36 de 1985, 12 semaines classé | 112 | |||||||
| 124 | Eighties Collected Vol. 2 | 1985 | 3:44 | 94 | C♯ majeur | |||||||
| 125 | Greatest Hits | 1985 | 3:47 | Top 40 néerlandais: meilleure place 20 en semaine 7 de 1986, 7 semaines classé | 123 | C♯ mineur | ||||||
| 126 | Greatest Hits | 1985 | 4:28 | Top 40 néerlandais: meilleure place 23 en semaine 23 de 1985, 6 semaines classé | 133 | D majeur | ||||||
| 127 | Greatest Hits | 1986 | 4:28 | 126 | F mineur | |||||||
| 128 | Greatest Hits | 1986 | 4:13 | 123 | ||||||||
| 129 | Greatest Hits | 1986 | 4:29 | Top 40 néerlandais: meilleure place 19 en semaine 29 de 1986, 7 semaines classé | 140 | F mineur | ||||||
| 130 | Greatest Hits | 1987 | 4:24 | 126 | A♯ majeur | |||||||
| 131 | Greatest Hits | 1987 | 3:53 | 103 | ||||||||
| 132 | Greatest Hits | 1989 | 4:23 | 117 | B majeur | |||||||
| 133 | Greatest Hits | 1989 | 4:35 | 123 | D majeur | |||||||
| 134 | Greatest Hits | 1985 | 5:57 | Top 40 néerlandais: meilleure place 20 en semaine 47 de 1985, 5 semaines classé | 136 | F mineur | ||||||
| 135 | Björk, David Arnold | Greatest Hits | 1993 | 4:00 | Top 40 néerlandais: meilleure place 10 en semaine 3 de 1994, 7 semaines classé | 157 | C mineur | |||||
| 136 | Legacy | 1969 | 5:18 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 50 de 1975, 17 semaines classé | 136 | E majeur | ||||||
| 137 | Legacy | 1970 | 4:01 | 123 | F majeur | |||||||
| 138 | Legacy | 1971 | 3:38 | Top 40 néerlandais: meilleure place 15 en semaine 17 de 2014, 14 semaines classé | 112 | C majeur | ||||||
| 139 | Legacy | 1971 | 3:56 | 123 | F mineur | |||||||
| 140 | Legacy | 1971 | 3:14 | 81 | F♯ mineur | |||||||
| 141 | Legacy | 1972 | 4:14 | 99 | G mineur | |||||||
| 142 | Legacy | 1972 | 3:14 | 162 | G majeur | |||||||
| 143 | Legacy | 1973 | 4:08 | Top 40 néerlandais: meilleure place 7 en semaine 10 de 1973, 9 semaines classé | 129 | E majeur | ||||||
| 144 | Legacy | 1974 | 4:35 | Top 40 néerlandais: meilleure place 12 en semaine 12 de 1974, 6 semaines classé | 129 | B majeur | ||||||
| 145 | Legacy | 1975 | 4:21 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 45 de 1975, 8 semaines classé | 99 | D♯ mineur | ||||||
| 146 | Legacy | 1976 | 4:03 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 5 de 1976, 9 semaines classé | 112 | E majeur | ||||||
| 147 | Legacy | 1977 | 6:11 | Top 40 néerlandais: meilleure place 8 en semaine 52 de 1977, 12 semaines classé | 112 | D majeur | ||||||
| 148 | Legacy | 1977 | 3:04 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 19 de 1977, 12 semaines classé | 103 | G majeur | ||||||
| 149 | Legacy | 1980 | 4:26 | Top 40 néerlandais: meilleure place 11 en semaine 41 de 1980, 8 semaines classé | 126 | F♯ mineur | ||||||
| 150 | Let's Dance | 1983 | 5:10 | 129 | C mineur | |||||||
| 151 | Let's Dance | 1983 | 5:34 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 27 de 1983, 10 semaines classé | 136 | E majeur | ||||||
| 152 | Let's Dance | 1983 | 4:25 | 133 | D♯ mineur | |||||||
| 153 | Let's Dance | 1983 | 7:38 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 17 de 1983, 11 semaines classé | 115 | F mineur | ||||||
| 154 | Let's Dance | 1983 | 4:48 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 40 de 1983, 5 semaines classé | 94 | E majeur | ||||||
| 155 | Let's Dance | 1983 | 5:14 | 136 | E majeur | |||||||
| 156 | Let's Dance | 1983 | 3:52 | 115 | G majeur | |||||||
| 157 | Let's Dance | 1983 | 3:09 | 117 | A♯ mineur | |||||||
| 158 | Tonight | 1984 | 3:12 | Top 40 néerlandais: meilleure place 10 en semaine 41 de 1984, 8 semaines classé | 129 | D majeur | ||||||
| 159 | Tonight | 1984 | 3:34 | 144 | A majeur | |||||||
| 160 | Tonight | 1984 | 4:11 | 144 | E majeur | |||||||
| 161 | Tonight | 1984 | 3:09 | 129 | G majeur | |||||||
| 162 | Tonight | 1984 | 2:35 | 108 | B majeur | |||||||
| 163 | Tonight | 1984 | 7:13 | Top 40 néerlandais: meilleure place 25 en semaine 24 de 1985, 4 semaines classé | 117 | D majeur | ||||||
| 164 | Tonight | 1984 | 3:13 | 162 | E majeur | |||||||
| 165 | Tonight | 1984 | 3:45 | 199 | A majeur | |||||||
| 166 | Tonight | 1984 | 4:59 | 123 | D majeur | |||||||
| 167 | Labyrinth | 1986 | 4:51 | 99 | C♯ mineur | |||||||
| 168 | Labyrinth | 1986 | 3:45 | 144 | A mineur | |||||||
| 169 | Labyrinth | 1986 | 4:13 | 105 | A mineur | |||||||
| 170 | Labyrinth | 1986 | 5:57 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 28 de 1986, 8 semaines classé | 110 | E majeur | ||||||
| 171 | Labyrinth | 1986 | 3:30 | 108 | D mineur | |||||||
| 172 | Sixties Collected Vol. 1 | 1997 | 3:47 | 157 | F mineur | |||||||
| 173 | Legacy | 2013 | 4:09 | Top 40 néerlandais: meilleure place 28 en semaine 3 de 2013, 2 semaines classé | 81 | C majeur | ||||||
| 174 | Legacy | 2015 | 6:24 | Top 40 néerlandais: meilleure place 32 en semaine 3 de 2016, 2 semaines classé | 129 | D majeur | ||||||
| 175 | Legacy | 1985 | 3:25 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 41 de 1985, 13 semaines classé | 133 | D♯ majeur | ||||||
| 176 | Greatest Hits II | 1981 | 4:08 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 50 de 1981, 10 semaines classé | 144 | G majeur | ||||||
| 177 | Trevor Jones, David Bowie | Labyrinth | 1986 | 3:21 | 110 | E majeur | ||||||
| 178 | Jeff Wayne, Richard Burton, David Essex | The War of The Worlds | 1978 | 12:15 | 131 | G♯ majeur | ||||||
| 179 | Janet Devenish, David Firth, Rosemary Ashe, John Savident, Michael Crawford, Andrew Lloyd Webber, Steve Barton, Phantom Of The Opera Original London Cast, Mary Millar | The Phantom of the Opera | 1987 | 10:56 | 96 | |||||||
| 180 | John Savident, Andrew Lloyd Webber, David Firth, Phantom Of The Opera Original London Cast | The Phantom of the Opera | 1987 | 3:02 | 136 | |||||||
| 181 | Mary Millar, John Savident, Michael Crawford, John Aron, Sarah Brightman, Phantom Of The Opera Original London Cast, Andrew Lloyd Webber, David Firth, Steve Barton, Rosemary Ashe | The Phantom of the Opera | 1987 | 9:40 | 112 | |||||||
| 182 | AFROJACK, David Guetta, DEV, Timbaland | Nothing but the Beat | 2011 | 3:23 | 110 | C♯ mineur | ||||||
| 183 | Breathe | 2024 | 2:29 | 124 | ||||||||
| 184 | Nothing but the Beat | 2011 | 4:49 | 172 | C majeur | |||||||
| 185 | Nothing but the Beat | 2011 | 5:14 | 129 | F mineur | |||||||
| 186 | Nothing but the Beat | 2011 | 4:13 | 126 | G♯ mineur | |||||||
| 187 | Nothing but the Beat | 2011 | 4:41 | 129 | G majeur | |||||||
| 188 | Nothing but the Beat | 2011 | 4:29 | 123 | D majeur | |||||||
| 189 | Nothing but the Beat | 2011 | 3:45 | 129 | F♯ mineur | |||||||
| 190 | Nothing but the Beat | 2011 | 5:17 | 129 | C♯ mineur | |||||||
| 191 | Nothing but the Beat | 2011 | 4:17 | 172 | C majeur | |||||||
| 192 | One Love | 2005 | 3:16 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 43 de 2009, 21 semaines classé | 129 | D majeur | ||||||
| 193 | Nothing but the Beat | 2011 | 3:13 | 129 | E majeur | |||||||
| 194 | Nothing but the Beat | 2011 | 6:01 | 85 | E mineur | |||||||
| 195 | David Guetta, Chris Brown, Lil Wayne | Nothing but the Beat | 2011 | 3:30 | 129 | E majeur | ||||||
| 196 | David Guetta, Chris Willis, Fergie | One Love | 2009 | 3:02 | 129 | F mineur | ||||||
| 197 | David Guetta, Dirty South, Sebastian Ingrosso, Julie McKnight | One Love | 2009 | 4:10 | 129 | C majeur | ||||||
| 198 | David Guetta, Estelle | One Love | 2009 | 4:01 | Top 40 néerlandais: meilleure place 19 en semaine 51 de 2009, 9 semaines classé | 126 | G majeur | |||||
| 199 | David Guetta, Flo Rida, Nicki Minaj | Nothing but the Beat | 2011 | 3:15 | Top 40 néerlandais: meilleure place 28 en semaine 21 de 2011, 5 semaines classé | 133 | D♯ mineur | |||||
| 200 | David Guetta, Jennifer Hudson | Nothing but the Beat | 2011 | 3:42 | 129 | A♯ mineur | ||||||
| 201 | David Guetta, Jessie J | Nothing but the Beat | 2011 | 3:26 | 66 | A majeur | ||||||
| 202 | David Guetta, Kelly Rowland | One Love | 2009 | 3:11 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 27 de 2009, 22 semaines classé | 129 | C♯ majeur | |||||
| 203 | David Guetta, Kelly Rowland | One Love | 2009 | 4:13 | 129 | C majeur | ||||||
| 204 | David Guetta, Kelly Rowland, Ne-Yo | One Love | 2009 | 3:58 | 126 | B mineur | ||||||
| 205 | David Guetta, Kid Cudi | One Love | 2009 | 3:30 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 11 de 2010, 24 semaines classé | 129 | F mineur | |||||
| 206 | David Guetta, Ludacris, Taio Cruz | Nothing but the Beat | 2011 | 3:12 | Top 40 néerlandais: meilleure place 29 en semaine 32 de 2011, 5 semaines classé | 126 | G majeur | |||||
| 207 | David Guetta, Makeba Riddick | One Love | 2009 | 4:41 | 126 | B majeur | ||||||
| 208 | David Guetta, Nicki Minaj | Nothing but the Beat | 2011 | 3:20 | Top 40 néerlandais: meilleure place 26 en semaine 3 de 2012, 6 semaines classé | 129 | C mineur | |||||
| 209 | David Guetta, Novel | One Love | 2009 | 3:06 | 129 | G♯ mineur | ||||||
| 210 | David Guetta, Sia | Nothing but the Beat | 2011 | 4:05 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 42 de 2011, 22 semaines classé | 126 | A♯ majeur | |||||
| 211 | David Guetta, Taio Cruz, Ludacris | Nothing but the Beat | 2011 | 5:12 | 167 | E majeur | ||||||
| 212 | David Guetta, Tocadisco, Chris Willis | One Love | 2009 | 3:47 | 129 | C mineur | ||||||
| 213 | Nothing but the Beat | 2011 | 3:28 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 46 de 2011, 22 semaines classé | 129 | D majeur | ||||||
| 214 | David Guetta, will.i.am | One Love | 2009 | 3:25 | 129 | A mineur | ||||||
| 215 | David Guetta, will.i.am | Nothing but the Beat | 2011 | 3:40 | 129 | C mineur | ||||||
| 216 | David Guetta, Wynter Gordon | One Love | 2009 | 3:17 | 85 | D♯ mineur | ||||||
| 217 | Nothing but the Beat | 2011 | 3:16 | 126 | ||||||||
| 218 | Alvin & The Chipmunks, David Seville | A Sparkling Christmas | 1959 | 2:21 | 152 | |||||||
| 219 | David Shire | Saturday Night Fever | 1977 | 4:43 | 124 | G mineur | ||||||
| 220 | David Shire | Saturday Night Fever | 1977 | 5:12 | 107 | D mineur | ||||||
| 221 | David Shire | Saturday Night Fever | 1977 | 3:51 | 127 | |||||||
| 222 | Davie Jones and the King Bees | Sixties Collected Vol. 2 | 1964 | 2:19 | 96 | D mineur | ||||||
| 223 | Dazz Band | NOW Presents... Electronics | 1985 | 3:59 | Top 40 néerlandais: meilleure place 10 en semaine 8 de 1985, 8 semaines classé | 115 | G majeur | |||||
| 224 | Armin van Buuren, DBX | Embrace | 2015 | 3:16 | 128 | C mineur | ||||||
| 225 | Gorillaz, De La Soul | Demon Days | 2005 | 3:43 | 140 | G♯ mineur | ||||||
| 226 | De La Soul | Hip Hop Collected: The Next Chapter | 1989 | 4:20 | Top 40 néerlandais: meilleure place 8 en semaine 31 de 1989, 8 semaines classé | 110 | F mineur | |||||
| 227 | I_CON | 2013 | 3:04 | 110 | F♯ majeur | |||||||
| 228 | I_CON | 2013 | 3:12 | 92 | D mineur | |||||||
| 229 | I_CON | 2013 | 4:21 | 86 | D mineur | |||||||
| 230 | I_CON | 2013 | 3:08 | 144 | E mineur | |||||||
| 231 | I_CON | 2013 | 3:15 | 103 | A♯ mineur | |||||||
| 232 | I_CON | 2013 | 4:30 | 108 | ||||||||
| 233 | I_CON | 2013 | 4:51 | 162 | C mineur | |||||||
| 234 | I_CON | 2013 | 0:09 | 123 | C♯ majeur | |||||||
| 235 | I_CON | 2013 | 3:56 | 152 | B majeur | |||||||
| 236 | I_CON | 2013 | 5:23 | 178 | D mineur | |||||||
| 237 | I_CON | 2013 | 3:27 | 144 | A majeur | |||||||
| 238 | I_CON | 2013 | 4:00 | 136 | G♯ mineur | |||||||
| 239 | I_CON | 2014 | 2:40 | 199 | C majeur | |||||||
| 240 | Deacon Blue | Nineties Collected Vol. 1 | 1992 | 5:22 | Top 40 néerlandais: meilleure place 17 en semaine 6 de 1993, 5 semaines classé | 126 | G♯ mineur | |||||
| 241 | Dead Or Alive | Stranger Things Season 4 | 1984 | 3:15 | 128 | F♯ mineur | ||||||
| 242 | Dead Or Alive | NOW Presents... Electronics | 1984 | 3:15 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 16 de 1985, 9 semaines classé | 129 | F♯ mineur | |||||
| 243 | Dead Prez | Raised By Rap: 50 Years Of Hip-Hop | 1999 | 3:34 | 103 | E majeur | ||||||
| 244 | Random Album Title | 2007 | 8:00 | 128 | ||||||||
| 245 | Random Album Title | 2007 | 5:29 | 122 | ||||||||
| 246 | Random Album Title | 2008 | 7:30 | 129 | ||||||||
| 247 | Random Album Title | 2008 | 5:30 | 126 | ||||||||
| 248 | Random Album Title | 2008 | 5:23 | 113 | ||||||||
| 249 | Random Album Title | 2008 | 6:46 | 128 | ||||||||
| 250 | Random Album Title | 2008 | 6:46 | 123 | ||||||||
| 251 | Random Album Title | 2008 | 6:30 | 128 | ||||||||
| 252 | Random Album Title | 2008 | 8:20 | 111 | ||||||||
| 253 | Random Album Title | 2021 | 7:15 | 125 | ||||||||
| 254 | deadmau5, Kaskade, John Summit | Random Album Title | 2023 | 4:00 | 126 | G majeur | ||||||
| 255 | Kaskade, deadmau5 | Random Album Title | 2008 | 9:08 | 125 | |||||||
| 256 | Dean Martin | Wishing You a Very Merry Christmas | 1959 | 1:57 | 112 | G♯ mineur | ||||||
| 257 | DeBarge | Motown Collected Vol. 1 | 1985 | 3:49 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 20 de 1985, 11 semaines classé | 115 | E majeur | |||||
| 258 | DeBarge | 80's Movie Hits Collected | 1986 | 4:44 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 36 de 1986, 11 semaines classé | 110 | G majeur | |||||
| 259 | Dee D. Jackson | NOW Presents... Disco | 2016 | 4:06 | 133 | G majeur | ||||||
| 260 | Roy Ayers, Dee Dee Bridgewater, Wayne Garfield | 70's Movie Hits Collected | 1973 | 3:00 | 129 | A♯ mineur | ||||||
