Van artiesten met een A uit de jaren 10 staan er 123 tracks in de platenkast, van A$AP Rocky, Skepta tot Axwell /\ Ingrosso, Axwell, Sebastian Ingrosso. 34 ervan stonden in de Nederlandse Top 40. Per track het album, het jaar van uitgave, de duur, de hoogste notering, een afspeelknop en de klank uit de analyse achter de knop Klank. Een kolomkop sorteert; het zoekveld filtert binnen deze pagina; de knoppen kiezen een andere letter of een ander decennium.
Geen track gevonden.
| Spotify en klank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A$AP Rocky, Skepta | Raised By Rap: 50 Years Of Hip-Hop | 2018 | 3:25 | |||
| 2 | Time and Again: The Ultimate | 2015 | 3:24 | ||||
| 3 | Time and Again: The Ultimate | 2016 | 4:24 | ||||
| 4 | Time and Again: The Ultimate | 2016 | 4:16 | ||||
| 5 | Time and Again: The Ultimate | 2016 | 4:48 | ||||
| 6 | Time and Again: The Ultimate | 2016 | 4:16 | ||||
| 7 | Time and Again: The Ultimate | 2017 | 5:05 | ||||
| 8 | Chakra, The Space Brothers, Above & Beyond | Trance Legacy | 2011 | 3:22 | |||
| 9 | 2.0 | 2015 | 7:02 | ||||
| 10 | 21 | 2010 | 3:48 | Top 40: hoogste notering 1 in week 5 van 2011, 29 weken genoteerd | |||
| 11 | 21 | 2011 | 4:45 | Top 40: hoogste notering 3 in week 24 van 2011, 25 weken genoteerd | |||
| 12 | 21 | 2011 | 4:03 | ||||
| 13 | 21 | 2011 | 4:38 | ||||
| 14 | 21 | 2011 | 4:01 | ||||
| 15 | 21 | 2011 | 5:16 | ||||
| 16 | 21 | 2011 | 5:48 | ||||
| 17 | 21 | 2011 | 3:43 | Top 40: hoogste notering 21 in week 46 van 2011, 9 weken genoteerd | |||
| 18 | 21 | 2011 | 4:03 | Top 40: hoogste notering 1 in week 14 van 2011, 23 weken genoteerd | |||
| 19 | 21 | 2011 | 3:48 | ||||
| 20 | 21 | 2011 | 4:10 | Top 40: hoogste notering 15 in week 8 van 2012, 13 weken genoteerd | |||
| 21 | Best of Bond …James Bond | 2012 | 4:46 | Top 40: hoogste notering 1 in week 42 van 2012, 20 weken genoteerd | |||
| 22 | 25 | 2015 | 4:56 | Top 40: hoogste notering 1 in week 44 van 2015, 21 weken genoteerd | |||
| 23 | 25 | 2015 | 4:32 | ||||
| 24 | 25 | 2015 | 5:49 | ||||
| 25 | 25 | 2015 | 4:46 | ||||
| 26 | 25 | 2015 | 3:47 | ||||
| 27 | 25 | 2015 | 4:05 | ||||
| 28 | 25 | 2015 | 3:45 | ||||
| 29 | 25 | 2015 | 3:43 | Top 40: hoogste notering 13 in week 27 van 2016, 12 weken genoteerd | |||
| 30 | 25 | 2015 | 4:12 | ||||
| 31 | 25 | 2015 | 4:00 | Top 40: hoogste notering 25 in week 1 van 2017, 8 weken genoteerd | |||
| 32 | 25 | 2015 | 4:51 | Top 40: hoogste notering 14 in week 12 van 2016, 15 weken genoteerd | |||
| 33 | AFROJACK, David Guetta, DEV, Timbaland | Nothing but the Beat | 2011 | 3:23 | |||
| 34 | Nothing but the Beat | 2011 | 5:17 | ||||
| 35 | Nothing but the Beat | 2011 | 4:17 | ||||
| 36 | The Airborne Toxic Event | Muppets: The Green Album | 2011 | 2:47 | |||
| 37 | Trance Legacy III | 2017 | 3:00 | ||||
| 38 | Nothing but the Beat | 2011 | 3:13 | ||||
| 39 | Muppets: The Green Album | 2011 | 2:34 | ||||
| 40 | Let The Canary Sing | 2010 | 3:49 | ||||
| 41 | Pure | 2012 | 6:26 | ||||
| 42 | Tens Collected Vol. 1 | 2012 | 3:14 | Top 40: hoogste notering 34 in week 11 van 2014, 3 weken genoteerd | |||
| 43 | Muppets: The Green Album | 2011 | 2:25 | ||||
| 44 | Muppets: The Green Album | 2011 | 4:11 | ||||
| 45 | Cloud Nine | 2016 | 3:03 | ||||
| 46 | AM | 2012 | 3:22 | ||||
| 47 | AM | 2013 | 4:32 | ||||
| 48 | AM | 2013 | 3:27 | ||||
| 49 | AM | 2013 | 3:01 | ||||
| 50 | AM | 2013 | 3:04 | ||||
| 51 | AM | 2013 | 3:05 | ||||
| 52 | AM | 2013 | 4:18 | ||||
| 53 | AM | 2013 | 3:35 | ||||
| 54 | AM | 2013 | 4:03 | ||||
| 55 | AM | 2013 | 3:26 | ||||
| 56 | AM | 2013 | 3:13 | ||||
| 57 | AM | 2013 | 2:41 | ||||
| 58 | The Highlights | 2014 | 3:56 | Top 40: hoogste notering 7 in week 50 van 2014, 17 weken genoteerd | |||
| 59 | Ariana Grande, Zedd | Tens Collected Vol. 2 | 2014 | 3:35 | Top 40: hoogste notering 3 in week 38 van 2014, 26 weken genoteerd | ||
| 60 | Intense | 2013 | 0:57 | ||||
| 61 | Intense | 2013 | 6:27 | ||||
| 62 | Intense | 2013 | 6:32 | ||||
| 63 | Intense | 2013 | 5:50 | ||||
| 64 | Embrace | 2015 | 3:57 | ||||
| 65 | Old Skool | 2016 | 2:49 | ||||
| 66 | Embrace | 2015 | 5:42 | ||||
| 67 | Intense | 2013 | 6:36 | ||||
| 68 | Intense | 2013 | 3:13 | ||||
| 69 | Armin van Buuren, BullySongs | Embrace | 2015 | 5:07 | |||
| 70 | Armin van Buuren, BullySongs | Embrace | 2015 | 3:19 | |||
| 71 | Armin van Buuren, Cimo Fränkel | Embrace | 2015 | 3:09 | |||
| 72 | Armin van Buuren, Cindy Alma | Intense | 2013 | 6:09 | Top 40: hoogste notering 29 in week 40 van 2013, 8 weken genoteerd | ||
| 73 | Armin van Buuren, Cosmic Gate | Embrace | 2015 | 5:19 | |||
| 74 | Armin van Buuren, DBX | Embrace | 2015 | 3:16 | |||
| 75 | Armin van Buuren, Emma Hewitt | Intense | 2013 | 6:42 | |||
| 76 | Armin van Buuren, Eric Vloeimans | Embrace | 2015 | 7:37 | |||
| 77 | Armin van Buuren, Fiora | Intense | 2013 | 4:22 | |||
| 78 | Armin van Buuren, Gavin DeGraw | Embrace | 2015 | 4:54 | |||
| 79 | Armin van Buuren, Human Resource | Old Skool | 2016 | 2:30 | |||
| 80 | Embrace | 2015 | 3:53 | Top 40: hoogste notering 12 in week 1 van 2016, 21 weken genoteerd | |||
| 81 | Armin van Buuren, Laura Jansen | Intense | 2013 | 3:56 | |||
| 82 | Armin van Buuren, Lauren Evans | Intense | 2013 | 4:04 | |||
| 83 | Armin van Buuren, Lyrica Anderson | Embrace | 2015 | 6:41 | |||
| 84 | Armin van Buuren, Mainx | Old Skool | 2016 | 3:01 | |||
| 85 | Armin van Buuren, Miri Ben-Ari | Intense | 2013 | 8:48 | |||
| 86 | Armin van Buuren, Mr. Probz | Embrace | 2015 | 3:12 | Top 40: hoogste notering 8 in week 23 van 2015, 18 weken genoteerd | ||
| 87 | Armin van Buuren, NERVO, Laura V | Intense | 2013 | 5:22 | |||
| 88 | Armin van Buuren, Quadrophonia | Old Skool | 2016 | 3:20 | |||
| 89 | Armin van Buuren, Richard Bedford | Intense | 2013 | 7:01 | |||
| 90 | Armin van Buuren, Rock Mafia | Embrace | 2015 | 6:00 | |||
| 91 | Armin van Buuren, Sarah deCourcy | Embrace | 2015 | 6:38 | |||
| 92 | Armin van Buuren, Speedy J | Old Skool | 2016 | 2:26 | |||
| 93 | Armin van Buuren, The Ultimate Seduction | Old Skool | 2016 | 2:14 | |||
| 94 | Armin van Buuren, Trevor Guthrie | Intense | 2013 | 3:24 | Top 40: hoogste notering 3 in week 19 van 2013, 26 weken genoteerd | ||
| 95 | Armin van Buuren, Vigel | Old Skool | 2016 | 2:52 | |||
| 96 | Hardwell, Armin van Buuren | Embrace | 2015 | 5:45 | |||
| 97 | True | 2010 | 7:59 | ||||
| 98 | Forever | 2010 | 3:18 | Top 40: hoogste notering 27 in week 39 van 2011, 5 weken genoteerd | |||
| 99 | Forever | 2011 | 3:20 | Top 40: hoogste notering 4 in week 46 van 2011, 24 weken genoteerd | |||
| 100 | Forever | 2012 | 3:32 | Top 40: hoogste notering 35 in week 26 van 2012, 4 weken genoteerd | |||
| 101 | True | 2013 | 4:07 | Top 40: hoogste notering 1 in week 27 van 2013, 38 weken genoteerd | |||
| 102 | True | 2013 | 3:53 | Top 40: hoogste notering 20 in week 38 van 2013, 7 weken genoteerd | |||
| 103 | True | 2013 | 2:28 | Top 40: hoogste notering 6 in week 10 van 2014, 21 weken genoteerd | |||
| 104 | True | 2013 | 4:43 | ||||
| 105 | True | 2013 | 4:15 | Top 40: hoogste notering 1 in week 46 van 2013, 30 weken genoteerd | |||
| 106 | True | 2013 | 6:21 | ||||
| 107 | True | 2013 | 5:00 | ||||
| 108 | True | 2013 | 3:59 | ||||
| 109 | True | 2013 | 4:13 | ||||
| 110 | Forever | 2014 | 4:38 | Top 40: hoogste notering 10 in week 44 van 2014, 14 weken genoteerd | |||
| 111 | Forever | 2014 | 2:57 | Top 40: hoogste notering 19 in week 3 van 2015, 8 weken genoteerd | |||
| 112 | Forever | 2015 | 3:53 | ||||
| 113 | Forever | 2015 | 3:26 | Top 40: hoogste notering 17 in week 40 van 2015, 11 weken genoteerd | |||
| 114 | Forever | 2015 | 3:51 | Top 40: hoogste notering 6 in week 30 van 2015, 21 weken genoteerd | |||
| 115 | Forever | 2019 | 4:37 | Top 40: hoogste notering 9 in week 26 van 2019, 16 weken genoteerd | |||
| 116 | Forever | 2019 | 2:37 | Top 40: hoogste notering 1 in week 17 van 2019, 20 weken genoteerd | |||
| 117 | Forever | 2019 | 4:14 | ||||
| 118 | Avicii, Nicky Romero | Forever | 2012 | 3:28 | Top 40: hoogste notering 7 in week 9 van 2013, 18 weken genoteerd | ||
| 119 | Avicii, Rita Ora | Forever | 2017 | 3:02 | Top 40: hoogste notering 24 in week 51 van 2017, 6 weken genoteerd | ||
| 120 | Avicii, Sandro Cavazza | Forever | 2017 | 3:02 | Top 40: hoogste notering 5 in week 42 van 2017, 27 weken genoteerd | ||
| 121 | Avicii, Vargas & Lagola | Forever | 2017 | 2:40 | |||
| 122 | Nothing but the Beat | 2011 | 6:01 | ||||
| 123 | Tens Collected Vol. 1 | 2017 | 3:23 | Top 40: hoogste notering 3 in week 31 van 2017, 25 weken genoteerd |
Verder ontdekken
Wie hier belandt, wil meestal verder: een album, een artiest, een week uit de Top 40 of een concert.