Van artiesten met een J uit de jaren 10 staan er 27 tracks in de platenkast, van Jake Bugg tot Justin Bieber. 8 ervan stonden in de Nederlandse Top 40. Per track het album, het jaar van uitgave, de duur, de hoogste notering, een afspeelknop en de klank uit de analyse achter de knop Klank. Een kolomkop sorteert; het zoekveld filtert binnen deze pagina; de knoppen kiezen een andere letter of een ander decennium.
Geen track gevonden.
| Spotify en klank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lightning Bolt Jake Bugg | Tens Collected Vol. 2 | 2012 | 2:24 | Top 40: hoogste notering 33 in week 43 van 2012, 2 weken genoteerd | |
| 2 | Hold Back The River James Bay | Tens Collected Vol. 1 | 2014 | 3:59 | Top 40: hoogste notering 14 in week 6 van 2015, 20 weken genoteerd | |
| 3 | Limit To Your Love James Blake | Tens Collected Vol. 2 | 2010 | 4:37 | Top 40: hoogste notering 15 in week 6 van 2011, 6 weken genoteerd | |
| 4 | I'm in Love (feat. James Vincent McMorrow) Kygo, James Vincent McMorrow | Cloud Nine | 2016 | 3:32 | ||
| 5 | Frosty the Snowman Jan & Dean | A Sparkling Christmas | 2019 | 2:16 | ||
| 6 | Dead London (Part 2) (feat. Liam Neeson & Gary Barlow) Jeff Wayne, Liam Neeson, Gary Barlow | The War of The Worlds | 2012 | 3:48 | ||
| 7 | Night of Your Life (feat. Jennifer Hudson) David Guetta, Jennifer Hudson | Nothing but the Beat | 2011 | 3:42 | ||
| 8 | Repeat (feat. Jessie J) David Guetta, Jessie J | Nothing but the Beat | 2011 | 3:26 | ||
| 9 | Tens Collected Vol. 1 | 2011 | 3:43 | Top 40: hoogste notering 2 in week 19 van 2011, 20 weken genoteerd | ||
| 10 | Good Guy (feat. Jessie Reyez) Eminem, Jessie Reyez | Kamikaze | 2018 | 2:22 | ||
| 11 | Nice Guy (with Jessie Reyez) Eminem, Jessie Reyez | Kamikaze | 2018 | 2:31 | ||
| 12 | Don't Feel Sorry for Me Jimmy Ruffin | Motown Collected Vol. 1 | 2014 | 2:23 | ||
| 13 | James Bond Theme John Barry, Monty Norman | Best of Bond …James Bond | 2017 | 1:48 | ||
| 14 | Happy Birthday (feat. John Legend) Kygo, John Legend | Cloud Nine | 2016 | 4:10 | ||
| 15 | Love Me Again John Newman | Tens Collected Vol. 2 | 2013 | 4:00 | Top 40: hoogste notering 14 in week 25 van 2013, 14 weken genoteerd | |
| 16 | Live In Prague | 2017 | 13:42 | |||
| 17 | Live In Prague | 2017 | 12:19 | |||
| 18 | Live In Prague | 2017 | 6:38 | |||
| 19 | Live In Prague | 2017 | 13:10 | |||
| 20 | Live In Prague | 2017 | 5:15 | |||
| 21 | Live In Prague | 2017 | 4:50 | |||
| 22 | Aurora Hans Zimmer, Johnny Marr, Lebo M., Zoe Mthiyane | Live In Prague | 2017 | 5:57 | ||
| 23 | Only Human Jonas Brothers | Tens Collected Vol. 2 | 2019 | 3:03 | Top 40: hoogste notering 8 in week 46 van 2019, 21 weken genoteerd | |
| 24 | Lucky You (feat. Joyner Lucas) Eminem, Joyner Lucas | Kamikaze | 2018 | 4:05 | ||
| 25 | Carry Me (feat. Julia Michaels) Kygo, Julia Michaels | Cloud Nine | 2016 | 3:53 | Top 40: hoogste notering 28 in week 39 van 2016, 4 weken genoteerd | |
| 26 | Instant Crush (feat. Julian Casablancas) Daft Punk, Julian Casablancas | Random Access Memories | 2013 | 5:38 | ||
| 27 | What Do You Mean? Justin Bieber | Tens Collected Vol. 2 | 2015 | 3:26 | Top 40: hoogste notering 1 in week 38 van 2015, 24 weken genoteerd |
Verder ontdekken
Wie hier belandt, wil meestal verder: een album, een artiest, een week uit de Top 40 of een concert.