Van artiesten met een C uit de jaren 90 staan er 146 tracks in de platenkast, van 2Pac, Danny Boy, Syke, C-PO tot Céline Dion, Peabo Bryson. 48 ervan stonden in de Nederlandse Top 40. Per track het album, het jaar van uitgave, de duur, de hoogste notering, een afspeelknop en de klank uit de analyse achter de knop Klank. Een kolomkop sorteert; het zoekveld filtert binnen deze pagina; de knoppen kiezen een andere letter of een ander decennium.
Geen track gevonden.
| Spotify en klank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Pac, Danny Boy, Syke, C-PO | Greatest Hits | 1996 | 5:15 | |||
| 2 | Her Ultimate Collection | 1990 | 4:35 | ||||
| 3 | Her Ultimate Collection | 1990 | 5:34 | ||||
| 4 | Her Ultimate Collection | 1990 | 4:55 | Top 40: hoogste notering 10 in week 10 van 1993, 8 weken genoteerd | |||
| 5 | Her Ultimate Collection | 1990 | 4:11 | Top 40: hoogste notering 4 in week 25 van 1990, 8 weken genoteerd | |||
| 6 | Her Ultimate Collection | 1990 | 4:59 | ||||
| 7 | Her Ultimate Collection | 1997 | 5:01 | ||||
| 8 | Her Ultimate Collection | 1997 | 4:35 | ||||
| 9 | Candy Dulfer, Ulco Bed, Frans Hendrix | Her Ultimate Collection | 1995 | 6:16 | |||
| 10 | Cappella | Eurodance Collected | 1993 | 5:30 | Top 40: hoogste notering 13 in week 2 van 1994, 10 weken genoteerd | ||
| 11 | Captain Hollywood Project | Eurodance Collected | 1992 | 4:14 | Top 40: hoogste notering 6 in week 9 van 1993, 11 weken genoteerd | ||
| 12 | Captain Jack | Eurodance Collected | 1995 | 4:09 | Top 40: hoogste notering 1 in week 13 van 1996, 17 weken genoteerd | ||
| 13 | The Cardigans | Nineties Collected Vol. 1 | 1996 | 3:14 | Top 40: hoogste notering 24 in week 28 van 1997, 6 weken genoteerd | ||
| 14 | Puff Daddy & The Family, Carl Thomas | No Way Out | 1997 | 2:59 | |||
| 15 | Puff Daddy & The Family, Ginuwine, Twista, Carl Thomas | No Way Out | 1997 | 4:34 | |||
| 16 | Freddie Mercury, Serge Ramaekers, Carl Ward, Colin Peter | Nineties Collected Vol. 1 | 1993 | 3:37 | Top 40: hoogste notering 2 in week 35 van 1993, 15 weken genoteerd | ||
| 17 | R. Kelly, Changing Faces, JAŸ-Z | Space Jam | 1996 | 3:59 | |||
| 18 | Dr. Dre, Mel-Man, Charis Henry | 2001 | 1999 | 1:01 | |||
| 19 | Charles & Eddie | Nineties Collected Vol. 1 | 1992 | 4:40 | Top 40: hoogste notering 2 in week 52 van 1992, 15 weken genoteerd | ||
| 20 | Paul Harrington, Charlie McGettigan | Winners only | 1994 | 3:26 | Top 40: hoogste notering 23 in week 27 van 1994, 4 weken genoteerd | ||
| 21 | Charlotte Nilsson | Winners only | 1999 | 3:04 | |||
| 22 | Charlotte Perrelli | NOW That's What I Call Eurovision Song Contest | 1999 | 3:04 | Top 40: hoogste notering 21 in week 26 van 1999, 4 weken genoteerd | ||
| 23 | Charly Lownoise & Mental Theo | The Best of Happy Hardcore | 1994 | 3:51 | Top 40: hoogste notering 2 in week 4 van 1995, 13 weken genoteerd | ||
| 24 | Sting, Cheb Mami | My Songs | 1997 | 4:46 | |||
| 25 | Chef | Mr. Hankey's Christmas Classics | 1999 | 4:26 | |||
| 26 | Brotherhood | 1995 | 5:33 | ||||
| 27 | Brotherhood | 1995 | 4:50 | ||||
| 28 | Brotherhood | 1996 | 5:29 | ||||
| 29 | Brotherhood | 1997 | 5:14 | ||||
| 30 | Brotherhood | 1999 | 4:50 | Top 40: hoogste notering 25 in week 27 van 1999, 5 weken genoteerd | |||
| 31 | Brotherhood | 1999 | 3:56 | ||||
| 32 | Brotherhood | 1999 | 7:20 | ||||
| 33 | Forever | 1990 | 2:50 | Top 40: hoogste notering 5 in week 27 van 1991, 10 weken genoteerd | |||
| 34 | Forever | 1991 | 3:58 | ||||
| 35 | Forever | 1995 | 3:55 | ||||
| 36 | Forever | 1995 | 5:02 | ||||
| 37 | Forever | 1998 | 3:59 | Top 40: hoogste notering 1 in week 3 van 1999, 24 weken genoteerd | |||
| 38 | Forever | 1998 | 3:44 | Top 40: hoogste notering 11 in week 17 van 1999, 14 weken genoteerd | |||
| 39 | Trance Legacy II | 1997 | 4:29 | Top 40: hoogste notering 28 in week 8 van 1997, 3 weken genoteerd | |||
| 40 | Behind The Sun | 1999 | 3:31 | Top 40: hoogste notering 14 in week 14 van 2000, 7 weken genoteerd | |||
| 41 | Chicane, Moya Brennan | Behind The Sun | 1997 | 3:23 | Top 40: hoogste notering 25 in week 31 van 1999, 7 weken genoteerd | ||
| 42 | Chicane, Moya Brennan, The Thrillseekers | Behind The Sun | 1999 | 6:51 | |||
| 43 | James Horner, The Choir Of Westminster Abbey, London Symphony Orchestra | Braveheart | 1995 | 5:57 | |||
| 44 | Barry White, Chris Rock | Space Jam | 1996 | 5:37 | |||
| 45 | Of Zo... | 1990 | 3:31 | ||||
| 46 | Of Zo... | 1990 | 4:42 | ||||
| 47 | Of Zo... | 1990 | 4:08 | Top 40: hoogste notering 10 in week 3 van 1991, 8 weken genoteerd | |||
| 48 | Of Zo... | 1990 | 3:26 | Top 40: hoogste notering 13 in week 41 van 1990, 5 weken genoteerd | |||
| 49 | Of Zo... | 1990 | 2:47 | ||||
| 50 | Of Zo... | 1990 | 4:07 | Top 40: hoogste notering 28 in week 12 van 1991, 5 weken genoteerd | |||
| 51 | Of Zo... | 1990 | 2:53 | ||||
| 52 | Of Zo... | 1990 | 2:56 | ||||
| 53 | Of Zo... | 1990 | 3:50 | ||||
| 54 | Of Zo... | 1990 | 4:12 | ||||
| 55 | Of Zo... | 1990 | 3:05 | ||||
| 56 | Of Zo... | 1990 | 2:34 | ||||
| 57 | Oker | 1995 | 3:15 | ||||
| 58 | Oker | 1995 | 3:27 | ||||
| 59 | Oker | 1995 | 1:16 | ||||
| 60 | Oker | 1995 | 4:08 | ||||
| 61 | Oker | 1995 | 3:49 | ||||
| 62 | Oker | 1995 | 3:56 | ||||
| 63 | Oker | 1995 | 3:36 | Top 40: hoogste notering 6 in week 15 van 1995, 18 weken genoteerd | |||
| 64 | Oker | 1995 | 5:28 | ||||
| 65 | Oker | 1995 | 5:03 | Top 40: hoogste notering 1 in week 31 van 1995, 18 weken genoteerd | |||
| 66 | Oker | 1995 | 3:13 | ||||
| 67 | Oker | 1995 | 4:19 | ||||
| 68 | Oker | 1995 | 3:44 | ||||
| 69 | Oker | 1995 | 3:35 | Top 40: hoogste notering 11 in week 44 van 1995, 9 weken genoteerd | |||
| 70 | Oker | 1995 | 2:20 | ||||
| 71 | Color Me Badd | 90's Movie Hits Collected | 1991 | 3:57 | Top 40: hoogste notering 2 in week 28 van 1991, 12 weken genoteerd | ||
| 72 | The Commitments | 90's Movie Hits Collected | 1991 | 4:33 | |||
| 73 | Collected | 1991 | 4:56 | ||||
| 74 | Concrete Blonde | 90's Alternative Collected | 1990 | 4:09 | Top 40: hoogste notering 14 in week 47 van 1990, 7 weken genoteerd | ||
| 75 | Space Jam | 1997 | 4:18 | Top 40: hoogste notering 4 in week 9 van 1997, 10 weken genoteerd | |||
| 76 | Greatest Hits | 1994 | 2:58 | ||||
| 77 | Greatest Hits | 1994 | 5:34 | Top 40: hoogste notering 31 in week 38 van 1994, 4 weken genoteerd | |||
| 78 | Greatest Hits | 1995 | 4:06 | ||||
| 79 | Greatest Hits | 1995 | 3:34 | Top 40: hoogste notering 18 in week 18 van 1996, 6 weken genoteerd | |||
| 80 | Greatest Hits | 1995 | 3:39 | Top 40: hoogste notering 12 in week 5 van 1996, 5 weken genoteerd | |||
| 81 | Space Jam | 1996 | 4:01 | ||||
| 82 | Greatest Hits | 1997 | 2:24 | ||||
| 83 | Greatest Hits | 1997 | 4:06 | ||||
| 84 | Greatest Hits | 1997 | 5:11 | Top 40: hoogste notering 9 in week 32 van 1997, 12 weken genoteerd | |||
| 85 | Coolio, J-Ro, Billy Boy | Greatest Hits | 1994 | 4:48 | |||
| 86 | Coolio, L.V. | Greatest Hits | 1995 | 4:01 | Top 40: hoogste notering 1 in week 44 van 1995, 19 weken genoteerd | ||
| 87 | Corona | Eurodance Collected | 1993 | 4:24 | Top 40: hoogste notering 6 in week 27 van 1994, 12 weken genoteerd | ||
| 88 | Cracker | 90's Alternative Collected | 1993 | 4:36 | |||
| 89 | Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? | 1992 | 4:32 | ||||
| 90 | Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? | 1993 | 2:52 | ||||
| 91 | Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? | 1993 | 3:16 | ||||
| 92 | Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? | 1993 | 2:42 | ||||
| 93 | Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? | 1993 | 4:35 | ||||
| 94 | Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? | 1993 | 4:20 | ||||
| 95 | Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? | 1993 | 2:16 | ||||
| 96 | Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? | 1993 | 3:31 | ||||
| 97 | Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? | 1993 | 3:39 | ||||
| 98 | Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? | 1993 | 3:31 | ||||
| 99 | Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? | 1993 | 3:38 | ||||
| 100 | Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? | 1993 | 2:08 | ||||
| 101 | MTV Unplugged | 1994 | 4:30 | Top 40: hoogste notering 2 in week 52 van 1994, 16 weken genoteerd | |||
| 102 | MTV Unplugged | 1995 | 6:00 | Top 40: hoogste notering 19 in week 8 van 1995, 6 weken genoteerd | |||
| 103 | MTV Unplugged | 1995 | 4:10 | ||||
| 104 | MTV Unplugged | 1995 | 4:49 | ||||
| 105 | MTV Unplugged | 1995 | 5:12 | ||||
| 106 | MTV Unplugged | 1995 | 4:39 | ||||
| 107 | MTV Unplugged | 1995 | 5:06 | ||||
| 108 | MTV Unplugged | 1995 | 3:30 | ||||
| 109 | MTV Unplugged | 1995 | 4:05 | ||||
| 110 | The Very Very Best Of | 1991 | 3:50 | ||||
| 111 | The Very Very Best Of | 1991 | 4:02 | Top 40: hoogste notering 24 in week 31 van 1991, 4 weken genoteerd | |||
| 112 | The Very Very Best Of | 1991 | 2:50 | ||||
| 113 | The Very Very Best Of | 1991 | 3:32 | ||||
| 114 | The Very Very Best Of | 1991 | 3:44 | Top 40: hoogste notering 11 in week 17 van 1992, 9 weken genoteerd | |||
| 115 | The Very Very Best Of | 1993 | 4:26 | ||||
| 116 | The Very Very Best Of | 1993 | 3:18 | ||||
| 117 | The Very Very Best Of | 1993 | 3:39 | ||||
| 118 | The Very Very Best Of | 1993 | 3:27 | ||||
| 119 | The Very Very Best Of | 1993 | 5:39 | ||||
| 120 | The Very Very Best Of | 1996 | 3:07 | ||||
| 121 | The Very Very Best Of | 1996 | 4:11 | ||||
| 122 | Greatest Hits | 1990 | 4:27 | ||||
| 123 | Greatest Hits | 1992 | 3:33 | Top 40: hoogste notering 35 in week 19 van 1992, 3 weken genoteerd | |||
| 124 | Greatest Hits | 1992 | 3:35 | ||||
| 125 | The Crow | 1994 | 6:39 | ||||
| 126 | Greatest Hits | 1996 | 3:33 | ||||
| 127 | Greatest Hits | 1997 | 6:03 | ||||
| 128 | Curtis Stigers | The Bodyguard | 1992 | 4:05 | |||
| 129 | Cygnus X, Rank 1 | Trance Legacy III | 1996 | 3:08 | |||
| 130 | Let The Canary Sing | 1992 | 4:20 | ||||
| 131 | Let The Canary Sing | 1993 | 3:48 | ||||
| 132 | Let The Canary Sing | 1993 | 4:37 | ||||
| 133 | Let The Canary Sing | 1996 | 4:19 | ||||
| 134 | Let The Canary Sing | 1996 | 5:14 | ||||
| 135 | Cypress Hill | Hip Hop Collected: The Next Chapter | 1991 | 4:12 | |||
| 136 | Cypress Hill | Raised By Rap: 50 Years Of Hip-Hop | 1991 | 3:28 | |||
| 137 | My Love Essential Collection | 1990 | 4:33 | Top 40: hoogste notering 24 in week 10 van 1991, 4 weken genoteerd | |||
| 138 | My Love Essential Collection | 1993 | 5:42 | Top 40: hoogste notering 18 in week 13 van 1994, 6 weken genoteerd | |||
| 139 | My Love Essential Collection | 1993 | 4:48 | Top 40: hoogste notering 1 in week 15 van 1995, 20 weken genoteerd | |||
| 140 | My Love Essential Collection | 1995 | 4:34 | Top 40: hoogste notering 4 in week 23 van 1996, 15 weken genoteerd | |||
| 141 | My Love Essential Collection | 1996 | 4:18 | Top 40: hoogste notering 21 in week 12 van 1996, 6 weken genoteerd | |||
| 142 | My Love Essential Collection | 1996 | 5:12 | Top 40: hoogste notering 35 in week 51 van 1996, 2 weken genoteerd | |||
| 143 | My Love Essential Collection | 1996 | 7:37 | Top 40: hoogste notering 4 in week 41 van 1996, 14 weken genoteerd | |||
| 144 | My Love Essential Collection | 1999 | 4:03 | Top 40: hoogste notering 7 in week 51 van 1999, 14 weken genoteerd | |||
| 145 | Céline Dion, Bee Gees | My Love Essential Collection | 1997 | 4:11 | Top 40: hoogste notering 28 in week 26 van 1998, 3 weken genoteerd | ||
| 146 | Céline Dion, Peabo Bryson | My Love Essential Collection | 1991 | 4:09 | Top 40: hoogste notering 18 in week 29 van 1992, 5 weken genoteerd |
Verder ontdekken
Wie hier belandt, wil meestal verder: een album, een artiest, een week uit de Top 40 of een concert.




