Van artiesten met een M uit de jaren 90 staan er 215 tracks in de platenkast, van M.C. Sar, Real McCoy tot My Life With The Thrill Kill Kult. 59 ervan stonden in de Nederlandse Top 40. Per track het album, het jaar van uitgave, de duur, de hoogste notering, een afspeelknop en de klank uit de analyse achter de knop Klank. Een kolomkop sorteert; het zoekveld filtert binnen deze pagina; de knoppen kiezen een andere letter of een ander decennium.
Geen track gevonden.
| Spotify en klank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.C. Sar, Real McCoy | Eurodance Collected | 1990 | 5:43 | Top 40: hoogste notering 3 in week 38 van 1990, 10 weken genoteerd | ||
| 2 | Osdorp Posse, SEEQ, Shalock, West Klan, White Wolf, Zuid-Oost Posse, Maasstraat Mannen | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 6:31 | |||
| 3 | Machines Of Loving Grace | The Crow | 1994 | 4:00 | |||
| 4 | The Immaculate Collection | 1990 | 5:17 | Top 40: hoogste notering 2 in week 18 van 1990, 10 weken genoteerd | |||
| 5 | The Immaculate Collection | 1990 | 5:01 | Top 40: hoogste notering 4 in week 1 van 1991, 8 weken genoteerd | |||
| 6 | The Immaculate Collection | 1990 | 5:32 | Top 40: hoogste notering 9 in week 14 van 1991, 6 weken genoteerd | |||
| 7 | Ray of Light | 1993 | 6:07 | Top 40: hoogste notering 2 in week 11 van 1998, 15 weken genoteerd | |||
| 8 | Ray of Light | 1998 | 4:37 | ||||
| 9 | Ray of Light | 1998 | 5:09 | Top 40: hoogste notering 27 in week 36 van 1998, 3 weken genoteerd | |||
| 10 | Ray of Light | 1998 | 5:18 | ||||
| 11 | Ray of Light | 1998 | 5:32 | ||||
| 12 | Ray of Light | 1998 | 4:27 | ||||
| 13 | Ray of Light | 1998 | 5:22 | Top 40: hoogste notering 17 in week 20 van 1998, 5 weken genoteerd | |||
| 14 | Ray of Light | 1998 | 4:29 | ||||
| 15 | Ray of Light | 1998 | 6:21 | ||||
| 16 | Ray of Light | 1998 | 4:48 | ||||
| 17 | Ray of Light | 1998 | 5:01 | ||||
| 18 | Ray of Light | 1998 | 4:11 | Top 40: hoogste notering 6 in week 49 van 1998, 12 weken genoteerd | |||
| 19 | Ray of Light | 1998 | 5:23 | ||||
| 20 | Malcolm McLaren, The World's Famous Supreme Team | NOW Presents... Electronics | 1992 | 3:41 | |||
| 21 | Manic Street Preachers | 90's Alternative Collected | 1998 | 4:21 | |||
| 22 | Marcel De Groot | Pop In Je Moerstaal 2022 | 1995 | 4:21 | Top 40: hoogste notering 11 in week 36 van 1995, 8 weken genoteerd | ||
| 23 | Southside Spinners, Marco V, Benjamin Bates | Trance Legacy III | 1998 | 4:33 | |||
| 24 | Maria De Medeiros, Bruce Willis | Pulp Fiction | 1994 | 0:12 | |||
| 25 | Maria McKee | 90's Movie Hits Collected | 1990 | 3:43 | Top 40: hoogste notering 1 in week 46 van 1990, 12 weken genoteerd | ||
| 26 | Maria McKee | Pulp Fiction | 1993 | 4:56 | |||
| 27 | JD, Mariah Carey | #1's | 1998 | 4:22 | Top 40: hoogste notering 14 in week 47 van 1998, 6 weken genoteerd | ||
| 28 | #1's | 1990 | 3:29 | Top 40: hoogste notering 8 in week 34 van 1990, 11 weken genoteerd | |||
| 29 | #1's | 1990 | 4:49 | ||||
| 30 | #1's | 1990 | 3:49 | Top 40: hoogste notering 24 in week 46 van 1990, 4 weken genoteerd | |||
| 31 | #1's | 1990 | 4:06 | Top 40: hoogste notering 29 in week 6 van 1991, 3 weken genoteerd | |||
| 32 | #1's | 1991 | 4:08 | Top 40: hoogste notering 9 in week 42 van 1991, 7 weken genoteerd | |||
| 33 | #1's | 1993 | 3:54 | Top 40: hoogste notering 8 in week 40 van 1993, 13 weken genoteerd | |||
| 34 | #1's | 1993 | 4:18 | Top 40: hoogste notering 10 in week 50 van 1993, 8 weken genoteerd | |||
| 35 | #1's | 1995 | 4:18 | Top 40: hoogste notering 30 in week 17 van 1996, 4 weken genoteerd | |||
| 36 | #1's | 1997 | 5:00 | Top 40: hoogste notering 8 in week 38 van 1997, 8 weken genoteerd | |||
| 37 | #1's | 1997 | 3:51 | Top 40: hoogste notering 32 in week 28 van 1998, 6 weken genoteerd | |||
| 38 | #1's | 1998 | 3:56 | ||||
| 39 | Mariah Carey, Boyz II Men | #1's | 1995 | 4:41 | Top 40: hoogste notering 2 in week 2 van 1996, 14 weken genoteerd | ||
| 40 | Mariah Carey, Brian McKnight | #1's | 1998 | 4:22 | |||
| 41 | Mariah Carey, Ol' Dirty Bastard | #1's | 1995 | 4:51 | Top 40: hoogste notering 9 in week 41 van 1995, 7 weken genoteerd | ||
| 42 | Mariah Carey, Trey Lorenz | #1's | 1992 | 4:24 | Top 40: hoogste notering 1 in week 30 van 1992, 13 weken genoteerd | ||
| 43 | #1's | 1998 | 4:33 | Top 40: hoogste notering 5 in week 2 van 1999, 15 weken genoteerd | |||
| 44 | Marillion.com | 1999 | 6:16 | ||||
| 45 | Marillion.com | 1999 | 4:52 | ||||
| 46 | Marillion.com | 1999 | 4:23 | ||||
| 47 | Marillion.com | 1999 | 4:59 | ||||
| 48 | Marillion.com | 1999 | 6:11 | ||||
| 49 | Marillion.com | 1999 | 10:15 | ||||
| 50 | Marillion.com | 1999 | 15:14 | ||||
| 51 | Marillion.com | 1999 | 5:43 | ||||
| 52 | Marillion.com | 1999 | 4:34 | ||||
| 53 | LL COOL J, Marley Marl | All World: Greatest Hits | 1990 | 4:57 | |||
| 54 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1994 | 3:31 | |||
| 55 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1994 | 4:39 | |||
| 56 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 4:26 | |||
| 57 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 7:39 | |||
| 58 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 5:40 | |||
| 59 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 2:54 | |||
| 60 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 4:04 | |||
| 61 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 3:47 | |||
| 62 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 4:29 | |||
| 63 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 4:31 | |||
| 64 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 6:38 | |||
| 65 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 4:53 | |||
| 66 | Dr. Dre, Mary J. Blige, Rell | 2001 | 1999 | 5:04 | |||
| 67 | The Notorious B.I.G., Mase, Diddy | Life After Death | 1997 | 4:17 | Top 40: hoogste notering 2 in week 37 van 1997, 12 weken genoteerd | ||
| 68 | Puff Daddy & The Family, The Notorious B.I.G., Mase | No Way Out | 1997 | 5:26 | Top 40: hoogste notering 22 in week 46 van 1997, 3 weken genoteerd | ||
| 69 | Puff Daddy, Mase | No Way Out | 1997 | 3:51 | |||
| 70 | Mezzanine | 1997 | 4:59 | ||||
| 71 | Mezzanine | 1998 | 4:11 | ||||
| 72 | Mezzanine | 1998 | 5:57 | ||||
| 73 | Mezzanine | 1998 | 5:57 | ||||
| 74 | Massive Attack, Elizabeth Fraser | Mezzanine | 1998 | 6:22 | |||
| 75 | Massive Attack, Elizabeth Fraser | Mezzanine | 1998 | 8:12 | |||
| 76 | Massive Attack, Elizabeth Fraser | Mezzanine | 1998 | 5:31 | |||
| 77 | Blue Lines | 1991 | 6:22 | ||||
| 78 | Blue Lines | 1991 | 4:48 | ||||
| 79 | Mezzanine | 1998 | 4:11 | ||||
| 80 | Mezzanine | 1998 | 6:20 | ||||
| 81 | Mezzanine | 1998 | 5:56 | ||||
| 82 | Blue Lines | 1991 | 6:04 | ||||
| 83 | Massive Attack, Sarah Jay Hawley | Mezzanine | 1998 | 6:07 | |||
| 84 | Massive Attack, Shara Nelson | Blue Lines | 1991 | 5:08 | Top 40: hoogste notering 1 in week 14 van 1991, 10 weken genoteerd | ||
| 85 | Massive Attack, Shara Nelson | Blue Lines | 1991 | 4:26 | |||
| 86 | Massive Attack, Shara Nelson | Blue Lines | 1991 | 5:19 | Top 40: hoogste notering 28 in week 27 van 1991, 3 weken genoteerd | ||
| 87 | Massive Attack, Shara Nelson, Tricky | Blue Lines | 1990 | 4:15 | |||
| 88 | Massive Attack, Tony Bryan | Blue Lines | 1991 | 4:09 | |||
| 89 | Blue Lines | 1991 | 4:22 | ||||
| 90 | YORK, Mauro Picotto | Trance Legacy | 1999 | 3:17 | |||
| 91 | The Mavericks | Nineties Collected Vol. 1 | 1998 | 4:23 | Top 40: hoogste notering 23 in week 32 van 1998, 8 weken genoteerd | ||
| 92 | Maxx | Eurodance Collected | 1993 | 3:47 | Top 40: hoogste notering 3 in week 13 van 1994, 11 weken genoteerd | ||
| 93 | Mazzy Star | Nineties Collected Vol. 1 | 1993 | 4:56 | |||
| 94 | MC Lyte | Hip Hop Collected | 1991 | 4:30 | |||
| 95 | Meat Loaf | NOW That's What I Call Rock Anthems | 1993 | 5:16 | Top 40: hoogste notering 1 in week 45 van 1993, 18 weken genoteerd | ||
| 96 | Medicine, Robin Guthrie | The Crow | 1994 | 3:51 | |||
| 97 | Dr. Dre, Mel-Man, Charis Henry | 2001 | 1999 | 1:01 | |||
| 98 | Ultimate | 1998 | 3:25 | Top 40: hoogste notering 6 in week 5 van 1999, 14 weken genoteerd | |||
| 99 | Melissa Etheridge | Nineties Collected Vol. 2 | 1993 | 4:55 | Top 40: hoogste notering 28 in week 43 van 1993, 4 weken genoteerd | ||
| 100 | Metallica | 1990 | 4:00 | ||||
| 101 | Metallica | 1990 | 5:32 | Top 40: hoogste notering 12 in week 38 van 1991, 8 weken genoteerd | |||
| 102 | Metallica | 1990 | 3:48 | ||||
| 103 | Metallica | 1990 | 6:50 | ||||
| 104 | Metallica | 1990 | 6:29 | Top 40: hoogste notering 5 in week 22 van 1992, 14 weken genoteerd | |||
| 105 | Metallica | 1990 | 4:17 | ||||
| 106 | Metallica | 1990 | 5:25 | Top 40: hoogste notering 17 in week 40 van 1992, 9 weken genoteerd | |||
| 107 | Garage Inc. | 1990 | 2:18 | ||||
| 108 | Metallica | 1990 | 5:09 | ||||
| 109 | Metallica | 1990 | 3:53 | ||||
| 110 | Metallica | 1990 | 6:27 | Top 40: hoogste notering 27 in week 1 van 1992, 4 weken genoteerd | |||
| 111 | Metallica | 1990 | 4:05 | ||||
| 112 | Metallica | 1990 | 6:44 | Top 40: hoogste notering 22 in week 49 van 1992, 4 weken genoteerd | |||
| 113 | Garage Inc. | 1991 | 3:09 | ||||
| 114 | Garage Inc. | 1991 | 3:04 | ||||
| 115 | Load | 1996 | 5:28 | ||||
| 116 | Load | 1996 | 5:04 | ||||
| 117 | Load | 1996 | 8:18 | ||||
| 118 | Load | 1996 | 4:54 | ||||
| 119 | Load | 1996 | 4:22 | Top 40: hoogste notering 19 in week 40 van 1996, 4 weken genoteerd | |||
| 120 | Load | 1996 | 5:28 | ||||
| 121 | Load | 1996 | 5:20 | ||||
| 122 | Load | 1996 | 4:00 | ||||
| 123 | Load | 1996 | 5:17 | ||||
| 124 | Load | 1996 | 6:39 | ||||
| 125 | Load | 1996 | 9:49 | ||||
| 126 | Load | 1996 | 5:52 | ||||
| 127 | Load | 1996 | 4:30 | Top 40: hoogste notering 9 in week 23 van 1996, 5 weken genoteerd | |||
| 128 | Load | 1996 | 3:57 | ||||
| 129 | Garage Inc. | 1996 | 4:05 | ||||
| 130 | Garage Inc. | 1996 | 3:40 | ||||
| 131 | Garage Inc. | 1996 | 4:52 | ||||
| 132 | Garage Inc. | 1996 | 3:12 | ||||
| 133 | Garage Inc. | 1998 | 6:38 | ||||
| 134 | Garage Inc. | 1998 | 2:27 | ||||
| 135 | Garage Inc. | 1998 | 2:35 | ||||
| 136 | Garage Inc. | 1998 | 3:34 | ||||
| 137 | Garage Inc. | 1998 | 7:53 | ||||
| 138 | Garage Inc. | 1998 | 11:10 | ||||
| 139 | Garage Inc. | 1998 | 6:20 | ||||
| 140 | Garage Inc. | 1998 | 4:49 | ||||
| 141 | Garage Inc. | 1998 | 9:04 | ||||
| 142 | Garage Inc. | 1998 | 6:06 | ||||
| 143 | Garage Inc. | 1998 | 5:05 | ||||
| 144 | Space Jam | 1997 | 4:18 | Top 40: hoogste notering 4 in week 9 van 1997, 10 weken genoteerd | |||
| 145 | Method Man | Hip Hop Collected: The Next Chapter | 1994 | 3:10 | |||
| 146 | Dangerous | 1991 | 4:15 | Top 40: hoogste notering 3 in week 50 van 1991, 10 weken genoteerd | |||
| 147 | Dangerous | 1991 | 4:58 | ||||
| 148 | Dangerous | 1991 | 6:58 | ||||
| 149 | Dangerous | 1991 | 5:29 | Top 40: hoogste notering 3 in week 14 van 1993, 10 weken genoteerd | |||
| 150 | Dangerous | 1991 | 3:22 | Top 40: hoogste notering 31 in week 51 van 1993, 5 weken genoteerd | |||
| 151 | Dangerous | 1991 | 6:24 | Top 40: hoogste notering 6 in week 52 van 1992, 12 weken genoteerd | |||
| 152 | Dangerous | 1991 | 6:31 | Top 40: hoogste notering 9 in week 21 van 1992, 7 weken genoteerd | |||
| 153 | Dangerous | 1991 | 5:38 | Top 40: hoogste notering 9 in week 40 van 1992, 6 weken genoteerd | |||
| 154 | Dangerous | 1991 | 5:57 | ||||
| 155 | Dangerous | 1991 | 3:59 | Top 40: hoogste notering 3 in week 11 van 1992, 9 weken genoteerd | |||
| 156 | Dangerous | 1991 | 3:40 | ||||
| 157 | Dangerous | 1991 | 6:33 | Top 40: hoogste notering 15 in week 31 van 1992, 6 weken genoteerd | |||
| 158 | Dangerous | 1991 | 5:23 | ||||
| 159 | Dangerous | 1993 | 3:40 | Top 40: hoogste notering 3 in week 33 van 1993, 14 weken genoteerd | |||
| 160 | Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Giorgia, Nancy Gustafson, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Michael Kamen, Bryan Adams, Andreas Vollenweider | Ultimate | 1995 | 5:24 | |||
| 161 | Luniz, Michael Marshall | Hip Hop Collected | 1995 | 4:14 | Top 40: hoogste notering 1 in week 5 van 1996, 11 weken genoteerd | ||
| 162 | The Best of | 1990 | 4:07 | Top 40: hoogste notering 9 in week 48 van 1990, 6 weken genoteerd | |||
| 163 | Mobb Deep | Hip Hop Collected | 1995 | 5:26 | |||
| 164 | Everything Is Wrong | 1994 | 3:22 | Top 40: hoogste notering 10 in week 52 van 1994, 7 weken genoteerd | |||
| 165 | Everything Is Wrong | 1994 | 2:48 | ||||
| 166 | Everything Is Wrong | 1995 | 3:42 | Top 40: hoogste notering 18 in week 12 van 1995, 5 weken genoteerd | |||
| 167 | Everything Is Wrong | 1995 | 2:43 | ||||
| 168 | Everything Is Wrong | 1995 | 3:28 | ||||
| 169 | Everything Is Wrong | 1995 | 3:13 | ||||
| 170 | Everything Is Wrong | 1995 | 1:15 | ||||
| 171 | Everything Is Wrong | 1995 | 5:17 | ||||
| 172 | Everything Is Wrong | 1995 | 7:22 | ||||
| 173 | Everything Is Wrong | 1995 | 3:18 | ||||
| 174 | Everything Is Wrong | 1995 | 5:34 | ||||
| 175 | Everything Is Wrong | 1995 | 0:38 | ||||
| 176 | Everything Is Wrong | 1995 | 4:14 | ||||
| 177 | Stranger Things Season 4 | 1995 | 4:13 | ||||
| 178 | Play | 1998 | 3:29 | ||||
| 179 | Play | 1999 | 3:45 | ||||
| 180 | Play | 1999 | 1:02 | ||||
| 181 | Play | 1999 | 3:36 | ||||
| 182 | Play | 1999 | 1:35 | ||||
| 183 | Play | 1999 | 3:26 | ||||
| 184 | Play | 1999 | 3:59 | ||||
| 185 | Play | 1999 | 2:09 | ||||
| 186 | Play | 1999 | 4:19 | ||||
| 187 | Play | 1999 | 4:49 | ||||
| 188 | Play | 1999 | 3:38 | ||||
| 189 | Play | 1999 | 3:38 | ||||
| 190 | Play | 1999 | 4:14 | Top 40: hoogste notering 32 in week 11 van 2000, 2 weken genoteerd | |||
| 191 | Play | 1999 | 4:01 | Top 40: hoogste notering 30 in week 26 van 2000, 2 weken genoteerd | |||
| 192 | Play | 1999 | 3:00 | ||||
| 193 | Play | 1999 | 3:50 | ||||
| 194 | Play | 1999 | 4:19 | ||||
| 195 | Play | 1999 | 4:25 | ||||
| 196 | 2Pac, Shock G, Money B | Greatest Hits | 1992 | 4:19 | |||
| 197 | Monica | Space Jam | 1996 | 4:55 | |||
| 198 | USHER, Monica | My Way | 1997 | 4:43 | |||
| 199 | Monie Love | Hip Hop Collected: The Next Chapter | 1990 | 3:45 | |||
| 200 | Chicane, Moya Brennan | Behind The Sun | 1997 | 3:23 | Top 40: hoogste notering 25 in week 31 van 1999, 7 weken genoteerd | ||
| 201 | Chicane, Moya Brennan, The Thrillseekers | Behind The Sun | 1999 | 6:51 | |||
| 202 | Mr. Garrison, The 3rd Grade Teacher | Mr. Hankey's Christmas Classics | 1999 | 2:01 | |||
| 203 | Kenny McCormick, Mr. Hankey | Mr. Hankey's Christmas Classics | 1999 | 2:58 | |||
| 204 | Mr. Hankey | Mr. Hankey's Christmas Classics | 1999 | 0:27 | |||
| 205 | Mr. Hankey with Stan, Kyle and Cartman | Mr. Hankey's Christmas Classics | 1999 | 2:30 | |||
| 206 | Mr. Mackey, The School Counselor | Mr. Hankey's Christmas Classics | 1999 | 0:56 | |||
| 207 | Mr. Ose | Mr. Hankey's Christmas Classics | 1999 | 0:50 | |||
| 208 | Mr. President | Eurodance Collected | 1996 | 3:39 | Top 40: hoogste notering 2 in week 36 van 1996, 12 weken genoteerd | ||
| 209 | Fugees, Ms. Lauryn Hill, Wyclef Jean, Pras | Raised By Rap: 50 Years Of Hip-Hop | 1996 | 3:47 | Top 40: hoogste notering 3 in week 38 van 1996, 7 weken genoteerd | ||
| 210 | Dr. Dre, Hittman, Ms. Roq | 2001 | 1999 | 2:28 | |||
| 211 | Dr. Dre, Hittman, Ms. Roq, Eddie Griffin | 2001 | 1999 | 1:32 | |||
| 212 | 2001 | 1999 | 4:25 | ||||
| 213 | Dr. Dre, Hittman, Ms. Roq, Kurupt | 2001 | 1999 | 2:27 | |||
| 214 | Dr. Dre, Traci Nelson, Ms. Roq, Eddie Griffin | 2001 | 1999 | 0:51 | |||
| 215 | My Life With The Thrill Kill Kult | The Crow | 1994 | 3:00 |
Verder ontdekken
Wie hier belandt, wil meestal verder: een album, een artiest, een week uit de Top 40 of een concert.



