D’artistes commençant par A il y a 555 titres dans la collection ; ceci est la page 1 de 2, d’A Flock Of Seagulls à Aretha Franklin. 96 d’entre eux ont figuré au Top 40 néerlandais. Pour chaque titre, l’album, l’année de sortie, la durée, la meilleure place et la sonorité issue de l’analyse. Un en-tête de colonne trie ; le champ de recherche filtre dans cette page ; les boutons choisissent une autre initiale ou une autre décennie.
Aucun titre trouvé.
| 1 | NOW Presents... Electronics | 1982 | 5:30 | 120 | C♯ mineur | |||||||
| 2 | NOW Presents... Disco | 1978 | 4:05 | Top 40 néerlandais: meilleure place 34 en semaine 37 de 1978, 3 semaines classé | 123 | G majeur | ||||||
| 3 | Hip Hop Collected | 1990 | 4:12 | Top 40 néerlandais: meilleure place 13 en semaine 8 de 1991, 6 semaines classé | 191 | E majeur | ||||||
| 4 | A$AP Rocky, Skepta | Raised By Rap: 50 Years Of Hip-Hop | 2018 | 3:25 | 162 | D♯ mineur | ||||||
| 5 | NOW Presents... Electronics | 1984 | 3:45 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 48 de 1985, 12 semaines classé | 85 | E majeur | ||||||
| 6 | Time and Again: The Ultimate | 1984 | 3:48 | 169 | F♯ mineur | |||||||
| 7 | Eighties Collected Vol. 1 | 1985 | 5:02 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 10 de 1986, 10 semaines classé | 126 | B majeur | ||||||
| 8 | Time and Again: The Ultimate | 1985 | 5:07 | 127 | E mineur | |||||||
| 9 | Time and Again: The Ultimate | 1986 | 3:47 | 117 | A mineur | |||||||
| 10 | Time and Again: The Ultimate | 1986 | 4:07 | 131 | A mineur | |||||||
| 11 | Best of Bond …James Bond | 1987 | 4:14 | Top 40 néerlandais: meilleure place 11 en semaine 30 de 1987, 8 semaines classé | 120 | D majeur | ||||||
| 12 | Time and Again: The Ultimate | 1987 | 4:14 | 120 | D mineur | |||||||
| 13 | Time and Again: The Ultimate | 1988 | 4:48 | 104 | F majeur | |||||||
| 14 | Time and Again: The Ultimate | 1988 | 3:46 | 162 | G majeur | |||||||
| 15 | Time and Again: The Ultimate | 1990 | 4:24 | 91 | D majeur | |||||||
| 16 | Time and Again: The Ultimate | 1993 | 3:46 | 95 | F majeur | |||||||
| 17 | Time and Again: The Ultimate | 2001 | 4:38 | 92 | B mineur | |||||||
| 18 | Time and Again: The Ultimate | 2002 | 4:04 | 88 | G mineur | |||||||
| 19 | Time and Again: The Ultimate | 2005 | 3:39 | 86 | E majeur | |||||||
| 20 | Time and Again: The Ultimate | 2005 | 3:48 | 115 | A♯ mineur | |||||||
| 21 | Time and Again: The Ultimate | 2009 | 3:56 | 129 | E majeur | |||||||
| 22 | Time and Again: The Ultimate | 2015 | 3:24 | 127 | ||||||||
| 23 | Time and Again: The Ultimate | 2016 | 4:24 | 119 | G majeur | |||||||
| 24 | Time and Again: The Ultimate | 2016 | 4:16 | 80 | G majeur | |||||||
| 25 | Time and Again: The Ultimate | 2016 | 4:48 | 103 | F majeur | |||||||
| 26 | Time and Again: The Ultimate | 2016 | 4:16 | 106 | E mineur | |||||||
| 27 | Time and Again: The Ultimate | 2017 | 5:05 | 107 | ||||||||
| 28 | Time and Again: The Ultimate | 2022 | 5:06 | 99 | D♯ majeur | |||||||
| 29 | Kenny G, Aaron Neville | The Bodyguard | 1992 | 5:00 | 162 | G majeur | ||||||
| 30 | Gold | 1974 | 2:49 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 17 de 1974, 14 semaines classé | 144 | A majeur | ||||||
| 31 | Gold | 1975 | 3:33 | Top 40 néerlandais: meilleure place 13 en semaine 51 de 1975, 7 semaines classé | 136 | D majeur | ||||||
| 32 | Gold | 1975 | 3:22 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 26 de 1975, 10 semaines classé | 129 | F mineur | ||||||
| 33 | Gold | 1976 | 3:50 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 36 de 1976, 20 semaines classé | 101 | A mineur | ||||||
| 34 | Gold | 1976 | 4:13 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 14 de 1976, 12 semaines classé | 108 | G♯ majeur | ||||||
| 35 | Gold | 1976 | 4:02 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 11 de 1977, 7 semaines classé | 108 | A majeur | ||||||
| 36 | Gold | 1976 | 3:06 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 48 de 1976, 12 semaines classé | 123 | E majeur | ||||||
| 37 | Gold | 1977 | 4:04 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 7 de 1978, 9 semaines classé | 108 | F♯ majeur | ||||||
| 38 | Gold | 1977 | 3:49 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 23 de 1978, 9 semaines classé | 99 | E majeur | ||||||
| 39 | Gold | 1977 | 4:52 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 46 de 1977, 9 semaines classé | 152 | E majeur | ||||||
| 40 | Gold | 1979 | 5:26 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 9 de 1979, 13 semaines classé | 83 | A mineur | ||||||
| 41 | Gold | 1979 | 3:13 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 22 de 1979, 8 semaines classé | 136 | D majeur | ||||||
| 42 | Gold | 1979 | 4:53 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 46 de 1979, 9 semaines classé | 117 | D mineur | ||||||
| 43 | Gold | 1979 | 4:45 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 2 de 1980, 11 semaines classé | 108 | F mineur | ||||||
| 44 | Gold | 1979 | 5:09 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 32 de 1979, 9 semaines classé | 129 | B majeur | ||||||
| 45 | Gold | 1980 | 4:34 | 133 | F mineur | |||||||
| 46 | Gold | 1980 | 4:13 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 49 de 1980, 10 semaines classé | 117 | C majeur | ||||||
| 47 | Gold | 1980 | 4:55 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 34 de 1980, 14 semaines classé | 129 | F♯ mineur | ||||||
| 48 | Gold | 1981 | 3:57 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 2 de 1982, 9 semaines classé | 162 | B majeur | ||||||
| 49 | Eighties Collected Vol. 1 | 1987 | 4:19 | Top 40 néerlandais: meilleure place 11 en semaine 28 de 1987, 7 semaines classé | 126 | C mineur | ||||||
| 50 | Chakra, The Space Brothers, Above & Beyond | Trance Legacy | 2011 | 3:22 | 110 | C♯ majeur | ||||||
| 51 | 2.0 | 2015 | 7:02 | 129 | C mineur | |||||||
| 52 | Highway to Hell | 1979 | 3:56 | 117 | E majeur | |||||||
| 53 | Highway to Hell | 1979 | 2:35 | 129 | A♯ mineur | |||||||
| 54 | Highway to Hell | 1979 | 3:24 | 144 | E majeur | |||||||
| 55 | Highway to Hell | 1979 | 3:28 | Top 40 néerlandais: meilleure place 27 en semaine 35 de 1979, 4 semaines classé | 117 | E majeur | ||||||
| 56 | Highway to Hell | 1979 | 4:37 | 140 | E mineur | |||||||
| 57 | Highway to Hell | 1979 | 4:17 | 120 | G♯ mineur | |||||||
| 58 | Highway to Hell | 1979 | 6:18 | 136 | G♯ mineur | |||||||
| 59 | Highway to Hell | 1979 | 3:23 | 133 | A majeur | |||||||
| 60 | Highway to Hell | 1979 | 4:27 | 123 | E majeur | |||||||
| 61 | Highway to Hell | 1979 | 5:10 | 83 | D majeur | |||||||
| 62 | Back In Black | 1980 | 4:15 | 92 | E majeur | |||||||
| 63 | Back In Black | 1980 | 3:32 | 66 | E majeur | |||||||
| 64 | Back In Black | 1980 | 3:58 | 129 | E majeur | |||||||
| 65 | Back In Black | 1980 | 5:12 | 103 | A majeur | |||||||
| 66 | Back In Black | 1980 | 4:15 | 108 | E majeur | |||||||
| 67 | Back In Black | 1980 | 4:26 | 96 | E majeur | |||||||
| 68 | Back In Black | 1980 | 4:06 | 152 | E majeur | |||||||
| 69 | Back In Black | 1980 | 5:17 | 144 | G majeur | |||||||
| 70 | Back In Black | 1980 | 3:36 | 123 | E majeur | |||||||
| 71 | Back In Black | 1980 | 3:30 | 129 | G majeur | |||||||
| 72 | The Razors Edge | 1990 | 2:54 | 99 | D♯ mineur | |||||||
| 73 | The Razors Edge | 1990 | 4:53 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 47 de 1990, 10 semaines classé | 136 | D♯ majeur | ||||||
| 74 | The Razors Edge | 1990 | 4:10 | 110 | D majeur | |||||||
| 75 | The Razors Edge | 1990 | 3:14 | 99 | E majeur | |||||||
| 76 | The Razors Edge | 1990 | 4:30 | 98 | A majeur | |||||||
| 77 | The Razors Edge | 1990 | 3:18 | 92 | D majeur | |||||||
| 78 | The Razors Edge | 1990 | 3:32 | 99 | A majeur | |||||||
| 79 | The Razors Edge | 1990 | 4:00 | 112 | D♯ majeur | |||||||
| 80 | The Razors Edge | 1990 | 3:46 | Top 40 néerlandais: meilleure place 28 en semaine 7 de 1991, 3 semaines classé | 123 | D majeur | ||||||
| 81 | The Razors Edge | 1990 | 4:07 | 162 | D majeur | |||||||
| 82 | The Razors Edge | 1990 | 3:57 | 136 | D♯ majeur | |||||||
| 83 | The Razors Edge | 1990 | 4:23 | 101 | D♯ majeur | |||||||
| 84 | Live at Donington 1991 | 1991 | 5:02 | 144 | E majeur | |||||||
| 85 | Live at Donington 1991 | 1992 | 4:27 | 96 | D majeur | |||||||
| 86 | Live at Donington 1991 | 1992 | 3:39 | 108 | E majeur | |||||||
| 87 | Live at Donington 1991 | 1992 | 7:18 | 92 | D♯ majeur | |||||||
| 88 | Live at Donington 1991 | 1992 | 3:36 | 133 | A majeur | |||||||
| 89 | Live at Donington 1991 | 1992 | 6:00 | 115 | E majeur | |||||||
| 90 | Live at Donington 1991 | 1992 | 10:32 | 144 | E majeur | |||||||
| 91 | Live at Donington 1991 | 1992 | 3:57 | 120 | A majeur | |||||||
| 92 | Live at Donington 1991 | 1992 | 14:42 | 129 | A majeur | |||||||
| 93 | Live at Donington 1991 | 1992 | 12:16 | 115 | E majeur | |||||||
| 94 | Live at Donington 1991 | 1992 | 5:21 | 152 | D majeur | |||||||
| 95 | Live at Donington 1991 | 1992 | 5:40 | 133 | A majeur | |||||||
| 96 | Live at Donington 1991 | 1992 | 3:48 | 129 | E majeur | |||||||
| 97 | Live at Donington 1991 | 1992 | 3:56 | 123 | E majeur | |||||||
| 98 | Live at Donington 1991 | 1992 | 6:57 | 112 | B majeur | |||||||
| 99 | Live at Donington 1991 | 1992 | 4:34 | 117 | G♯ majeur | |||||||
| 100 | Live at Donington 1991 | 1992 | 6:35 | 140 | B majeur | |||||||
| 101 | Live at Donington 1991 | 1992 | 5:15 | 129 | G majeur | |||||||
| 102 | Live at Donington 1991 | 1992 | 4:30 | 99 | C♯ mineur | |||||||
| 103 | Live at Donington 1991 | 1992 | 3:53 | 68 | D majeur | |||||||
| 104 | 19 | 2007 | 3:31 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 12 de 2008, 15 semaines classé | 162 | A♯ mineur | ||||||
| 105 | 19 | 2007 | 4:31 | Top 40 néerlandais: meilleure place 25 en semaine 29 de 2009, 5 semaines classé | 112 | F mineur | ||||||
| 106 | 19 | 2008 | 4:19 | 112 | F♯ majeur | |||||||
| 107 | 19 | 2008 | 3:12 | Top 40 néerlandais: meilleure place 28 en semaine 28 de 2008, 5 semaines classé | 110 | |||||||
| 108 | 19 | 2008 | 3:28 | 123 | ||||||||
| 109 | 19 | 2008 | 3:41 | 108 | ||||||||
| 110 | 19 | 2008 | 3:10 | 162 | E majeur | |||||||
| 111 | 19 | 2008 | 3:32 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 7 de 2009, 21 semaines classé | 144 | A♯ mineur | ||||||
| 112 | 19 | 2008 | 3:24 | 162 | ||||||||
| 113 | 19 | 2008 | 3:16 | 136 | ||||||||
| 114 | 19 | 2008 | 3:17 | 136 | ||||||||
| 115 | 19 | 2008 | 4:19 | 98 | D♯ majeur | |||||||
| 116 | 21 | 2010 | 3:48 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 5 de 2011, 29 semaines classé | 103 | C majeur | ||||||
| 117 | 21 | 2011 | 4:45 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 24 de 2011, 25 semaines classé | 136 | |||||||
| 118 | 21 | 2011 | 4:03 | 115 | G♯ mineur | |||||||
| 119 | 21 | 2011 | 4:38 | 162 | D♯ majeur | |||||||
| 120 | 21 | 2011 | 4:01 | 162 | E majeur | |||||||
| 121 | 21 | 2011 | 5:16 | 117 | D♯ majeur | |||||||
| 122 | 21 | 2011 | 5:48 | 152 | F mineur | |||||||
| 123 | 21 | 2011 | 3:43 | Top 40 néerlandais: meilleure place 21 en semaine 46 de 2011, 9 semaines classé | 120 | D majeur | ||||||
| 124 | 21 | 2011 | 4:03 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 14 de 2011, 23 semaines classé | 108 | |||||||
| 125 | 21 | 2011 | 3:48 | 152 | ||||||||
| 126 | 21 | 2011 | 4:10 | Top 40 néerlandais: meilleure place 15 en semaine 8 de 2012, 13 semaines classé | 103 | |||||||
| 127 | Best of Bond …James Bond | 2012 | 4:46 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 42 de 2012, 20 semaines classé | 162 | G majeur | ||||||
| 128 | 25 | 2015 | 4:56 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 44 de 2015, 21 semaines classé | 162 | |||||||
| 129 | 25 | 2015 | 4:32 | 89 | ||||||||
| 130 | 25 | 2015 | 5:49 | 112 | A♯ mineur | |||||||
| 131 | 25 | 2015 | 4:46 | 108 | G majeur | |||||||
| 132 | 25 | 2015 | 3:47 | 103 | G♯ mineur | |||||||
| 133 | 25 | 2015 | 4:05 | 108 | D majeur | |||||||
| 134 | 25 | 2015 | 3:45 | 167 | D♯ mineur | |||||||
| 135 | 25 | 2015 | 3:43 | Top 40 néerlandais: meilleure place 13 en semaine 27 de 2016, 12 semaines classé | 162 | D majeur | ||||||
| 136 | 25 | 2015 | 4:12 | 157 | G majeur | |||||||
| 137 | 25 | 2015 | 4:00 | Top 40 néerlandais: meilleure place 25 en semaine 1 de 2017, 8 semaines classé | 96 | D♯ majeur | ||||||
| 138 | 25 | 2015 | 4:51 | Top 40 néerlandais: meilleure place 14 en semaine 12 de 2016, 15 semaines classé | 144 | A♯ mineur | ||||||
| 139 | Greatest Hits | 1973 | 4:28 | Top 40 néerlandais: meilleure place 12 en semaine 8 de 1994, 8 semaines classé | 81 | F mineur | ||||||
| 140 | Greatest Hits | 1973 | 4:29 | 152 | F♯ majeur | |||||||
| 141 | Greatest Hits | 1974 | 3:54 | 136 | B majeur | |||||||
| 142 | Greatest Hits | 1974 | 5:39 | 108 | A majeur | |||||||
| 143 | Greatest Hits | 1975 | 4:34 | 136 | A majeur | |||||||
| 144 | Greatest Hits | 1975 | 3:40 | 112 | C mineur | |||||||
| 145 | Greatest Hits | 1976 | 4:40 | 123 | D♯ mineur | |||||||
| 146 | Greatest Hits | 1977 | 3:24 | 144 | A majeur | |||||||
| 147 | Greatest Hits | 1987 | 5:09 | 172 | D♯ mineur | |||||||
| 148 | Greatest Hits | 1987 | 4:26 | 126 | E majeur | |||||||
| 149 | Greatest Hits | 1987 | 4:26 | Top 40 néerlandais: meilleure place 19 en semaine 4 de 1989, 6 semaines classé | 94 | |||||||
| 150 | Pump | 1989 | 4:49 | 171 | D majeur | |||||||
| 151 | Pump | 1989 | 4:57 | 127 | D majeur | |||||||
| 152 | Pump | 1989 | 4:10 | 132 | D majeur | |||||||
| 153 | Pump | 1989 | 5:39 | 94 | G majeur | |||||||
| 154 | Pump | 1989 | 4:39 | 101 | B majeur | |||||||
| 155 | Pump | 1989 | 3:57 | 124 | D majeur | |||||||
| 156 | Pump | 1989 | 3:10 | 103 | A majeur | |||||||
| 157 | Pump | 1989 | 5:39 | 115 | G majeur | |||||||
| 158 | Pump | 1989 | 6:28 | 143 | C majeur | |||||||
| 159 | Pump | 1989 | 4:18 | 95 | D majeur | |||||||
| 160 | Get A Grip | 1993 | 5:56 | Top 40 néerlandais: meilleure place 13 en semaine 9 de 1994, 7 semaines classé | 144 | C majeur | ||||||
| 161 | Get A Grip | 1993 | 2:17 | 82 | E majeur | |||||||
| 162 | Get A Grip | 1993 | 5:17 | Top 40 néerlandais: meilleure place 30 en semaine 26 de 1994, 4 semaines classé | 157 | C♯ mineur | ||||||
| 163 | Get A Grip | 1993 | 5:09 | Top 40 néerlandais: meilleure place 7 en semaine 50 de 1993, 13 semaines classé | 108 | B majeur | ||||||
| 164 | Get A Grip | 1993 | 4:11 | 123 | D majeur | |||||||
| 165 | Get A Grip | 1993 | 4:15 | 178 | B majeur | |||||||
| 166 | Get A Grip | 1993 | 5:57 | 123 | F majeur | |||||||
| 167 | Get A Grip | 1993 | 3:58 | 105 | B majeur | |||||||
| 168 | Get A Grip | 1993 | 5:58 | 91 | A majeur | |||||||
| 169 | Get A Grip | 1993 | 0:23 | 123 | E mineur | |||||||
| 170 | Get A Grip | 1993 | 4:03 | 89 | E majeur | |||||||
| 171 | Get A Grip | 1993 | 6:07 | 172 | D majeur | |||||||
| 172 | Greatest Hits | 1993 | 6:21 | 172 | D majeur | |||||||
| 173 | Get A Grip | 1993 | 4:56 | 129 | G majeur | |||||||
| 174 | Get A Grip | 1993 | 3:39 | 144 | E majeur | |||||||
| 175 | Greatest Hits | 1994 | 5:11 | 144 | C mineur | |||||||
| 176 | Greatest Hits | 1997 | 3:55 | 86 | G majeur | |||||||
| 177 | Greatest Hits | 1998 | 5:00 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 36 de 1998, 16 semaines classé | 129 | A majeur | ||||||
| 178 | Greatest Hits | 2001 | 3:36 | Top 40 néerlandais: meilleure place 17 en semaine 11 de 2001, 8 semaines classé | 117 | A majeur | ||||||
| 179 | Run–D.M.C., Aerosmith | NOW That's What I Call Rock Anthems | 1984 | 5:10 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 40 de 1986, 10 semaines classé | 105 | F mineur | |||||
| 180 | Collected | 1988 | 3:55 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 14 de 1988, 10 semaines classé | 152 | E majeur | ||||||
| 181 | AFROJACK, David Guetta, DEV, Timbaland | Nothing but the Beat | 2011 | 3:23 | 110 | C♯ mineur | ||||||
| 182 | Nothing but the Beat | 2011 | 5:17 | 129 | C♯ mineur | |||||||
| 183 | Nothing but the Beat | 2011 | 4:17 | 172 | C majeur | |||||||
| 184 | Age Of Love, Charlotte de Witte, Enrico Sangiuliano | Trance Legacy II | 2021 | 3:32 | 129 | C mineur | ||||||
| 185 | Moon Safari | 1997 | 5:41 | 129 | B majeur | |||||||
| 186 | Moon Safari | 1997 | 4:17 | 133 | A majeur | |||||||
| 187 | Moon Safari | 1998 | 3:39 | 103 | D♯ mineur | |||||||
| 188 | Moon Safari | 1998 | 3:46 | 110 | E majeur | |||||||
| 189 | Moon Safari | 1998 | 7:07 | 162 | B majeur | |||||||
| 190 | Moon Safari | 1998 | 3:11 | 129 | D majeur | |||||||
| 191 | Moon Safari | 1998 | 2:34 | 117 | C♯ majeur | |||||||
| 192 | Moon Safari | 1998 | 4:58 | 112 | F majeur | |||||||
| 193 | Air, Beth Hirsch | Moon Safari | 1998 | 4:28 | Top 40 néerlandais: meilleure place 25 en semaine 7 de 1999, 7 semaines classé | 112 | G majeur | |||||
| 194 | Air, Beth Hirsch | Moon Safari | 1998 | 4:02 | 99 | A majeur | ||||||
| 195 | Ghostbusters | 1984 | 5:09 | 76 | D majeur | |||||||
| 196 | The Airborne Toxic Event | Muppets: The Green Album | 2011 | 2:47 | 120 | A majeur | ||||||
| 197 | Trance Legacy III | 2017 | 3:00 | 68 | F mineur | |||||||
| 198 | One Love | 2005 | 3:16 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 43 de 2009, 21 semaines classé | 129 | D majeur | ||||||
| 199 | Nothing but the Beat | 2011 | 3:13 | 129 | E majeur | |||||||
| 200 | Let's Stay Together | 1971 | 3:19 | 101 | A majeur | |||||||
| 201 | Let's Stay Together | 1972 | 6:24 | 144 | A mineur | |||||||
| 202 | Let's Stay Together | 1972 | 3:40 | 96 | D majeur | |||||||
| 203 | Let's Stay Together | 1972 | 3:30 | 172 | E majeur | |||||||
| 204 | Let's Stay Together | 1972 | 3:45 | 172 | C♯ mineur | |||||||
| 205 | Let's Stay Together | 1972 | 3:30 | 144 | G majeur | |||||||
| 206 | Let's Stay Together | 1972 | 3:19 | 152 | D majeur | |||||||
| 207 | Let's Stay Together | 1972 | 2:56 | 96 | D majeur | |||||||
| 208 | Let's Stay Together | 1972 | 3:43 | 92 | E majeur | |||||||
| 209 | THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. | 2026 | 5:20 | 112 | ||||||||
| 210 | Seventies Collected Vol. 2 | 1976 | 3:22 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 20 de 1977, 9 semaines classé | 99 | C♯ mineur | ||||||
| 211 | The Bodyguard | 1992 | 2:43 | 103 | ||||||||
| 212 | The Collection | 1995 | 3:42 | 123 | D majeur | |||||||
| 213 | The Collection | 1995 | 4:27 | Top 40 néerlandais: meilleure place 33 en semaine 38 de 1996, 4 semaines classé | 108 | D majeur | ||||||
| 214 | The Collection | 1995 | 3:50 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 28 de 1996, 13 semaines classé | 172 | F♯ mineur | ||||||
| 215 | The Collection | 1995 | 4:00 | 85 | G♯ mineur | |||||||
| 216 | The Collection | 1995 | 4:09 | Top 40 néerlandais: meilleure place 11 en semaine 42 de 1995, 8 semaines classé | 112 | A♯ majeur | ||||||
| 217 | The Collection | 1998 | 4:19 | Top 40 néerlandais: meilleure place 7 en semaine 44 de 1998, 10 semaines classé | 92 | G majeur | ||||||
| 218 | The Collection | 1998 | 4:17 | 82 | B majeur | |||||||
| 219 | The Collection | 1998 | 4:36 | 133 | D majeur | |||||||
| 220 | The Collection | 1999 | 3:44 | 117 | ||||||||
| 221 | The Collection | 1999 | 6:17 | 148 | G♯ mineur | |||||||
| 222 | The Collection | 2002 | 4:29 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 8 de 2002, 12 semaines classé | 99 | D majeur | ||||||
| 223 | The Collection | 2002 | 5:08 | 167 | B majeur | |||||||
| 224 | The Collection | 2002 | 4:11 | 185 | A majeur | |||||||
| 225 | The Collection | 2002 | 4:31 | 123 | D majeur | |||||||
| 226 | The Collection | 2004 | 2:51 | 69 | G♯ mineur | |||||||
| 227 | The Collection | 2004 | 4:34 | 144 | C mineur | |||||||
| 228 | The Collection | 2004 | 3:22 | 133 | ||||||||
| 229 | The Collection | 2005 | 3:39 | 105 | A majeur | |||||||
| 230 | The Collection | 2005 | 4:33 | 133 | A majeur | |||||||
| 231 | Seventies Collected Vol. 2 | 1972 | 3:06 | Top 40 néerlandais: meilleure place 14 en semaine 39 de 1975, 6 semaines classé | 98 | G majeur | ||||||
| 232 | Ghostbusters | 1984 | 3:22 | 105 | ||||||||
| 233 | Roy Orbison, Alex Orbison, Chuck Turner | The Ultimate Collection | 1965 | 2:07 | Top 40 néerlandais: meilleure place 35 en semaine 11 de 1966, 3 semaines classé | 167 | G♯ majeur | |||||
| 234 | Roy Orbison, Alex Orbison, Chuck Turner | The Ultimate Collection | 1965 | 3:15 | 95 | |||||||
| 235 | Roy Orbison, Alex Orbison, Chuck Turner | The Ultimate Collection | 1966 | 2:48 | Top 40 néerlandais: meilleure place 29 en semaine 39 de 1966, 4 semaines classé | 92 | ||||||
| 236 | Roy Orbison, Alex Orbison, Chuck Turner | The Ultimate Collection | 1966 | 2:37 | 94 | E majeur | ||||||
| 237 | NOW That's What I Call Eurovision Song Contest | 2009 | 3:03 | Top 40 néerlandais: meilleure place 14 en semaine 23 de 2009, 4 semaines classé | 108 | |||||||
| 238 | 90's Movie Hits Collected | 1989 | 4:45 | 101 | ||||||||
| 239 | Who Needs Guitars Anyway? | 1998 | 3:30 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 49 de 1999, 15 semaines classé | 136 | C majeur | ||||||
| 240 | Who Needs Guitars Anyway? | 1999 | 3:35 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 16 de 1999, 15 semaines classé | 137 | G♯ mineur | ||||||
| 241 | Who Needs Guitars Anyway? | 2000 | 3:58 | 136 | C mineur | |||||||
| 242 | Who Needs Guitars Anyway? | 2000 | 3:26 | Top 40 néerlandais: meilleure place 25 en semaine 1 de 2001, 6 semaines classé | 136 | C majeur | ||||||
| 243 | Who Needs Guitars Anyway? | 2000 | 3:35 | 136 | F majeur | |||||||
| 244 | Who Needs Guitars Anyway? | 2000 | 4:19 | 138 | C majeur | |||||||
| 245 | Who Needs Guitars Anyway? | 2000 | 4:16 | 96 | D majeur | |||||||
| 246 | Who Needs Guitars Anyway? | 2000 | 3:41 | 143 | C mineur | |||||||
| 247 | Who Needs Guitars Anyway? | 2000 | 3:44 | 136 | B mineur | |||||||
| 248 | Who Needs Guitars Anyway? | 2000 | 3:36 | 140 | C majeur | |||||||
| 249 | Who Needs Guitars Anyway? | 2000 | 3:17 | Top 40 néerlandais: meilleure place 19 en semaine 37 de 2000, 5 semaines classé | 140 | G♯ mineur | ||||||
| 250 | Who Needs Guitars Anyway? | 2000 | 3:45 | 136 | A majeur | |||||||
| 251 | Who Needs Guitars Anyway? | 2000 | 4:18 | 138 | D♯ majeur | |||||||
| 252 | Who Needs Guitars Anyway? | 2000 | 3:14 | Top 40 néerlandais: meilleure place 8 en semaine 24 de 2000, 10 semaines classé | 136 | D majeur | ||||||
| 253 | NOW Presents... Disco | 1979 | 3:20 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 6 de 1979, 8 semaines classé | 126 | G♯ majeur | ||||||
| 254 | Jack White, Alicia Keys | Best of Bond …James Bond | 2007 | 4:22 | 148 | |||||||
| 255 | Muppets: The Green Album | 2011 | 2:34 | 129 | G♯ mineur | |||||||
| 256 | Girlz 'n Boyz Collected | 1997 | 6:28 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 5 de 1998, 19 semaines classé | 133 | D♯ mineur | ||||||
| 257 | Saints & Sinners | 2000 | 4:29 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 10 de 2000, 10 semaines classé | 99 | C♯ mineur | ||||||
| 258 | Saints & Sinners | 2000 | 5:03 | 114 | ||||||||
| 259 | Saints & Sinners | 2000 | 4:09 | 162 | G♯ mineur | |||||||
| 260 | Saints & Sinners | 2000 | 4:07 | 91 | E majeur | |||||||
| 261 | Saints & Sinners | 2000 | 4:04 | 117 | D majeur | |||||||
| 262 | All Saints, Dillon Gallagher, Femi Fem, Gavin Griffiths, Stuart Zender | Saints & Sinners | 2000 | 5:37 | 148 | F♯ majeur | ||||||
| 263 | All Saints, Jim Abbiss | Saints & Sinners | 2000 | 4:25 | 94 | C majeur | ||||||
| 264 | All Saints, K-Gee | Saints & Sinners | 2000 | 3:25 | 107 | |||||||
| 265 | All Saints, London For Rpm Management Ltd, Richard Guy @ The Pierce Rooms | Saints & Sinners | 2000 | 4:21 | 162 | F mineur | ||||||
| 266 | All Saints, London, Marcellus Fernandes | Saints & Sinners | 2000 | 3:43 | 129 | C♯ mineur | ||||||
| 267 | All Saints, London, Marcellus Fernandes | Saints & Sinners | 2000 | 4:15 | 162 | A majeur | ||||||
| 268 | All Saints, Marcellus Fernandes | Saints & Sinners | 2000 | 3:36 | 108 | A♯ mineur | ||||||
| 269 | All Saints, Mark 'Spike' Stent | Saints & Sinners | 2000 | 4:26 | 105 | A♯ mineur | ||||||
| 270 | All Saints, Mark 'Spike' Stent | Saints & Sinners | 2000 | 5:10 | 91 | A majeur | ||||||
