D’artistes commençant par O il y a 150 titres dans la collection, de The O'Jays à Owl City. 24 d’entre eux ont figuré au Top 40 néerlandais. Pour chaque titre, l’album, l’année de sortie, la durée, la meilleure place et la sonorité issue de l’analyse. Un en-tête de colonne trie ; le champ de recherche filtre dans cette page ; les boutons choisissent une autre initiale ou une autre décennie.
Aucun titre trouvé.
| 1 | The O'Jays | NOW Presents... Classic Soul | 1972 | 2:58 | 123 | G majeur | ||||||
| 2 | (What's The Story) Morning Glory? | 1995 | 4:03 | 129 | ||||||||
| 3 | (What's The Story) Morning Glory? | 1995 | 5:28 | 126 | ||||||||
| 4 | (What's The Story) Morning Glory? | 1995 | 4:00 | 127 | ||||||||
| 5 | (What's The Story) Morning Glory? | 1995 | 5:04 | 133 | ||||||||
| 6 | (What's The Story) Morning Glory? | 1995 | 4:55 | 122 | ||||||||
| 7 | (What's The Story) Morning Glory? | 1995 | 7:31 | 133 | ||||||||
| 8 | (What's The Story) Morning Glory? | 1995 | 4:48 | 167 | G majeur | |||||||
| 9 | (What's The Story) Morning Glory? | 1995 | 3:23 | 132 | ||||||||
| 10 | (What's The Story) Morning Glory? | 1995 | 5:42 | 124 | ||||||||
| 11 | (What's The Story) Morning Glory? | 1995 | 3:41 | 122 | ||||||||
| 12 | (What's The Story) Morning Glory? | 1995 | 0:45 | 139 | ||||||||
| 13 | (What's The Story) Morning Glory? | 1995 | 0:39 | 115 | ||||||||
| 14 | (What's The Story) Morning Glory? | 1995 | 4:19 | 117 | A majeur | |||||||
| 15 | 90's Alternative Collected | 1995 | 5:23 | 144 | A majeur | |||||||
| 16 | Eminem, Obie Trice | The Eminem Show | 2002 | 4:46 | 167 | D majeur | ||||||
| 17 | Odyssey | NOW Presents... Disco | 1977 | 5:36 | 108 | |||||||
| 18 | Odyssey | NOW Presents... Disco | 1980 | 3:05 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 39 de 1980, 9 semaines classé | 129 | E majeur | |||||
| 19 | Of Monsters and Men | Tens Collected Vol. 1 | 2011 | 4:27 | Top 40 néerlandais: meilleure place 16 en semaine 26 de 2012, 19 semaines classé | 103 | F mineur | |||||
| 20 | Smash | 1994 | 3:44 | 144 | A majeur | |||||||
| 21 | Smash | 1994 | 3:18 | Top 40 néerlandais: meilleure place 38 en semaine 42 de 1995, 3 semaines classé | 152 | F♯ majeur | ||||||
| 22 | Smash | 1994 | 3:33 | 162 | G mineur | |||||||
| 23 | Smash | 1994 | 3:52 | Top 40 néerlandais: meilleure place 37 en semaine 32 de 1995, 3 semaines classé | 129 | E majeur | ||||||
| 24 | Smash | 1994 | 2:43 | 162 | D majeur | |||||||
| 25 | Smash | 1994 | 2:03 | 103 | E majeur | |||||||
| 26 | Smash | 1994 | 2:27 | 152 | F mineur | |||||||
| 27 | Smash | 1994 | 2:54 | 148 | G majeur | |||||||
| 28 | Smash | 1994 | 4:18 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 15 de 1995, 18 semaines classé | 108 | A majeur | ||||||
| 29 | Smash | 1994 | 10:40 | 157 | A♯ mineur | |||||||
| 30 | Smash | 1994 | 1:17 | 178 | F♯ majeur | |||||||
| 31 | Smash | 1994 | 3:18 | 152 | G mineur | |||||||
| 32 | Smash | 1994 | 0:25 | 124 | E majeur | |||||||
| 33 | Smash | 1994 | 2:12 | 123 | F mineur | |||||||
| 34 | Greatest Hits | 1996 | 1:55 | Top 40 néerlandais: meilleure place 37 en semaine 9 de 1997, 3 semaines classé | 172 | A majeur | ||||||
| 35 | Greatest Hits | 1997 | 4:29 | 110 | C mineur | |||||||
| 36 | Americana | 1998 | 3:09 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 4 de 1999, 14 semaines classé | 144 | F majeur | ||||||
| 37 | Americana | 1998 | 3:15 | 152 | G majeur | |||||||
| 38 | Americana | 1998 | 2:52 | 185 | E majeur | |||||||
| 39 | Americana | 1998 | 3:57 | 185 | G majeur | |||||||
| 40 | Americana | 1998 | 2:04 | 167 | G majeur | |||||||
| 41 | Americana | 1998 | 8:10 | 136 | E majeur | |||||||
| 42 | Americana | 1998 | 3:49 | 126 | ||||||||
| 43 | Americana | 1998 | 2:14 | 89 | G majeur | |||||||
| 44 | Americana | 1998 | 3:02 | 89 | F♯ mineur | |||||||
| 45 | Americana | 1998 | 3:00 | Top 40 néerlandais: meilleure place 27 en semaine 37 de 1999, 5 semaines classé | 99 | G♯ mineur | ||||||
| 46 | Americana | 1998 | 2:57 | 172 | F majeur | |||||||
| 47 | Americana | 1998 | 0:10 | |||||||||
| 48 | Americana | 1998 | 2:52 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 21 de 1999, 11 semaines classé | 108 | F mineur | ||||||
| 49 | Greatest Hits | 2000 | 3:23 | 105 | B majeur | |||||||
| 50 | Greatest Hits | 2001 | 3:48 | 123 | B majeur | |||||||
| 51 | Greatest Hits | 2003 | 2:15 | 72 | G majeur | |||||||
| 52 | Greatest Hits | 2003 | 2:49 | 133 | E majeur | |||||||
| 53 | Greatest Hits | 2005 | 3:27 | 105 | G majeur | |||||||
| 54 | The Offspring, Redman | Greatest Hits | 2000 | 3:41 | Top 40 néerlandais: meilleure place 35 en semaine 50 de 2000, 4 semaines classé | 148 | G majeur | |||||
| 55 | Oingo Boingo | 80's Movie Hits Collected | 1985 | 6:09 | 129 | D majeur | ||||||
| 56 | OK Go | Muppets: The Green Album | 2011 | 2:36 | 185 | F mineur | ||||||
| 57 | Mariah Carey, Ol' Dirty Bastard | #1's | 1995 | 4:51 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 41 de 1995, 7 semaines classé | 103 | ||||||
| 58 | Ol' Dirty Bastard | Hip Hop Collected: The Next Chapter | 1995 | 2:41 | 112 | B majeur | ||||||
| 59 | Tears For Fears, Oleta Adams | Rule The World: The Greatest Hits | 1989 | 6:31 | Top 40 néerlandais: meilleure place 12 en semaine 51 de 1989, 6 semaines classé | 162 | F mineur | |||||
| 60 | Oliver Heldens, Armin van Buuren, Sam Harper | Breathe | 2024 | 2:21 | 130 | |||||||
| 61 | John Travolta, Olivia Newton-John | Grease | 1978 | 3:37 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 42 de 1978, 11 semaines classé | 124 | D majeur | |||||
| 62 | John Travolta, Olivia Newton-John | Grease | 1978 | 3:00 | 112 | G majeur | ||||||
| 63 | John Travolta, Olivia Newton-John | Grease | 1978 | 2:50 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 26 de 1978, 22 semaines classé | 108 | G majeur | |||||
| 64 | Olivia Newton-John | Grease | 1978 | 3:05 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 41 de 1978, 13 semaines classé | 112 | A majeur | |||||
| 65 | Olivia Newton-John | Grease | 1978 | 1:31 | 96 | |||||||
| 66 | Olly Alexander (Years & Years) | Tens Collected Vol. 1 | 2015 | 3:35 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 16 de 2015, 29 semaines classé | 120 | E majeur | |||||
| 67 | OMC | Nineties Collected Vol. 1 | 1995 | 3:46 | Top 40 néerlandais: meilleure place 11 en semaine 43 de 1996, 10 semaines classé | 126 | D majeur | |||||
| 68 | Armin van Buuren, Omnia | Breathe | 2025 | 3:18 | 126 | |||||||
| 69 | OneRepublic | Tens Collected Vol. 2 | 2013 | 4:17 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 6 de 2014, 26 semaines classé | 123 | ||||||
| 70 | Onyx | Hip Hop Collected: The Next Chapter | 1993 | 3:38 | 105 | D♯ majeur | ||||||
| 71 | Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Giorgia, Nancy Gustafson, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Michael Kamen, Bryan Adams, Andreas Vollenweider | Ultimate | 1995 | 5:24 | 152 | A majeur | ||||||
| 72 | Orchestral Manoeuvres In The Dark | NOW Presents... Electronics | 1980 | 4:46 | 129 | E majeur | ||||||
| 73 | Orchestral Manoeuvres In The Dark | 80's Movie Hits Collected | 1986 | 4:30 | 120 | E majeur | ||||||
| 74 | Orchestral Manoeuvres In The Dark | Eighties Collected Vol. 1 | 1986 | 3:38 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 44 de 1986, 12 semaines classé | 185 | C majeur | |||||
| 75 | Origin | Trance Legacy III | 2017 | 3:44 | 136 | C♯ mineur | ||||||
| 76 | Harry Belafonte, The Original Trinidad Steel Band | Beetlejuice | 3:43 | 114 | ||||||||
| 77 | Koor Ruud Bos, Orkest Ruud Bos, Sylvia Kristel, Ruud Bos | 70's Movie Hits Collected | 1973 | 3:01 | 123 | |||||||
| 78 | Armin van Buuren, Agents Of Time, ORKID | Breathe | 2024 | 3:33 | 127 | |||||||
| 79 | Orson | Zeroes Collected Vol. 1 | 2006 | 2:47 | 123 | G♯ mineur | ||||||
| 80 | Osdop Posse | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1992 | 2:11 | 114 | |||||||
| 81 | Osdop Posse | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1992 | 2:47 | 121 | |||||||
| 82 | Osdop Posse | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1992 | 2:03 | 110 | |||||||
| 83 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1992 | 3:50 | 117 | ||||||||
| 84 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1992 | 4:05 | 110 | ||||||||
| 85 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1992 | 2:40 | 124 | ||||||||
| 86 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1992 | 8:33 | 124 | ||||||||
| 87 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 2:12 | 120 | ||||||||
| 88 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 2:34 | 117 | ||||||||
| 89 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 2:56 | 119 | ||||||||
| 90 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 1:58 | 128 | ||||||||
| 91 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 4:03 | 127 | ||||||||
| 92 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 1:49 | 140 | ||||||||
| 93 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 2:20 | 119 | ||||||||
| 94 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 1:12 | 109 | ||||||||
| 95 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 2:23 | 115 | ||||||||
| 96 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 2:40 | 127 | ||||||||
| 97 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 3:21 | 94 | C mineur | |||||||
| 98 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 1:41 | 106 | ||||||||
| 99 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 1:57 | 120 | ||||||||
| 100 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 3:06 | 116 | ||||||||
| 101 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 3:41 | 120 | ||||||||
| 102 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 2:19 | 125 | ||||||||
| 103 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 2:42 | 126 | ||||||||
| 104 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 2:53 | 116 | ||||||||
| 105 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 2:18 | 119 | ||||||||
| 106 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 2:29 | 109 | ||||||||
| 107 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 3:16 | 117 | ||||||||
| 108 | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 3:44 | 115 | ||||||||
| 109 | Afslag Osdorp | 1994 | 3:56 | 114 | ||||||||
| 110 | Afslag Osdorp | 1995 | 4:37 | 130 | ||||||||
| 111 | Afslag Osdorp | 1995 | 1:14 | 129 | ||||||||
| 112 | Afslag Osdorp | 1995 | 3:21 | 113 | ||||||||
| 113 | Afslag Osdorp | 1995 | 2:44 | 123 | ||||||||
| 114 | Afslag Osdorp | 1995 | 3:37 | 118 | ||||||||
| 115 | Afslag Osdorp | 1995 | 3:09 | 115 | ||||||||
| 116 | Afslag Osdorp | 1995 | 2:42 | 114 | ||||||||
| 117 | Afslag Osdorp | 1995 | 3:49 | 114 | ||||||||
| 118 | Afslag Osdorp | 1995 | 2:35 | 123 | ||||||||
| 119 | Afslag Osdorp | 1995 | 3:07 | 124 | ||||||||
| 120 | Afslag Osdorp | 1995 | 2:43 | 125 | ||||||||
| 121 | Afslag Osdorp | 1995 | 3:06 | 113 | ||||||||
| 122 | Afslag Osdorp | 1995 | 4:34 | 117 | ||||||||
| 123 | Afslag Osdorp | 1995 | 1:08 | 112 | ||||||||
| 124 | Afslag Osdorp | 1995 | 3:35 | 113 | ||||||||
| 125 | Afslag Osdorp | 1995 | 2:25 | 117 | ||||||||
| 126 | Afslag Osdorp | 1995 | 3:30 | 127 | ||||||||
| 127 | Osdorp Posse, SEEQ, Shalock, West Klan, White Wolf, Zuid-Oost Posse, Maasstraat Mannen | Roffer Dan Ooit / Vlijmscherp | 1993 | 6:31 | 114 | |||||||
| 128 | NOW Presents... Classic Soul | 1964 | 2:44 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 11 de 1968, 17 semaines classé | 103 | |||||||
| 129 | Otis Blue | 1964 | 2:11 | 117 | D majeur | |||||||
| 130 | NOW Presents... Classic Soul | 1964 | 3:22 | 103 | D majeur | |||||||
| 131 | Otis Blue | 1965 | 2:45 | 144 | E majeur | |||||||
| 132 | Otis Blue | 1965 | 4:15 | 108 | G♯ mineur | |||||||
| 133 | Otis Blue | 1965 | 3:00 | 96 | G majeur | |||||||
| 134 | Otis Blue | 1965 | 3:02 | 152 | F mineur | |||||||
| 135 | Otis Blue | 1965 | 2:56 | Top 40 néerlandais: meilleure place 35 en semaine 13 de 1966, 2 semaines classé | 108 | |||||||
| 136 | Otis Blue | 1965 | 2:36 | 162 | E majeur | |||||||
| 137 | Otis Blue | 1965 | 3:26 | 96 | C mineur | |||||||
| 138 | Otis Blue | 1965 | 2:42 | 81 | G majeur | |||||||
| 139 | Otis Blue | 1965 | 3:30 | 108 | D mineur | |||||||
| 140 | Otis Blue | 1965 | 2:52 | 172 | D majeur | |||||||
| 141 | Ottawan | NOW Presents... Disco | 1980 | 3:17 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 36 de 1980, 11 semaines classé | 123 | F mineur | |||||
| 142 | Oui 3 | Nineties Collected Vol. 1 | 3:29 | 120 | ||||||||
| 143 | Our Daughter's Wedding | NOW Presents... Electronics | 2010 | 3:21 | 112 | F mineur | ||||||
| 144 | The Outatime Orchestra | Back To The Future | 1985 | 3:17 | 108 | A♯ mineur | ||||||
| 145 | The Outatime Orchestra | Back To The Future | 1985 | 8:17 | 108 | G♯ mineur | ||||||
| 146 | Outkast | Hip Hop Collected: The Next Chapter | 1996 | 3:51 | 98 | D♯ mineur | ||||||
| 147 | Outkast | Raised By Rap: 50 Years Of Hip-Hop | 2000 | 4:31 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 5 de 2001, 11 semaines classé | 96 | E majeur | |||||
| 148 | UGK, Outkast | Raised By Rap: 50 Years Of Hip-Hop | 2007 | 4:19 | 103 | F♯ majeur | ||||||
| 149 | 2Pac, Outlawz | Greatest Hits | 1996 | 5:13 | 96 | C majeur | ||||||
| 150 | Owl City | Zeroes Collected Vol. 1 | 2009 | 3:48 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 52 de 2009, 20 semaines classé | 91 | D♯ mineur |
Continuer à explorer
Qui arrive ici veut souvent continuer : un album, un artiste, une semaine du Top 40 néerlandais ou un concert.
