D’artistes commençant par B il y a 599 titres dans la collection ; ceci est la page 3 de 3, de Bruce Springsteen à The Byrds. 30 d’entre eux ont figuré au Top 40 néerlandais. Pour chaque titre, l’album, l’année de sortie, la durée, la meilleure place, un bouton de lecture et la sonorité issue de l’analyse derrière le bouton Sonorité. Un en-tête de colonne trie ; le champ de recherche filtre dans cette page ; les boutons choisissent une autre initiale ou une autre décennie.
Aucun titre trouvé.
| Spotify et sonorité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Greatest Hits | 1980 | 3:19 | |||
| 502 | Greatest Hits | 1980 | 5:02 | Top 40 néerlandais: meilleure place 12 en semaine 25 de 1981, 7 semaines classé | ||
| 503 | Greatest Hits | 1982 | 3:57 | |||
| 504 | Born In The U.S.A. | 1984 | 3:47 | |||
| 505 | Born In The U.S.A. | 1984 | 4:39 | Top 40 néerlandais: meilleure place 10 en semaine 29 de 1985, 9 semaines classé | ||
| 506 | Born In The U.S.A. | 1984 | 3:26 | |||
| 507 | Born In The U.S.A. | 1984 | 4:48 | |||
| 508 | Born In The U.S.A. | 1984 | 3:35 | |||
| 509 | Born In The U.S.A. | 1984 | 4:15 | Top 40 néerlandais: meilleure place 17 en semaine 38 de 1985, 6 semaines classé | ||
| 510 | Born In The U.S.A. | 1984 | 3:29 | |||
| 511 | Born In The U.S.A. | 1984 | 2:36 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 29 de 1985, 13 semaines classé | ||
| 512 | Born In The U.S.A. | 1984 | 4:40 | Top 40 néerlandais: meilleure place 23 en semaine 3 de 1986, 5 semaines classé | ||
| 513 | Born In The U.S.A. | 1984 | 4:00 | |||
| 514 | Born In The U.S.A. | 1984 | 3:12 | |||
| 515 | Born In The U.S.A. | 1984 | 4:01 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 25 de 1985, 19 semaines classé | ||
| 516 | Greatest Hits | 1987 | 4:15 | Top 40 néerlandais: meilleure place 15 en semaine 42 de 1987, 5 semaines classé | ||
| 517 | Greatest Hits | 1992 | 6:29 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 14 de 1992, 7 semaines classé | ||
| 518 | Greatest Hits | 1992 | 3:45 | Top 40 néerlandais: meilleure place 21 en semaine 24 de 1992, 3 semaines classé | ||
| 519 | Greatest Hits | 1993 | 4:33 | |||
| 520 | Greatest Hits | 1993 | 3:57 | |||
| 521 | Greatest Hits | 1993 | 4:27 | Top 40 néerlandais: meilleure place 31 en semaine 23 de 1997, 6 semaines classé | ||
| 522 | Greatest Hits | 1993 | 3:15 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 15 de 1994, 15 semaines classé | ||
| 523 | Greatest Hits | 1993 | 4:53 | |||
| 524 | Live in New York City | 2000 | 5:09 | |||
| 525 | Live in New York City | 2000 | 5:13 | |||
| 526 | Live in New York City | 2001 | 7:45 | |||
| 527 | Live in New York City | 2001 | 6:36 | |||
| 528 | Live in New York City | 2001 | 5:43 | |||
| 529 | Live in New York City | 2001 | 5:46 | |||
| 530 | Live in New York City | 2001 | 5:57 | |||
| 531 | Live in New York City | 2001 | 3:19 | |||
| 532 | Live in New York City | 2001 | 6:08 | |||
| 533 | Live in New York City | 2001 | 10:54 | |||
| 534 | Live in New York City | 2001 | 9:46 | |||
| 535 | Live in New York City | 2001 | 7:24 | |||
| 536 | Live in New York City | 2001 | 4:19 | |||
| 537 | Live in New York City | 2001 | 6:07 | |||
| 538 | Live in New York City | 2001 | 5:38 | |||
| 539 | Live in New York City | 2001 | 6:39 | |||
| 540 | Live in New York City | 2001 | 6:16 | |||
| 541 | Live in New York City | 2001 | 16:09 | |||
| 542 | Live in New York City | 2001 | 11:16 | |||
| 543 | Live in New York City | 2001 | 4:29 | |||
| 544 | Live in New York City | 2001 | 6:16 | |||
| 545 | Live in New York City | 2001 | 6:28 | |||
| 546 | Born To Run | 2022 | 4:57 | |||
| 547 | Motown Collected Vol. 2 | 1987 | 3:03 | Top 40 néerlandais: meilleure place 7 en semaine 36 de 1987, 9 semaines classé | ||
| 548 | Pulp Fiction | 1994 | 0:12 | |||
| 549 | Tens Collected Vol. 1 | 2012 | 3:53 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 2 de 2013, 22 semaines classé | ||
| 550 | Ultimate | 1983 | 5:20 | |||
| 551 | Reckless | 1984 | 4:07 | |||
| 552 | Reckless | 1984 | 4:03 | |||
| 553 | Reckless | 1984 | 2:35 | |||
| 554 | Reckless | 1984 | 3:58 | |||
| 555 | Reckless | 1984 | 4:33 | |||
| 556 | Reckless | 1984 | 3:53 | Top 40 néerlandais: meilleure place 14 en semaine 22 de 1985, 8 semaines classé | ||
| 557 | Reckless | 1984 | 3:13 | |||
| 558 | Reckless | 1984 | 4:43 | |||
| 559 | Reckless | 1984 | 3:36 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 37 de 1990, 12 semaines classé | ||
| 560 | Reckless | 1984 | 3:25 | |||
| 561 | Reckless | 1984 | 3:40 | |||
| 562 | Reckless | 1984 | 3:28 | |||
| 563 | Reckless | 1984 | 4:00 | |||
| 564 | Reckless | 1984 | 4:29 | |||
| 565 | Reckless | 1984 | 4:20 | |||
| 566 | Reckless | 1984 | 4:39 | |||
| 567 | Reckless | 1984 | 3:47 | |||
| 568 | Reckless | 1984 | 3:52 | |||
| 569 | Reckless | 1984 | 4:01 | |||
| 570 | Ultimate | 1991 | 6:34 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 32 de 1991, 21 semaines classé | ||
| 571 | Ultimate | 1991 | 4:29 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 44 de 1991, 8 semaines classé | ||
| 572 | Ultimate | 1993 | 5:13 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 49 de 1993, 15 semaines classé | ||
| 573 | Ultimate | 1995 | 4:52 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 23 de 1995, 16 semaines classé | ||
| 574 | Ultimate | 1996 | 3:37 | Top 40 néerlandais: meilleure place 23 en semaine 25 de 1996, 5 semaines classé | ||
| 575 | Ultimate | 1996 | 3:30 | |||
| 576 | Ultimate | 1997 | 4:30 | |||
| 577 | Ultimate | 1998 | 3:46 | |||
| 578 | Ultimate | 2002 | 4:44 | Top 40 néerlandais: meilleure place 29 en semaine 34 de 2002, 5 semaines classé | ||
| 579 | Ultimate | 2015 | 2:58 | |||
| 580 | Ultimate | 2015 | 2:30 | |||
| 581 | Ultimate | 2017 | 2:36 | |||
| 582 | Ultimate | 2017 | 3:32 | |||
| 583 | Ultimate | 1998 | 3:25 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 5 de 1999, 14 semaines classé | ||
| 584 | Reckless | 1984 | 3:15 | Top 40 néerlandais: meilleure place 20 en semaine 48 de 1985, 6 semaines classé | ||
| 585 | Behind The Sun | 1999 | 3:31 | Top 40 néerlandais: meilleure place 14 en semaine 14 de 2000, 7 semaines classé | ||
| 586 | Ultimate | 1995 | 5:24 | |||
| 587 | Eighties Collected Vol. 1 | 1985 | 4:26 | Top 40 néerlandais: meilleure place 36 en semaine 25 de 1985, 3 semaines classé | ||
| 588 | Winners only | 1981 | 2:38 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 20 de 1981, 12 semaines classé | ||
| 589 | Stand By Me | 1957 | 2:09 | |||
| 590 | Sixties Collected Vol. 2 | 1966 | 2:34 | |||
| 591 | NOW Presents... Electronics | 1979 | 4:13 | Top 40 néerlandais: meilleure place 17 en semaine 46 de 1979, 6 semaines classé | ||
| 592 | Space Jam | 1996 | 4:15 | |||
| 593 | Embrace | 2015 | 5:07 | |||
| 594 | Embrace | 2015 | 3:19 | |||
| 595 | Ghostbusters | 1984 | 2:58 | |||
| 596 | Hip Hop Collected | 1996 | 4:32 | Top 40 néerlandais: meilleure place 27 en semaine 27 de 1996, 6 semaines classé | ||
| 597 | No Way Out | 1997 | 4:56 | |||
| 598 | Girlz 'n Boyz Collected | 2005 | 4:32 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 39 de 2005, 14 semaines classé | ||
| 599 | Sixties Collected Vol. 2 | 1966 | 3:35 | Top 40 néerlandais: meilleure place 23 en semaine 26 de 1966, 6 semaines classé |
Continuer à explorer
Qui arrive ici veut souvent continuer : un album, un artiste, une semaine du Top 40 néerlandais ou un concert.





