D’artistes commençant par T il y a 1.001 titres dans la collection ; ceci est la page 2 de 3, de Sinéad O'Connor, The Edge, Steve Lillywhite à Tina Turner. 105 d’entre eux ont figuré au Top 40 néerlandais. Pour chaque titre, l’album, l’année de sortie, la durée, la meilleure place, un bouton de lecture et la sonorité issue de l’analyse derrière le bouton Sonorité. Un en-tête de colonne trie ; le champ de recherche filtre dans cette page ; les boutons choisissent une autre initiale ou une autre décennie.
Aucun titre trouvé.
| Spotify et sonorité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Sinéad O'Connor, The Edge, Steve Lillywhite | So Far: The Best of | 1986 | 4:27 | |||
| 402 | The Elgins | Motown Collected Vol. 2 | 1966 | 2:31 | |||
| 403 | Earth, Wind & Fire, The Emotions | NOW Presents... Disco | 1979 | 4:48 | |||
| 404 | The Emotions | NOW Presents... Disco | 1977 | 3:41 | Top 40 néerlandais: meilleure place 20 en semaine 45 de 1977, 6 semaines classé | ||
| 405 | The Everly Brothers | A Sparkling Christmas | 1962 | 1:22 | |||
| 406 | The Feeling | Zeroes Collected Vol. 1 | 2006 | 4:07 | Top 40 néerlandais: meilleure place 34 en semaine 37 de 2006, 4 semaines classé | ||
| 407 | Kenny Rogers, The First Edition | Sixties Collected Vol. 1 | 1967 | 3:18 | |||
| 408 | The Five Satins | Dirty Dancing | 1959 | 3:06 | |||
| 409 | The Floaters | NOW Presents... Classic Soul | 1977 | 4:15 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 42 de 1977, 10 semaines classé | ||
| 410 | The Flying Burrito Brothers | Sixties Collected Vol. 1 | 1969 | 3:37 | |||
| 411 | Perry Como, The Fontane Sisters, Mitchell Ayres & His Orchestra | Wishing You a Very Merry Christmas | 1951 | 2:36 | |||
| 412 | The Four Seasons | NOW Presents... Disco | 1975 | 3:17 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 15 de 1976, 10 semaines classé | ||
| 413 | The Fratellis | Zeroes Collected Vol. 1 | 2006 | 3:35 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 9 de 2007, 12 semaines classé | ||
| 414 | The Fray | Muppets: The Green Album | 1969 | 2:13 | Top 40 néerlandais: meilleure place 25 en semaine 44 de 1969, 5 semaines classé | ||
| 415 | Grandmaster Flash, The Furious Five | Hip Hop Collected | 1982 | 3:14 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 20 de 1983, 7 semaines classé | ||
| 416 | The Hombres | Sixties Collected Vol. 2 | 1967 | 2:04 | |||
| 417 | The Hooters | Eighties Collected Vol. 2 | 1987 | 4:17 | |||
| 418 | The Human League | NOW Presents... Electronics | 1981 | 4:55 | |||
| 419 | The Human League | NOW Presents... Electronics | 1981 | 4:07 | |||
| 420 | The Human League | Eighties Collected Vol. 1 | 1983 | 3:46 | |||
| 421 | The Isley Brothers | Motown Collected Vol. 1 | 1966 | 2:53 | |||
| 422 | The Isley Brothers | Motown Collected Vol. 2 | 1967 | 2:46 | Top 40 néerlandais: meilleure place 26 en semaine 28 de 1969, 6 semaines classé | ||
| 423 | The Isley Brothers | Seventies Collected Vol. 2 | 1973 | 4:18 | |||
| 424 | The Isley Brothers | NOW Presents... Classic Soul | 1973 | 3:08 | |||
| 425 | James Brown, The J.B.'s | 70's Movie Hits Collected | 1973 | 3:15 | |||
| 426 | Greatest Hits | 1969 | 2:56 | Top 40 néerlandais: meilleure place 13 en semaine 10 de 1970, 6 semaines classé | |||
| 427 | Greatest Hits | 1969 | 3:56 | ||||
| 428 | Greatest Hits | 1970 | 2:55 | Top 40 néerlandais: meilleure place 28 en semaine 17 de 1970, 4 semaines classé | |||
| 429 | Greatest Hits | 1970 | 2:57 | ||||
| 430 | Greatest Hits | 1970 | 2:59 | ||||
| 431 | Greatest Hits | 1970 | 3:58 | Top 40 néerlandais: meilleure place 16 en semaine 48 de 1970, 6 semaines classé | |||
| 432 | Greatest Hits | 1970 | 3:31 | Top 40 néerlandais: meilleure place 23 en semaine 9 de 1971, 5 semaines classé | |||
| 433 | Greatest Hits | 1970 | 3:07 | Top 40 néerlandais: meilleure place 31 en semaine 17 de 1971, 2 semaines classé | |||
| 434 | Greatest Hits | 1971 | 4:40 | ||||
| 435 | Greatest Hits | 1971 | 2:58 | ||||
| 436 | Greatest Hits | 1971 | 2:32 | ||||
| 437 | The Jesus and Mary Chain | The Crow | 1993 | 3:43 | |||
| 438 | The Kik | Pop In Je Moerstaal 2022 | 2012 | 2:13 | |||
| 439 | Hot Fuss | 2003 | 3:43 | ||||
| 440 | Hot Fuss | 2003 | 3:54 | ||||
| 441 | Hot Fuss | 2003 | 4:19 | ||||
| 442 | Hot Fuss | 2004 | 5:02 | ||||
| 443 | Hot Fuss | 2004 | 3:14 | ||||
| 444 | Hot Fuss | 2004 | 5:05 | ||||
| 445 | Hot Fuss | 2004 | 3:12 | ||||
| 446 | Hot Fuss | 2004 | 5:45 | ||||
| 447 | Hot Fuss | 2004 | 4:04 | ||||
| 448 | Hot Fuss | 2004 | 4:03 | ||||
| 449 | Hot Fuss | 2004 | 3:17 | ||||
| 450 | Direct Hits | 2006 | 3:40 | ||||
| 451 | Direct Hits | 2006 | 3:32 | ||||
| 452 | Direct Hits | 2006 | 4:07 | ||||
| 453 | Direct Hits | 2008 | 4:05 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 4 de 2009, 20 semaines classé | |||
| 454 | Direct Hits | 2008 | 3:45 | ||||
| 455 | Direct Hits | 2008 | 4:45 | Top 40 néerlandais: meilleure place 22 en semaine 13 de 2009, 7 semaines classé | |||
| 456 | Direct Hits | 2012 | 4:04 | Top 40 néerlandais: meilleure place 34 en semaine 35 de 2012, 5 semaines classé | |||
| 457 | Direct Hits | 2012 | 4:33 | ||||
| 458 | Direct Hits | 2012 | 4:54 | ||||
| 459 | Direct Hits | 2012 | 3:51 | ||||
| 460 | Direct Hits | 2013 | 4:22 | ||||
| 461 | Direct Hits | 2013 | 4:03 | ||||
| 462 | The La's | Nineties Collected Vol. 2 | 1990 | 2:42 | |||
| 463 | Snoop Dogg, The Lady Of Rage, Tha Dogg Pound | Doggystyle | 1993 | 4:44 | |||
| 464 | The Lively Ones | Pulp Fiction | 1963 | 3:20 | |||
| 465 | Puff Daddy & The Family, The LOX | No Way Out | 1997 | 4:05 | |||
| 466 | The Mamas & The Papas | Sixties Collected Vol. 1 | 1966 | 3:28 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 25 de 1966, 16 semaines classé | ||
| 467 | The Marvelettes | Motown Collected Vol. 1 | 1961 | 2:28 | |||
| 468 | The Mavericks | Nineties Collected Vol. 1 | 1998 | 4:23 | Top 40 néerlandais: meilleure place 23 en semaine 32 de 1998, 8 semaines classé | ||
| 469 | The Michael Zager Band | NOW Presents... Disco | 1977 | 3:04 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 31 de 1978, 13 semaines classé | ||
| 470 | The Miracles | Motown Collected Vol. 2 | 1975 | 3:01 | Top 40 néerlandais: meilleure place 30 en semaine 18 de 1976, 3 semaines classé | ||
| 471 | The Mission | Eighties Collected Vol. 2 | 1987 | 8:06 | Top 40 néerlandais: meilleure place 30 en semaine 17 de 1988, 3 semaines classé | ||
| 472 | The Moody Blues | Seventies Collected Vol. 1 | 1970 | 5:44 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 24 de 1970, 10 semaines classé | ||
| 473 | The Motels | Eighties Collected Vol. 2 | 1983 | 3:37 | Top 40 néerlandais: meilleure place 11 en semaine 47 de 1983, 7 semaines classé | ||
| 474 | The Move | Sixties Collected Vol. 2 | 1967 | 3:05 | Top 40 néerlandais: meilleure place 22 en semaine 20 de 1967, 4 semaines classé | ||
| 475 | All Saints, The Neptunes | Saints & Sinners | 2000 | 4:43 | |||
| 476 | Life After Death | 1996 | 6:07 | ||||
| 477 | Life After Death | 1997 | 0:48 | ||||
| 478 | Life After Death | 1997 | 5:07 | ||||
| 479 | Life After Death | 1997 | 3:50 | Top 40 néerlandais: meilleure place 23 en semaine 28 de 1997, 8 semaines classé | |||
| 480 | Life After Death | 1997 | 4:43 | ||||
| 481 | Life After Death | 1997 | 1:39 | ||||
| 482 | Life After Death | 1997 | 5:18 | ||||
| 483 | Life After Death | 1997 | 4:59 | ||||
| 484 | Life After Death | 1997 | 5:34 | ||||
| 485 | Life After Death | 1997 | 4:51 | ||||
| 486 | Life After Death | 1997 | 3:58 | ||||
| 487 | Life After Death | 1997 | 4:27 | ||||
| 488 | Life After Death | 1997 | 3:24 | ||||
| 489 | Life After Death | 1997 | 5:15 | ||||
| 490 | Life After Death | 1997 | 4:53 | ||||
| 491 | Life After Death | 2009 | 3:35 | ||||
| 492 | Life After Death | 1997 | 5:29 | ||||
| 493 | The Notorious B.I.G., Angela Winbush, JAY-Z | Life After Death | 1997 | 5:12 | |||
| 494 | The Notorious B.I.G., Darryl "DMC" McDaniels | Life After Death | 1997 | 5:27 | |||
| 495 | The Notorious B.I.G., Diddy, Too $hort | Life After Death | 1997 | 4:55 | |||
| 496 | The Notorious B.I.G., Lil' Kim | Life After Death | 1997 | 4:15 | |||
| 497 | The Notorious B.I.G., Mase, Diddy | Life After Death | 1997 | 4:17 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 37 de 1997, 12 semaines classé | ||
| 498 | The Notorious B.I.G., R. Kelly | Life After Death | 1997 | 5:45 | |||
| 499 | The Notorious B.I.G., The LOX | Life After Death | 1997 | 4:20 | |||
| 500 | Puff Daddy & The Family, The Notorious B.I.G., JAY-Z | No Way Out | 1997 | 5:26 | |||
| 501 | Puff Daddy & The Family, The Notorious B.I.G., Lil' Kim, The LOX, Diddy, Stevie J | No Way Out | 1997 | 4:38 | Top 40 néerlandais: meilleure place 25 en semaine 7 de 1998, 5 semaines classé | ||
| 502 | Puff Daddy & The Family, The Notorious B.I.G., Mase | No Way Out | 1997 | 5:26 | Top 40 néerlandais: meilleure place 22 en semaine 46 de 1997, 3 semaines classé | ||
| 503 | Puff Daddy, The Notorious B.I.G., Busta Rhymes | No Way Out | 1997 | 4:56 | |||
| 504 | The O'Jays | NOW Presents... Classic Soul | 1972 | 2:58 | |||
| 505 | Smash | 1994 | 3:44 | ||||
| 506 | Smash | 1994 | 3:18 | Top 40 néerlandais: meilleure place 38 en semaine 42 de 1995, 3 semaines classé | |||
| 507 | Smash | 1994 | 3:33 | ||||
| 508 | Smash | 1994 | 3:52 | Top 40 néerlandais: meilleure place 37 en semaine 32 de 1995, 3 semaines classé | |||
| 509 | Smash | 1994 | 2:43 | ||||
| 510 | Smash | 1994 | 2:03 | ||||
| 511 | Smash | 1994 | 2:27 | ||||
| 512 | Smash | 1994 | 2:54 | ||||
| 513 | Smash | 1994 | 4:18 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 15 de 1995, 18 semaines classé | |||
| 514 | Smash | 1994 | 10:40 | ||||
| 515 | Smash | 1994 | 1:17 | ||||
| 516 | Smash | 1994 | 3:18 | ||||
| 517 | Smash | 1994 | 0:25 | ||||
| 518 | Smash | 1994 | 2:12 | ||||
| 519 | Greatest Hits | 1996 | 1:55 | Top 40 néerlandais: meilleure place 37 en semaine 9 de 1997, 3 semaines classé | |||
| 520 | Greatest Hits | 1997 | 4:29 | ||||
| 521 | Americana | 1998 | 3:09 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 4 de 1999, 14 semaines classé | |||
| 522 | Americana | 1998 | 3:15 | ||||
| 523 | Americana | 1998 | 2:52 | ||||
| 524 | Americana | 1998 | 3:57 | ||||
| 525 | Americana | 1998 | 2:04 | ||||
| 526 | Americana | 1998 | 8:10 | ||||
| 527 | Americana | 1998 | 3:49 | ||||
| 528 | Americana | 1998 | 2:14 | ||||
| 529 | Americana | 1998 | 3:02 | ||||
| 530 | Americana | 1998 | 3:00 | Top 40 néerlandais: meilleure place 27 en semaine 37 de 1999, 5 semaines classé | |||
| 531 | Americana | 1998 | 2:57 | ||||
| 532 | Americana | 1998 | 0:10 | ||||
| 533 | Americana | 1998 | 2:52 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 21 de 1999, 11 semaines classé | |||
| 534 | Greatest Hits | 2000 | 3:23 | ||||
| 535 | Greatest Hits | 2001 | 3:48 | ||||
| 536 | Greatest Hits | 2003 | 2:15 | ||||
| 537 | Greatest Hits | 2003 | 2:49 | ||||
| 538 | Greatest Hits | 2005 | 3:27 | ||||
| 539 | The Offspring, Redman | Greatest Hits | 2000 | 3:41 | Top 40 néerlandais: meilleure place 35 en semaine 50 de 2000, 4 semaines classé | ||
| 540 | Harry Belafonte, The Original Trinidad Steel Band | Beetlejuice | 3:43 | ||||
| 541 | The Outatime Orchestra | Back To The Future | 1985 | 3:17 | |||
| 542 | The Outatime Orchestra | Back To The Future | 1985 | 8:17 | |||
| 543 | The Pharcyde | Hip Hop Collected: The Next Chapter | 1992 | 5:03 | |||
| 544 | Greatest Hits | 1978 | 2:59 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 38 de 1979, 9 semaines classé | |||
| 545 | Greatest Hits | 1978 | 3:12 | Top 40 néerlandais: meilleure place 21 en semaine 28 de 1979, 6 semaines classé | |||
| 546 | Greatest Hits | 1978 | 4:50 | Top 40 néerlandais: meilleure place 31 en semaine 16 de 1979, 4 semaines classé | |||
| 547 | Greatest Hits | 1979 | 4:50 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 45 de 1979, 10 semaines classé | |||
| 548 | Greatest Hits | 1979 | 4:25 | ||||
| 549 | Greatest Hits | 1979 | 5:01 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 2 de 1980, 9 semaines classé | |||
| 550 | Greatest Hits | 1980 | 4:03 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 44 de 1980, 11 semaines classé | |||
| 551 | Greatest Hits | 1980 | 4:07 | Top 40 néerlandais: meilleure place 11 en semaine 3 de 1981, 7 semaines classé | |||
| 552 | Greatest Hits | 1981 | 4:21 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 45 de 1981, 14 semaines classé | |||
| 553 | Greatest Hits | 1981 | 3:44 | ||||
| 554 | Greatest Hits | 1981 | 2:59 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 2 de 1982, 8 semaines classé | |||
| 555 | Greatest Hits | 1983 | 4:14 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 25 de 1983, 9 semaines classé | |||
| 556 | Greatest Hits | 1983 | 4:59 | ||||
| 557 | Greatest Hits | 1983 | 5:00 | ||||
| 558 | Greatest Hits | 1983 | 4:19 | ||||
| 559 | Greatest Hits | 1983 | 5:14 | Top 40 néerlandais: meilleure place 17 en semaine 36 de 1983, 5 semaines classé | |||
| 560 | Music for the Jilted Generation | 1993 | 3:54 | ||||
| 561 | Music for the Jilted Generation | 1994 | 7:26 | ||||
| 562 | Music for the Jilted Generation | 1994 | 8:25 | ||||
| 563 | Music for the Jilted Generation | 1994 | 7:12 | ||||
| 564 | Music for the Jilted Generation | 1994 | 5:03 | ||||
| 565 | Music for the Jilted Generation | 1994 | 0:46 | ||||
| 566 | Music for the Jilted Generation | 1994 | 6:20 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 32 de 1994, 13 semaines classé | |||
| 567 | Music for the Jilted Generation | 1994 | 6:42 | ||||
| 568 | Music for the Jilted Generation | 1994 | 5:58 | ||||
| 569 | Music for the Jilted Generation | 1994 | 6:24 | ||||
| 570 | Music for the Jilted Generation | 1994 | 7:00 | ||||
| 571 | The Fat of the Land | 1996 | 4:40 | Top 40 néerlandais: meilleure place 8 en semaine 18 de 1996, 12 semaines classé | |||
| 572 | The Fat of the Land | 1996 | 5:36 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 48 de 1996, 11 semaines classé | |||
| 573 | The Fat of the Land | 1997 | 6:38 | ||||
| 574 | The Fat of the Land | 1997 | 4:18 | ||||
| 575 | The Fat of the Land | 1997 | 4:19 | ||||
| 576 | The Fat of the Land | 1997 | 5:16 | ||||
| 577 | The Fat of the Land | 1997 | 5:40 | ||||
| 578 | The Fat of the Land | 1997 | 9:06 | ||||
| 579 | The Fat of the Land | 1997 | 5:11 | ||||
| 580 | The Fat of the Land | 1997 | 5:43 | Top 40 néerlandais: meilleure place 19 en semaine 50 de 1997, 4 semaines classé | |||
| 581 | The Prodigy, Pendulum | Music for the Jilted Generation | 1994 | 5:08 | Top 40 néerlandais: meilleure place 14 en semaine 44 de 1994, 7 semaines classé | ||
| 582 | The Prodigy, Pop Will Eat Itself | Music for the Jilted Generation | 1994 | 6:41 | |||
| 583 | The Pussycat Dolls, Busta Rhymes | Girlz 'n Boyz Collected | 2005 | 4:32 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 39 de 2005, 14 semaines classé | ||
| 584 | The Real Thing | NOW Presents... Disco | 1978 | 4:06 | Top 40 néerlandais: meilleure place 11 en semaine 17 de 1979, 9 semaines classé | ||
| 585 | The Revels | Pulp Fiction | 1958 | 2:00 | |||
| 586 | The Rocketman, Push, M.I.K.E., M.I.K.E. Push | Trance Legacy III | 2025 | 3:04 | |||
| 587 | Forty Licks | 1964 | 1:50 | ||||
| 588 | Forty Licks | 1964 | 3:28 | ||||
| 589 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1964 | 2:53 | Top 40 néerlandais: meilleure place 10 en semaine 1 de 1965, 7 semaines classé | |||
| 590 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1964 | 2:49 | ||||
| 591 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1965 | 2:13 | ||||
| 592 | Forty Licks | 1965 | 3:42 | ||||
| 593 | Forty Licks | 1965 | 3:44 | ||||
| 594 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1965 | 3:43 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 38 de 1965, 30 semaines classé | |||
| 595 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1965 | 2:55 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 49 de 1965, 14 semaines classé | |||
| 596 | Forty Licks | 1965 | 2:57 | ||||
| 597 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1965 | 2:45 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 14 de 1966, 15 semaines classé | |||
| 598 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1966 | 3:58 | ||||
| 599 | Forty Licks | 1966 | 2:37 | ||||
| 600 | Forty Licks | 1966 | 2:48 | ||||
| 601 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1966 | 2:45 | Top 40 néerlandais: meilleure place 7 en semaine 37 de 1966, 9 semaines classé | |||
| 602 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1966 | 3:22 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 24 de 1966, 25 semaines classé | |||
| 603 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1966 | 3:42 | ||||
| 604 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1967 | 3:16 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 7 de 1967, 16 semaines classé | |||
| 605 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1967 | 3:36 | ||||
| 606 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1968 | 3:43 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 25 de 1968, 10 semaines classé | |||
| 607 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1968 | 3:15 | Top 40 néerlandais: meilleure place 8 en semaine 39 de 1968, 5 semaines classé | |||
| 608 | Forty Licks | 1968 | 3:16 | ||||
| 609 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1968 | 6:18 | Top 40 néerlandais: meilleure place 14 en semaine 44 de 1973, 5 semaines classé | |||
| 610 | Forty Licks | 1968 | 6:18 | ||||
| 611 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1969 | 3:01 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 34 de 1969, 13 semaines classé | |||
| 612 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1969 | 4:31 | ||||
| 613 | Forty Licks | 1969 | 4:33 | ||||
| 614 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1969 | 6:53 | ||||
| 615 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1969 | 7:29 | ||||
| 616 | Forty Licks | 1969 | 7:30 | ||||
| 617 | Forty Licks | 1971 | 3:50 | ||||
| 618 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1971 | 3:49 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 22 de 1971, 11 semaines classé | |||
| 619 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1971 | 5:42 | ||||
| 620 | Forty Licks | 1973 | 4:33 | ||||
| 621 | Forty Licks | 1974 | 5:08 | ||||
| 622 | Forty Licks | 1976 | 5:06 | ||||
| 623 | Seventies Collected Vol. 2 | 1976 | 5:05 | Top 40 néerlandais: meilleure place 8 en semaine 21 de 1976, 6 semaines classé | |||
| 624 | Forty Licks | 1978 | 4:49 | ||||
| 625 | Forty Licks | 1980 | 5:40 | ||||
| 626 | Forty Licks | 1981 | 3:33 | ||||
| 627 | Forty Licks | 1983 | 4:33 | ||||
| 628 | Forty Licks | 1989 | 4:39 | ||||
| 629 | Forty Licks | 1994 | 3:48 | ||||
| 630 | Forty Licks | 1994 | 3:36 | ||||
| 631 | Forty Licks | 2002 | 3:59 | ||||
| 632 | Forty Licks | 2012 | 3:06 | ||||
| 633 | Forty Licks | 2012 | 3:47 | ||||
| 634 | Forty Licks | 2019 | 4:25 | ||||
| 635 | Forty Licks | 2020 | 4:13 | ||||
| 636 | Forty Licks | 2023 | 4:07 | ||||
| 637 | Forty Licks | 2023 | 4:12 | ||||
| 638 | Forty Licks | 2023 | 3:36 | ||||
| 639 | Forty Licks | 2023 | 5:06 | ||||
| 640 | Forty Licks | 2023 | 3:23 | ||||
| 641 | Forty Licks | 2023 | 3:18 | ||||
| 642 | Forty Licks | 2023 | 3:48 | ||||
| 643 | Forty Licks | 2023 | 3:42 | ||||
| 644 | Forty Licks | 2023 | 3:42 | ||||
| 645 | Forty Licks | 2023 | 5:45 | ||||
| 646 | The Ronettes | NOW Presents... Classic Soul | 1964 | 2:41 | |||
| 647 | The Roots, Cody Chesnutt | Zeroes Collected Vol. 2 | 2002 | 4:28 | |||
| 648 | The Scene | Pop In Je Moerstaal 2022 | 1993 | 3:48 | Top 40 néerlandais: meilleure place 24 en semaine 32 de 1993, 5 semaines classé | ||
| 649 | Mr. Mackey, The School Counselor | Mr. Hankey's Christmas Classics | 1999 | 0:56 | |||
| 650 | The Script | Zeroes Collected Vol. 1 | 2008 | 4:21 | |||
| 651 | The Silhouettes | Stand By Me | 1958 | 2:50 | |||
| 652 | (Rotten Apples) Greatest Hits | 1991 | 5:53 | ||||
| 653 | (Rotten Apples) Greatest Hits | 1991 | 4:21 | ||||
| 654 | (Rotten Apples) Greatest Hits | 1992 | 4:30 | ||||
| 655 | (Rotten Apples) Greatest Hits | 1993 | 3:10 | ||||
| 656 | (Rotten Apples) Greatest Hits | 1993 | 4:59 | ||||
| 657 | (Rotten Apples) Greatest Hits | 1993 | 3:18 | ||||
| 658 | (Rotten Apples) Greatest Hits | 1993 | 3:22 | ||||
| 659 | (Rotten Apples) Greatest Hits | 1995 | 4:24 | Top 40 néerlandais: meilleure place 38 en semaine 10 de 1996, 2 semaines classé | |||
| 660 | (Rotten Apples) Greatest Hits | 1995 | 4:17 | ||||
| 661 | (Rotten Apples) Greatest Hits | 1995 | 4:16 | ||||
| 662 | (Rotten Apples) Greatest Hits | 1995 | 2:41 | ||||
| 663 | (Rotten Apples) Greatest Hits | 1996 | 4:54 | ||||
| 664 | (Rotten Apples) Greatest Hits | 1998 | 4:21 | ||||
| 665 | (Rotten Apples) Greatest Hits | 1998 | 3:23 | ||||
| 666 | (Rotten Apples) Greatest Hits | 1999 | 4:02 | ||||
| 667 | (Rotten Apples) Greatest Hits | 2000 | 4:14 | ||||
| 668 | (Rotten Apples) Greatest Hits | 2001 | 4:11 | ||||
| 669 | (Rotten Apples) Greatest Hits | 2001 | 3:52 | ||||
| 670 | The Smithereens | 90's Alternative Collected | 1991 | 4:33 | |||
| 671 | Chakra, The Space Brothers, Above & Beyond | Trance Legacy | 2011 | 3:22 | |||
| 672 | The Space Brothers | Trance Legacy III | 1993 | 4:01 | |||
| 673 | The Space Brothers | Trance Legacy | 2017 | 3:40 | |||
| 674 | The Spencer Davis Group | Sixties Collected Vol. 2 | 1965 | 2:47 | Top 40 néerlandais: meilleure place 20 en semaine 14 de 1966, 10 semaines classé | ||
| 675 | The Spinners | Motown Collected Vol. 1 | 1970 | 3:10 | |||
| 676 | The Spinners | NOW Presents... Classic Soul | 1972 | 4:10 | |||
| 677 | The Spinners | NOW Presents... Disco | 1978 | 4:03 | |||
| 678 | The Staple Singers | Seventies Collected Vol. 2 | 1972 | 3:17 | |||
| 679 | Danger | 1985 | 4:24 | Top 40 néerlandais: meilleure place 24 en semaine 25 de 1985, 8 semaines classé | |||
| 680 | Danger | 1985 | 3:18 | ||||
| 681 | Danger | 1985 | 3:48 | ||||
| 682 | Danger | 1985 | 3:56 | ||||
| 683 | Danger | 1985 | 4:02 | ||||
| 684 | Danger | 1985 | 3:46 | ||||
| 685 | Danger | 1985 | 4:05 | ||||
| 686 | Danger | 1985 | 4:02 | ||||
| 687 | Danger | 1985 | 4:23 | ||||
| 688 | Danger | 1985 | 3:54 | ||||
| 689 | Marvin Berry, The Starlighters | Back To The Future | 1985 | 2:59 | |||
| 690 | Marvin Berry, The Starlighters | Back To The Future | 1985 | 2:14 | |||
| 691 | The Statler Brothers | Pulp Fiction | 1966 | 2:24 | |||
| 692 | The Stone Roses | 1989 | 4:15 | ||||
| 693 | The Stone Roses | 1989 | 3:27 | ||||
| 694 | The Stone Roses | 1989 | 4:04 | ||||
| 695 | The Stone Roses | 1989 | 5:21 | ||||
| 696 | The Stone Roses | 1989 | 0:53 | ||||
| 697 | The Stone Roses | 1989 | 8:13 | ||||
| 698 | The Stone Roses | 1989 | 4:53 | ||||
| 699 | The Stone Roses | 1989 | 4:13 | ||||
| 700 | The Stone Roses | 1989 | 4:59 | ||||
| 701 | The Stone Roses | 1989 | 4:39 | ||||
| 702 | The Stone Roses | 1989 | 3:52 | ||||
| 703 | The Stylistics | NOW Presents... Classic Soul | 1973 | 4:48 | Top 40 néerlandais: meilleure place 12 en semaine 27 de 1974, 7 semaines classé | ||
| 704 | The Supremes | Motown Collected Vol. 1 | 1964 | 2:33 | Top 40 néerlandais: meilleure place 16 en semaine 2 de 1965, 4 semaines classé | ||
| 705 | The Supremes | NOW Presents... Classic Soul | 1964 | 2:38 | Top 40 néerlandais: meilleure place 8 en semaine 2 de 1965, 9 semaines classé | ||
| 706 | The Supremes | NOW Presents... Classic Soul | 1965 | 2:53 | Top 40 néerlandais: meilleure place 21 en semaine 18 de 1965, 12 semaines classé | ||
| 707 | The Supremes | Motown Collected Vol. 2 | 1966 | 2:43 | Top 40 néerlandais: meilleure place 26 en semaine 52 de 1966, 7 semaines classé | ||
| 708 | The Surfaris | Stranger Things Season 4 | 1963 | 2:14 | |||
| 709 | Armin van Buuren, The Ultimate Seduction | Old Skool | 2016 | 2:14 | |||
| 710 | The Undisputed Truth | Motown Collected Vol. 2 | 1973 | 3:26 | |||
| 711 | The Velvelettes | NOW Presents... Classic Soul | 1964 | 2:31 | |||
| 712 | Urban Hymns | 1997 | 5:57 | Top 40 néerlandais: meilleure place 11 en semaine 33 de 1997, 9 semaines classé | |||
| 713 | Urban Hymns | 1997 | 4:21 | ||||
| 714 | Urban Hymns | 1997 | 5:05 | ||||
| 715 | Urban Hymns | 1997 | 6:27 | ||||
| 716 | Urban Hymns | 1997 | 15:15 | ||||
| 717 | Urban Hymns | 1997 | 4:54 | ||||
| 718 | Urban Hymns | 1997 | 2:38 | ||||
| 719 | Urban Hymns | 1997 | 5:03 | ||||
| 720 | Urban Hymns | 1997 | 5:37 | ||||
